5030 spending records on file.
39 of 39 publications are not machine-readable
791 of 5030 lack meaningful descriptions
only 887 unique descriptions out of 5030 records
0 of 5030 missing supplier code
0 of 5030 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2021 | CAMPBELL CATERING LTD | Rental Costs/Labour Costs | Purchase Order | Q2 2021 | €21,115.36 |
| 30 Jun 2021 | AUTOTOWING LTD | Vehicle Towing | Purchase Order | Q2 2021 | €20,970.33 |
| 30 Jun 2021 | SMURFIT KAPPA IRELAND | ARCHIVE STORAGE BAGS | Purchase Order | Q2 2021 | €20,894.40 |
| 30 Jun 2021 | AKARAI IRL LTD | UNIFORM | Purchase Order | Q2 2021 | €20,510.25 |
| 30 Jun 2021 | KFG LTD | Vehicle Towing | Purchase Order | Q2 2021 | €20,433.79 |
| 30 Jun 2021 | MLCS LTD | ICT Telecommunications | Purchase Order | Q2 2021 | €20,341.74 |
| 30 Jun 2021 | KALTURA EUROPE LTD | ICT Hardware | Purchase Order | Q2 2021 | €20,300.00 |
| 30 Jun 2021 | EIR | ICT Telecommunications | Purchase Order | Q2 2021 | €20,267.38 |
| 30 Jun 2021 | TED BRENNAN MOTORS | Vehicle Towing | Purchase Order | Q2 2021 | €20,065.97 |
| 30 Jun 2021 | WICKLOW COUNTY COUNCIL. | CCTV | Purchase Order | Q2 2021 | €20,000.00 |
| 30 Jun 2021 | LONGFORD COUNTY COUNCIL | CCTV | Purchase Order | Q2 2021 | €20,000.00 |
| 31 Mar 2021 | ACCENTURE LIMITED | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €9,390,182.92 |
| 31 Mar 2021 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | ICT Managed Service | Purchase Order | Q1 2021 | €7,024,384.87 |
| 31 Mar 2021 | PFH TECHNOLOGY GROUP LTD | ICT Software | Purchase Order | Q1 2021 | €4,839,744.77 |
| 31 Mar 2021 | MICROMAIL | ICT Software | Purchase Order | Q1 2021 | €4,089,185.25 |
| 31 Mar 2021 | EIR | ICT Hardware | Purchase Order | Q1 2021 | €3,641,568.75 |
| 31 Mar 2021 | ACCENTURE LIMITED | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €2,330,614.88 |
| 31 Mar 2021 | CAPITA BUSINESS SUPPORT SERVICES IRELAND LTD | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €1,405,882.94 |
| 31 Mar 2021 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle purchase | Purchase Order | Q1 2021 | €1,334,230.38 |
| 31 Mar 2021 | GO SAFE | Provision and operation of safety cameras | Purchase Order | Q1 2021 | €1,247,465.63 |
| 31 Mar 2021 | GO SAFE | Provision and operation of safety cameras | Purchase Order | Q1 2021 | €1,198,778.86 |
| 31 Mar 2021 | GO SAFE | Provision and operation of safety cameras | Purchase Order | Q1 2021 | €1,151,893.38 |
| 31 Mar 2021 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle purchase | Purchase Order | Q1 2021 | €930,186.00 |
| 31 Mar 2021 | WARD SOLUTIONS LTD | ICT Hardware | Purchase Order | Q1 2021 | €798,325.35 |
| 31 Mar 2021 | PLANNET 21 COMMUNICATIONS LTD | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €680,625.00 |
| 31 Mar 2021 | CAPITA BUSINESS SUPPORT SERVICES IRELAND LTD | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €597,525.83 |
| 31 Mar 2021 | HENRY FORD & SON LIMITED | Vehicle purchase | Purchase Order | Q1 2021 | €565,621.96 |
| 31 Mar 2021 | ACCENTURE LIMITED | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €546,368.99 |
| 31 Mar 2021 | ACCENTURE LIMITED | ICT Software | Purchase Order | Q1 2021 | €465,365.61 |
| 31 Mar 2021 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | ICT Managed Service | Purchase Order | Q1 2021 | €463,133.55 |
| 31 Mar 2021 | ACCENTURE LIMITED | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €462,358.53 |
| 31 Mar 2021 | EIR | ICT Telecommunications | Purchase Order | Q1 2021 | €373,332.04 |
| 31 Mar 2021 | VODAFONE IRELAND LTD | ICT Telecommunications | Purchase Order | Q1 2021 | €365,392.10 |
| 31 Mar 2021 | ACCENTURE LIMITED | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €321,086.88 |
| 31 Mar 2021 | PFH TECHNOLOGY GROUP LTD | ICT Hardware | Purchase Order | Q1 2021 | €277,488.00 |
| 31 Mar 2021 | FARRELL BROTHERS ARDEE LTD | Furniture | Purchase Order | Q1 2021 | €254,100.00 |
| 31 Mar 2021 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle purchase | Purchase Order | Q1 2021 | €221,999.99 |
| 31 Mar 2021 | GOWAN DISTRIBUTORS LIMITED | Vehicle purchase | Purchase Order | Q1 2021 | €220,949.50 |
| 31 Mar 2021 | PLANNET 21 COMMUNICATIONS LTD | ICT Hardware | Purchase Order | Q1 2021 | €214,237.34 |
| 31 Mar 2021 | VANTAGE RESOURCES LTD | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €176,846.34 |
| 31 Mar 2021 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | ICT Managed Service | Purchase Order | Q1 2021 | €176,693.19 |
| 31 Mar 2021 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle purchase | Purchase Order | Q1 2021 | €176,187.00 |
| 31 Mar 2021 | CELLEBRITE UK LTD | ICT Software | Purchase Order | Q1 2021 | €172,410.00 |
| 31 Mar 2021 | VISION BASE | ICT Software | Purchase Order | Q1 2021 | €167,478.60 |
| 31 Mar 2021 | VANTAGE RESOURCES LTD | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €161,720.78 |
| 31 Mar 2021 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | Vehicle purchase | Purchase Order | Q1 2021 | €151,500.00 |
| 31 Mar 2021 | EIR | ICT Telecommunications | Purchase Order | Q1 2021 | €149,407.86 |
| 31 Mar 2021 | PLANNET 21 COMMUNICATIONS LTD | ICT Support | Purchase Order | Q1 2021 | €147,015.00 |
| 31 Mar 2021 | DATAPAC LTD | ICT Hardware | Purchase Order | Q1 2021 | €146,316.23 |
| 31 Mar 2021 | EUROPCAR IRELAND | Vehicle Hire | Purchase Order | Q1 2021 | €143,266.21 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.