Beaumont Hospital

1842 spending records on file.

Transparency Score

2.7/5
2.7/5
54% transparent
Machine readable 0.5/1
Descriptions 0.8/1
Uniqueness 0.1/1
Supplier number 0.4/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Dec 2025 MASON OWEN & LYONS Purchase Order Q4 2025 €378,404.00
31 Dec 2025 RCSI-FACULTY OF NURSING Purchase Order Q4 2025 €397,105.00
31 Dec 2025 ERNST & YOUNG BUSINESS CONSULTING Purchase Order Q4 2025 €399,642.00
31 Dec 2025 CLINISYS SOLUTIONS (EUROPE) LTD Purchase Order Q4 2025 €400,000.00
31 Dec 2025 MEDRAY IMAGING SYSTEMS LTD Purchase Order Q4 2025 €422,295.00
31 Dec 2025 INFUSION HEALTHCARE Purchase Order Q4 2025 €428,209.00
31 Dec 2025 TEKNO SURGICAL LIMITED Purchase Order Q4 2025 €434,809.00
31 Dec 2025 QUINN DOWNES SERVICE & MAINTENANCE LTD Purchase Order Q4 2025 €458,460.00
31 Dec 2025 CULLEN PAYNE Purchase Order Q4 2025 €475,022.00
31 Dec 2025 BEAUMONT PRIVATE CLINIC LTD. Purchase Order Q4 2025 €484,468.00
31 Dec 2025 ENVIROWATER IRELAND Purchase Order Q4 2025 €488,341.00
31 Dec 2025 ILLUMINA CAMBRIDGE LTD Purchase Order Q4 2025 €497,188.00
31 Dec 2025 T-PRO Purchase Order Q4 2025 €530,661.00
31 Dec 2025 AON HEALTHCARE Purchase Order Q4 2025 €535,008.00
31 Dec 2025 CODE X LTD Purchase Order Q4 2025 €632,005.00
31 Dec 2025 ELMCREST DEVELOPMENTS LTD Purchase Order Q4 2025 €664,462.00
31 Dec 2025 OASIS Document & Data Management Purchase Order Q4 2025 €674,273.00
31 Dec 2025 KEANEY MEDICAL LTD. Purchase Order Q4 2025 €689,465.00
31 Dec 2025 DATAPAC LTD. Purchase Order Q4 2025 €750,635.00
31 Dec 2025 IN2 DESIGN PARTNERSHIP LTD Purchase Order Q4 2025 €757,971.00
31 Dec 2025 R.C.S.I. (GENERAL) Purchase Order Q4 2025 €782,320.00
31 Dec 2025 KEYMED (IRELAND) LTD. Purchase Order Q4 2025 €805,851.00
31 Dec 2025 ALLIANCE CLINICAL SERVICES LTD Purchase Order Q4 2025 €849,768.00
31 Dec 2025 LIVANOVA UK LTD Purchase Order Q4 2025 €917,051.00
31 Dec 2025 VH BIO LTD Purchase Order Q4 2025 €1,079,348.00
31 Dec 2025 INTUITIVE SURGICAL IRELAND LTD Purchase Order Q4 2025 €1,079,763.00
31 Dec 2025 CARDIAC SERVICES (IRL) LTD Purchase Order Q4 2025 €1,082,715.00
31 Dec 2025 STERICYCLE Purchase Order Q4 2025 €1,124,959.00
31 Dec 2025 SOFTWAREONE IRELAND Purchase Order Q4 2025 €1,131,440.00
31 Dec 2025 AN POST - FRANKING MACHINE Purchase Order Q4 2025 €1,160,000.00
31 Dec 2025 COCHLEAR DEUTSCHLAND GMBH Purchase Order Q4 2025 €1,226,669.00
31 Dec 2025 EUROFINS BIOMNIS Purchase Order Q4 2025 €1,291,481.00
31 Dec 2025 CLONTARF HOSPITAL Purchase Order Q4 2025 €1,320,000.00
31 Dec 2025 BENDER UK LTD Purchase Order Q4 2025 €1,337,120.00
31 Dec 2025 TRIANGLE COMPUTER SERVICES IRE LTD Purchase Order Q4 2025 €1,357,010.00
31 Dec 2025 FLOGAS ENTERPRISE SOLUTIONS Purchase Order Q4 2025 €1,376,967.00
31 Dec 2025 BLUE CABS LTD Purchase Order Q4 2025 €1,446,212.00
31 Dec 2025 MEDTRONIC IRL LTD Purchase Order Q4 2025 €1,457,352.00
31 Dec 2025 PFH ENTERPRISE COMMS Purchase Order Q4 2025 €1,507,121.00
31 Dec 2025 DEDALUS HEALTHCARE IRELAND LTD Purchase Order Q4 2025 €1,581,805.00
31 Dec 2025 ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC IMAGING Purchase Order Q4 2025 €1,704,602.00
31 Dec 2025 ELLIOTT BUILDING AND CIVIL ENGINEERING L Purchase Order Q4 2025 €1,889,944.00
31 Dec 2025 MASTERFIRE LIFE SAFETY SYSTEMS Purchase Order Q4 2025 €1,904,478.00
31 Dec 2025 JM STENSON CONSTRUCTION LTD Purchase Order Q4 2025 €1,965,383.00
31 Dec 2025 FRESENIUS MEDICAL CARE - DIALYSIS UNIT Purchase Order Q4 2025 €2,162,687.00
31 Dec 2025 SIEMENS HEALTHCARE Purchase Order Q4 2025 €2,171,620.00
31 Dec 2025 GLAXO SMITH KLINE (IRELAND) LIMITED Purchase Order Q4 2025 €2,187,206.00
31 Dec 2025 CPL HEALTHCARE LTD Purchase Order Q4 2025 €2,290,357.00
31 Dec 2025 CELTIC LINEN Purchase Order Q4 2025 €2,449,245.00
31 Dec 2025 FANNIN LTD. Purchase Order Q4 2025 €2,890,254.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.