5088 spending records on file.
41 of 41 publications are not machine-readable
14 of 5088 lack meaningful descriptions
only 2920 unique descriptions out of 5088 records
0 of 5088 missing supplier code
0 of 5088 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2024 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | B2B Dairy Print Germany | Purchase Order | Q1 2024 | €38,778.11 |
| 31 Mar 2024 | THE AGRI AWARENESS TRUST | Agri Aware Annual Patron Membership 2024 | Purchase Order | Q1 2024 | €40,000.00 |
| 31 Mar 2024 | PHELAN CASWELL INSURANCES LTD | to 07/03/2025 | Purchase Order | Q1 2024 | €40,276.56 |
| 31 Mar 2024 | UCD MICHAEL SMURFIT GRADUATE BUS SCHOOL | Marketing Fellowship Bursary Payments, April 2024 | Purchase Order | Q1 2024 | €40,390.00 |
| 31 Mar 2024 | VAT23% 7690.8711 | FLANNERY NAGEL ENVIRONMENTAL LTD | Purchase Order | Q1 2024 | €41,129.44 |
| 31 Mar 2024 | AGRI-DATA LTD | FPS Auditing | Purchase Order | Q1 2024 | €41,983.59 |
| 31 Mar 2024 | SHERIDANS CHEESEMONGERS LTD | SPD Cheesepacks to be sent to top 20 EU markets. | Purchase Order | Q1 2024 | €42,021.68 |
| 31 Mar 2024 | LINKEDIN IRELAND | LinkedIn Learning Platform (E-Learning Training for Bord | Purchase Order | Q1 2024 | €42,066.00 |
| 31 Mar 2024 | BDO EATON SQUARE LTD | Strategy Review February Work | Purchase Order | Q1 2024 | €42,189.00 |
| 31 Mar 2024 | TRENDTYPE LTD | Trendtype dairy market pulse | Purchase Order | Q1 2024 | €42,214.85 |
| 31 Mar 2024 | EBSCO INTERNATIONAL INC | EBSCO journal subscription H1 2024 | Purchase Order | Q1 2024 | €43,050.00 |
| 31 Mar 2024 | FILO PRODUCTIONS LLC-USA | US Trade Mission 2024 Spirit of Ireland Audio Visual set up | Purchase Order | Q1 2024 | €44,199.71 |
| 31 Mar 2024 | VAT23% 8342.79 | FLANNERY NAGEL ENVIRONMENTAL LTD | Purchase Order | Q1 2024 | €44,615.79 |
| 31 Mar 2024 | MINTEL (GB) | Mintel reports | Purchase Order | Q1 2024 | €44,785.74 |
| 31 Mar 2024 | NEW VENISE | A.4.1.2 Q4 Online Advertising | Purchase Order | Q1 2024 | €44,979.81 |
| 31 Mar 2024 | CAPGEMINI IRELAND LTD | My Bord Bia Back End Development | Purchase Order | Q1 2024 | €45,014.93 |
| 31 Mar 2024 | NEWORLD DESIGN | Kish Fish Brand Development | Purchase Order | Q1 2024 | €45,116.40 |
| 31 Mar 2024 | HAMBURG MESSE UND CONGRESS GMBH | Internorga 2024 - Space cost, 1 x marketing package | Purchase Order | Q1 2024 | €45,266.21 |
| 31 Mar 2024 | FITCH SOLUTIONS GROUP LTD | Fitch macro reports | Purchase Order | Q1 2024 | €45,492.08 |
| 31 Mar 2024 | CAMPBELL CONSULTING | Coaching & Development | Purchase Order | Q1 2024 | €46,000.01 |
| 31 Mar 2024 | WARD SOLUTIONS LTD | Ward Solution PO Feb to Aug 2024 | Purchase Order | Q1 2024 | €46,713.00 |
| 31 Mar 2024 | DUBLIN CITY UNIVERSITY | Insights and Innovation, Bursary Payments, December 2024 | Purchase Order | Q1 2024 | €46,750.00 |
| 31 Mar 2024 | UCD MICHAEL SMURFIT GRADUATE BUS SCHOOL | Origin Green Ambassador Programme, Bursary Payments, | Purchase Order | Q1 2024 | €47,125.00 |
| 31 Mar 2024 | UCD MICHAEL SMURFIT GRADUATE BUS SCHOOL | Leaders Sustainability Acceleration Programme UCD Smurfit: | Purchase Order | Q1 2024 | €47,316.39 |
| 31 Mar 2024 | CAPITA CUSTOMER SOLUTIONS | (Joint Beef and Dairy) @ €138 | Purchase Order | Q1 2024 | €47,650.20 |
| 31 Mar 2024 | CAPGEMINI IRELAND LTD | Sales Cloud Developer Support - COE - Q1 - 2024 ( Diogo ) | Purchase Order | Q1 2024 | €47,970.00 |
| 31 Mar 2024 | MACE PROMOTIONS-MACE IRELAND LTD | 73922) | Purchase Order | Q1 2024 | €48,835.92 |
| 31 Mar 2024 | E & N FOODS LTD | SEG 2024 Hospitality management | Purchase Order | Q1 2024 | €49,200.00 |
| 31 Mar 2024 | HIBERNIA SERVICES LTD | Service Desk Full time Helpdesk ; 1st April 2024 - 30th | Purchase Order | Q1 2024 | €49,200.00 |
| 31 Mar 2024 | MINTEL (GB) | EBSCO journal subscriptions H1 2024 | Purchase Order | Q1 2024 | €49,250.66 |
| 31 Mar 2024 | WI DESIGN LTD T/A ONE PRODUCTIONS | New Food Dudes videography | Purchase Order | Q1 2024 | €49,600.98 |
| 31 Mar 2024 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | PGI Media Plan France | Purchase Order | Q1 2024 | €49,872.81 |
| 31 Mar 2024 | WILLIS TOWERS WATSON INSURANCES IRELAND LTD | liability | Purchase Order | Q1 2024 | €50,421.64 |
| 31 Mar 2024 | GL EVENTS SERVICES | Sirha 2025- Ireland stand space 111.5sqm approximately | Purchase Order | Q1 2024 | €51,660.00 |
| 31 Mar 2024 | GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS USA | AMC 2024 construction costs | Purchase Order | Q1 2024 | €51,918.20 |
| 31 Mar 2024 | KANTAR UK LTD STG | Kantar retail mushroom market UK | Purchase Order | Q1 2024 | €51,996.04 |
| 31 Mar 2024 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | WMD1.021B - €78,114.25 including VAT | Purchase Order | Q1 2024 | €52,076.17 |
| 31 Mar 2024 | MINDSHARE MEDIA IRELAND LTD | UK Dairy B2B Plan | Purchase Order | Q1 2024 | €52,402.92 |
| 31 Mar 2024 | WARD SOLUTIONS LTD | Firewall Licenses | Purchase Order | Q1 2024 | €54,212.16 |
| 31 Mar 2024 | PHILIP LEE SOLICITORS | Blanket PO for Legal Services 2024 | Purchase Order | Q1 2024 | €55,350.00 |
| 31 Mar 2024 | WATERFORD TECHNOLOGIES | Mailmeter and Siscin - Annual Premium Support | Purchase Order | Q1 2024 | €56,242.98 |
| 31 Mar 2024 | AGRI-DATA LTD | SBLAS Admin | Purchase Order | Q1 2024 | €58,234.78 |
| 31 Mar 2024 | IWSR/SYSTEM 3 COMMUNICATIONS | United States | Purchase Order | Q1 2024 | €59,302.01 |
| 31 Mar 2024 | INFORMA MARKETS B.V | FIE 2024 - 50% Stand space | Purchase Order | Q1 2024 | €59,781.22 |
| 31 Mar 2024 | PHELAN CASWELL INSURANCES LTD | to 07/03/2025 | Purchase Order | Q1 2024 | €61,427.00 |
| 31 Mar 2024 | AGRI-DATA LTD | SBLAS Admin | Purchase Order | Q1 2024 | €61,914.94 |
| 31 Mar 2024 | UCD MICHAEL SMURFIT GRADUATE BUS SCHOOL | Marketing Fellowship Bursary Payments, April 2024 | Purchase Order | Q1 2024 | €62,500.00 |
| 31 Mar 2024 | ALL HUMAN-STRATATHREE LTD | My Bord Bia Content Management | Purchase Order | Q1 2024 | €63,714.00 |
| 31 Mar 2024 | DISPLAY CONTRACTS INT. | Internorga 2024 - Second 50% stand construction | Purchase Order | Q1 2024 | €64,476.60 |
| 31 Mar 2024 | DISPLAY CONTRACTS INT. | Internorga 2024 - 50% Down Payment | Purchase Order | Q1 2024 | €64,476.60 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.