2191 spending records on file.
8 of 8 publications are not machine-readable
0 of 2191 lack meaningful descriptions
only 133 unique descriptions out of 2191 records
989 of 2191 missing supplier code
0 of 2191 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2019 | ALAN MULLIGAN CONTRACTS LTD. T/A MULLIGAN FENCING | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €20,368.71 |
| 31 Mar 2019 | CUBE DISPLAY LTD. T/A JACK RESTAN DISPLAYS | ENTERPRISE PROMOTION | Purchase Order | Q1 2019 | €38,314.50 |
| 31 Mar 2019 | CUBE DISPLAY LTD. T/A JACK RESTAN DISPLAYS | ENTERPRISE PROMOTION | Purchase Order | Q1 2019 | €23,029.29 |
| 31 Mar 2019 | CUBE DISPLAY LTD. T/A JACK RESTAN DISPLAYS | ENTERPRISE PROMOTION | Purchase Order | Q1 2019 | €60,624.24 |
| 31 Mar 2019 | DOYLES TARMACADAM LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €30,273.29 |
| 31 Mar 2019 | RAFPRO LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €28,902.00 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €43,841.87 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €27,522.62 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €27,126.50 |
| 31 Mar 2019 | MARTELLO DEVELOPMENTS LTD., | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €30,957.13 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €33,709.50 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €73,400.45 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €29,623.50 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €29,283.00 |
| 31 Mar 2019 | RAFPRO LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €31,558.00 |
| 31 Mar 2019 | MAC LOCHLANN LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €29,613.05 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €27,807.50 |
| 31 Mar 2019 | RAFPRO LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €29,605.00 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €23,664.75 |
| 31 Mar 2019 | LAZERLINE CONSTRUCTION LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €28,375.00 |
| 31 Mar 2019 | CLUID HOUSING ASSOCIATION (CALF) | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €60,604.00 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €24,062.00 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €41,541.00 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €20,884.00 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €24,100.98 |
| 31 Mar 2019 | RESPOND, | HOUSING SUBSIDY | Purchase Order | Q1 2019 | €36,188.00 |
| 31 Mar 2019 | FULL CIRCLE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD | CONTRACT PAYMENT - LEO | Purchase Order | Q1 2019 | €28,901.99 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €45,400.00 |
| 31 Mar 2019 | MARTELLO DEVELOPMENTS LTD., | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €28,959.53 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €50,399.99 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €52,176.99 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €48,250.00 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €33,071.91 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €41,610.00 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €32,700.00 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €43,774.46 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €55,217.84 |
| 31 Mar 2019 | KPM CONTRACTING LTDT/A CARLOW INSULATION SOLUTION | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €25,645.33 |
| 31 Mar 2019 | JOHN GRAY LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €254,790.48 |
| 31 Mar 2019 | SSE AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD public lighting only | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €87,304.20 |
| 31 Mar 2019 | PRIORITY CONSTRUCTION LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €1,563,491.25 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €712,782.16 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €609,130.47 |
| 31 Mar 2019 | ENVA IRELAND LTD, T/A ENVA | CONTRACT PAYMENT - ENVIRONMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €20,325.13 |
| 31 Mar 2019 | CONLETH BRADLEY S.C. | PROFESSIONAL FEES | Purchase Order | Q1 2019 | €24,725.46 |
| 31 Mar 2019 | KEVIN THORPE LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €230,183.37 |
| 31 Mar 2019 | RAFPRO LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €29,605.00 |
| 31 Mar 2019 | D.S. FALLON CONSTRUCTION LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €62,582.73 |
| 31 Mar 2019 | GRT HIRE LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €20,418.27 |
| 31 Mar 2019 | BYRNE & BYRNE DEVELOPMENT (BUNCLODY) LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €1,457,431.80 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.