737 spending records on file.
16 of 16 publications are not machine-readable
47 of 737 lack meaningful descriptions
only 226 unique descriptions out of 737 records
737 of 737 missing supplier code
0 of 737 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2019 | SHAW SCIENTIFIC LIMITED | LOOSE F & E GRANT SCHOOL EXTENSION | Purchase Order | Q1 2019 | €21,754.72 |
| 31 Mar 2019 | MONAGHAN YOUTH FEDERATION (ESL) | PROGRAMME COSTS | Purchase Order | Q1 2019 | €13,593.55 |
| 31 Mar 2019 | P. MCMAHON ELECTRICAL SECURITY LTD | OVERHEADS | Purchase Order | Q1 2019 | €24,504.65 |
| 31 Mar 2019 | THE SCHOOL TOUR COMPANY | STUDENT ACTIVITIES | Purchase Order | Q1 2019 | €14,940.00 |
| 31 Mar 2019 | MONAGHAN YOUTH FEDERATION (SE) | PROGRAMME COSTS | Purchase Order | Q1 2019 | €10,909.05 |
| 31 Mar 2019 | DATAPAC LTD | NON-PAY COSTS | Purchase Order | Q1 2019 | €12,600.91 |
| 31 Mar 2019 | MICROMAIL LTD. | MAINT AGREEMENTS - EQUIPMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €47,533.54 |
| 31 Mar 2019 | VODAFONE IRELAND | OVERHEADS | Purchase Order | Q1 2019 | €18,045.61 |
| 31 Mar 2019 | VODAFONE IRELAND | OVERHEADS | Purchase Order | Q1 2019 | €18,045.61 |
| 31 Mar 2019 | SEAMUS SMITH CONSTRUCTION LTD | SERVICE/REPAIRS/MAINT./LEASING OF EQUIP. | Purchase Order | Q1 2019 | €10,578.20 |
| 31 Mar 2019 | DATAPAC LTD | MAINT AGREEMENTS OFF EQUIPMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €19,133.34 |
| 31 Mar 2019 | CROTTY AUCTIONEERING & PROPERTY MGT. CO. | RENT AND RATES | Purchase Order | Q1 2019 | €63,205.40 |
| 31 Mar 2019 | DATAPAC LTD | MAINT AGREEMENTS OFF EQUIPMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €13,284.00 |
| 31 Mar 2019 | ST. MARY'S BOY'S NATIONAL SCHOOL | RENT, RATES AND WATER CHARGES | Purchase Order | Q1 2019 | €21,250.00 |
| 31 Mar 2019 | KILMORE DIOCESAN CHARITIES NO 1 A/C | PLC RENT | Purchase Order | Q1 2019 | €21,250.00 |
| 31 Mar 2019 | VINCENT RUANE BUILDERS LTD | RENT - LEASING COSTS | Purchase Order | Q1 2019 | €10,860.00 |
| 31 Mar 2019 | IRISH PUBLIC BODIES | MOTOR CONTINGENCY | Purchase Order | Q1 2019 | €11,213.60 |
| 31 Mar 2019 | IRISH PUBLIC BODIES | OTHER | Purchase Order | Q1 2019 | €379,368.85 |
| 31 Mar 2019 | IRISH PUBLIC BODIES | PROFESSIONAL INDEMNITY | Purchase Order | Q1 2019 | €18,589.61 |
| 31 Mar 2019 | IRISH PUBLIC BODIES | OTHER | Purchase Order | Q1 2019 | €14,310.02 |
| 31 Mar 2019 | WRIGGLE | ADDITIONAL IT EQUIPMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €11,584.99 |
| 31 Mar 2019 | IRISH PUBLIC BODIES | EMPLOYER'S LIABILITY | Purchase Order | Q1 2019 | €12,600.00 |
| 31 Mar 2019 | P. MCGOVERN & SON (CONSTRUCTION) LTD | BUILDING WORKS | Purchase Order | Q1 2019 | €46,750.96 |
| 31 Mar 2019 | BRENDAN WALSH MOTORS LTD. | PLC RENT | Purchase Order | Q1 2019 | €13,750.00 |
| 31 Mar 2019 | DATAPAC LTD | RECOUPABLE EXPENDITURE | Purchase Order | Q1 2019 | €10,347.07 |
| 31 Dec 2018 | TMTS LIMITED | 107237 Contracted Training | Purchase Order | Q4 2018 | €61,510.00 |
| 31 Dec 2018 | SERVISOURCE HEALTHCARE LTD | 109672 OEM Apprenticeship (Thomas Corrigan Consulting fees) | Purchase Order | Q4 2018 | €26,399.76 |
| 31 Dec 2018 | SDMG | 106337 Contracted Training; 4100007493; CM1EMS06; Office Administration | Purchase Order | Q4 2018 | €48,276.69 |
| 31 Dec 2018 | SDMG | 106337 Contracted Training; 4100007462; CM1EM394; Heavy Goods Rigid Licence | Purchase Order | Q4 2018 | €85,950.69 |
| 31 Dec 2018 | OILIUNA LIMITED | 106047 Contracted Training | Purchase Order | Q4 2018 | €20,596.09 |
| 31 Dec 2018 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD | 211896 STP monthly claimes | Purchase Order | Q4 2018 | €38,397.38 |
| 31 Dec 2018 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD | 211896 STP monthly claimes | Purchase Order | Q4 2018 | €37,328.65 |
| 31 Dec 2018 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD | 211896 STP monthly claimes | Purchase Order | Q4 2018 | €40,580.40 |
| 31 Dec 2018 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD | 211896 STP monthly claimes | Purchase Order | Q4 2018 | €45,223.00 |
| 31 Dec 2018 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD | 211896 STP monthly claimes | Purchase Order | Q4 2018 | €46,162.31 |
| 31 Dec 2018 | MULLAGHMATT & CORTOLVIN COMM D | 104626 LTI Monthly Claims | Purchase Order | Q4 2018 | €28,495.83 |
| 31 Dec 2018 | MICHAEL FITZPATRICK ARCHITECTS | 110610 Electrical & Commis Chef Apprenticeship design | Purchase Order | Q4 2018 | €58,302.00 |
| 31 Dec 2018 | ISKILL TRAINING LIMITED | 107686 Contracted Training | Purchase Order | Q4 2018 | €33,010.67 |
| 31 Dec 2018 | COLAISTE DE DANANN LTD | 106071 Contracted Training | Purchase Order | Q4 2018 | €23,211.39 |
| 31 Dec 2018 | CAVAN HERITAGE/GENEALOGICAL SO | 204508 LTI Monthly Claims | Purchase Order | Q4 2018 | €60,729.21 |
| 31 Dec 2018 | BLAYNEY BLADES | 105350 LTI Monthly Claims | Purchase Order | Q4 2018 | €28,029.97 |
| 31 Dec 2018 | PETER MCKIERNAN CONSTRUCTION & ENGINEERING LTD | BAW 49085 EWA ST MOGUES ROOF PROJECT | Purchase Order | Q4 2018 | €23,749.88 |
| 31 Dec 2018 | ADVANCED LEARNING | CCF 30305 COMPUTER SOFTWARE | Purchase Order | Q4 2018 | €21,490.63 |
| 31 Dec 2018 | KOSI CORPORATION | SSU 36171 AUDITING SERVCES (IAU) | Purchase Order | Q4 2018 | €25,830.00 |
| 31 Dec 2018 | KOSI CORPORATION | SSU 36171 AUDITING SERVCES (IAU) | Purchase Order | Q4 2018 | €30,350.25 |
| 31 Dec 2018 | CONSDORF INVESTMENTS ICAV | ADM 12110 RENT & RATES | Purchase Order | Q4 2018 | €72,262.50 |
| 31 Dec 2018 | DELL COMPUTERS (IRELAND) | CCF 70773 ADDITIONAL IT EQUIPMENT | Purchase Order | Q4 2018 | €71,217.00 |
| 31 Dec 2018 | FRANK & BREEDGE KIERANS | ALF 33046 RENT, RATES AND WATER CHARGES | Purchase Order | Q4 2018 | €28,000.00 |
| 31 Dec 2018 | CLONDUFF OFFICE FURNITURE | CVS 49187 LOOSE F & E GRANT SCHOOL EXTENSION | Purchase Order | Q4 2018 | €31,718.00 |
| 31 Dec 2018 | DATAPAC LTD | MNO 49010 RECOUPABLE EXPENDITURE | Purchase Order | Q4 2018 | €20,694.14 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.