Competition and Consumer Protection Commission

Also known as CCPC.

758 spending records on file.

Transparency Score

3.1/5
3.1/5
62% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 0.1/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
10 Feb 2021 Carat Media Buying Services Purchase Order Q1 2021 €36,490.05
08 Feb 2021 Ibex Other Consultancy Purchase Order Q1 2021 €22,950.00
03 Feb 2021 Carat Media Buying Services Purchase Order Q1 2021 €36,490.05
25 Jan 2021 Erga Strategies Other Consultancy Purchase Order Q1 2021 €21,850.00
25 Jan 2021 Erga Strategies Other Consultancy Purchase Order Q1 2021 €21,850.00
15 Jan 2021 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q1 2021 €134,586.88
15 Jan 2021 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q1 2021 €134,586.88
17 Dec 2020 Ipsos MRBI Research (Outsourced) Purchase Order Q4 2020 €44,999.90
17 Dec 2020 Ipsos MRBI Research (Outsourced) Purchase Order Q4 2020 €44,999.90
17 Dec 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €20,000.00
17 Dec 2020 CCL Forensics Software & Licences Purchase Order Q4 2020 €95,879.00
14 Dec 2020 Dell Ireland Computer Supplies & Equipment Purchase Order Q4 2020 €26,613.95
09 Dec 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €22,928.23
09 Dec 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €22,928.23
09 Dec 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €39,706.00
09 Dec 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €40,000.00
09 Dec 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €29,517.00
08 Dec 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2020 €40,846.77
08 Dec 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2020 €40,846.77
08 Dec 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2020 €40,846.77
08 Dec 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2020 €40,846.77
08 Dec 2020 Frontier Economics Research (Outsourced) Purchase Order Q4 2020 €48,324.25
02 Dec 2020 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q4 2020 €29,096.94
02 Dec 2020 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q4 2020 €29,096.94
27 Nov 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €27,433.76
27 Nov 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €25,219.99
25 Nov 2020 Trilogy Technology Computer Supplies & Equipment Purchase Order Q4 2020 €50,253.72
25 Nov 2020 Trilogy Technology Computer Supplies & Equipment Purchase Order Q4 2020 €50,253.72
11 Nov 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €38,472.46
11 Nov 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €27,302.31
09 Nov 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2020 €40,846.77
09 Nov 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2020 €40,846.77
30 Oct 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €25,264.07
30 Oct 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €40,315.84
30 Oct 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €27,604.02
14 Oct 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2020 €40,846.77
14 Oct 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2020 €40,846.77
13 Oct 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2020 €35,900.98
08 Oct 2020 PFH Technology Computer Supplies & Equipment Purchase Order Q4 2020 €29,628.06
08 Oct 2020 PFH Technology Computer Supplies & Equipment Purchase Order Q4 2020 €29,628.06
30 Sep 2020 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q3 2020 €134,586.88
30 Sep 2020 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q3 2020 €134,586.88
30 Sep 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q3 2020 €21,222.58
30 Sep 2020 Carat Media Buying Services Purchase Order Q3 2020 €30,954.14
28 Sep 2020 ECC ECC Purchase Order Q3 2020 €101,846.63
01 Sep 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q3 2020 €40,846.77
01 Sep 2020 Fexco Helpline Services Purchase Order Q3 2020 €40,846.77
01 Sep 2020 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q3 2020 €29,096.94
01 Sep 2020 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q3 2020 €29,096.94
01 Sep 2020 OPW Other Office Equipment Purchase Order Q3 2020 €33,042.95

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.