Competition and Consumer Protection Commission

Also known as CCPC.

758 spending records on file.

Transparency Score

3.1/5
3.1/5
62% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 0.1/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
04 Jun 2019 Carat Media Buying Services Purchase Order Q2 2019 €27,183.00
04 Jun 2019 Carat Media Buying Services Purchase Order Q2 2019 €27,183.00
24 May 2019 Mon Legal Consulting Legal Consultancy Purchase Order Q2 2019 €26,004.66
20 May 2019 Fexco Helpline Services Purchase Order Q2 2019 €41,521.92
20 May 2019 Fexco Helpline Services Purchase Order Q2 2019 €41,521.92
20 May 2019 CTI Global Security BCP Purchase Order Q2 2019 €31,365.00
20 May 2019 CTI Global Security BCP Purchase Order Q2 2019 €31,365.00
03 May 2019 BBDO Dublin Advertising Services Purchase Order Q2 2019 €24,957.93
15 Apr 2019 Farrells Bro Ardee Ltd Other Office Equipment Purchase Order Q2 2019 €68,971.14
15 Apr 2019 Farrells Bro Ardee Ltd Other Office Equipment Purchase Order Q2 2019 €68,971.14
11 Apr 2019 Fexco Helpline Services Purchase Order Q2 2019 €41,521.92
11 Apr 2019 Fexco Helpline Services Purchase Order Q2 2019 €41,521.92
02 Apr 2019 Office of Public Works Rent (OPW) Purchase Order Q2 2019 €136,811.47
02 Apr 2019 Office of Public Works Rent (OPW) Purchase Order Q2 2019 €136,811.47
02 Apr 2019 Mon Legal Consulting Legal Consultancy Purchase Order Q2 2019 €21,106.80
27 Mar 2019 Amarach Research Research (Outsourced) Purchase Order Q1 2019 €23,985.00
11 Mar 2019 MON Legal Consulting Legal Consultancy Purchase Order Q1 2019 €22,540.98
06 Mar 2019 FexCo Helpline Services Purchase Order Q1 2019 €41,521.92
06 Mar 2019 FexCo Helpline Services Purchase Order Q1 2019 €41,521.92
01 Mar 2019 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q1 2019 €29,096.94
01 Mar 2019 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q1 2019 €29,096.94
18 Feb 2019 FexCo Helpline Services Purchase Order Q1 2019 €41,521.92
18 Feb 2019 FexCo Helpline Services Purchase Order Q1 2019 €41,521.92
16 Jan 2019 C&AG Audit Fee (C&AG only) Purchase Order Q1 2019 €26,680.00
16 Jan 2019 C&AG Audit Fee (C&AG only) Purchase Order Q1 2019 €26,680.00
16 Jan 2019 C&AG Audit Fee (C&AG only) Purchase Order Q1 2019 €26,680.00
07 Jan 2019 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q1 2019 €136,811.45
07 Jan 2019 OPW Rent (OPW) Purchase Order Q1 2019 €136,811.45
07 Jan 2019 Paul Goreki Other Consultancy Purchase Order Q1 2019 €22,500.00
18 Dec 2018 McCann FitzGerald Legal Consultancy Purchase Order Q4 2018 €25,222.25
17 Dec 2018 McDowell Purcell Legal Consultancy Purchase Order Q4 2018 €22,545.90
12 Dec 2018 ECC ECC Purchase Order Q4 2018 €43,655.05
10 Dec 2018 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2018 €36,900.00
07 Dec 2018 Granite Digital Comms Web Dev & Maintenance Purchase Order Q4 2018 €21,054.03
03 Dec 2018 OPW Building Service Charge Purchase Order Q4 2018 €29,096.94
03 Dec 2018 OPW Building Service Charge Purchase Order Q4 2018 €29,096.94
03 Dec 2018 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2018 €41,416.25
03 Dec 2018 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2018 €41,416.25
03 Dec 2018 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2018 €41,416.25
03 Dec 2018 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2018 €41,416.25
21 Nov 2018 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2018 €41,878.00
21 Nov 2018 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2018 €41,021.00
14 Nov 2018 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2018 €41,416.25
14 Nov 2018 Fexco Helpline Services Purchase Order Q4 2018 €41,416.25
13 Nov 2018 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2018 €24,310.95
13 Nov 2018 Carat Media Buying Services Purchase Order Q4 2018 €24,310.95
09 Nov 2018 BBDO Advertising Services Purchase Order Q4 2018 €42,613.35
09 Nov 2018 BBDO Advertising Services Purchase Order Q4 2018 €23,019.46
09 Nov 2018 BBDO Advertising Services Purchase Order Q4 2018 €23,019.46
31 Oct 2018 ECC ECC Purchase Order Q4 2018 €67,143.73

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.