5315 spending records on file.
36 of 36 publications are not machine-readable
398 of 5315 lack meaningful descriptions
only 981 unique descriptions out of 5315 records
5315 of 5315 missing supplier code
0 of 5315 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2022 | BAM COURTS BUNDLE LIMITED | UC invoice | Purchase Order | Q3 2022 | €1,200,363.42 |
| 01 Jul 2022 | BAM COURTS BUNDLE LIMITED | Unitary Charge Payment - August 2022 | Purchase Order | Q3 2022 | €1,202,741.17 |
| 01 Jul 2022 | BAM COURTS BUNDLE LIMITED | UC invoice | Purchase Order | Q3 2022 | €1,202,741.17 |
| 01 Jul 2022 | IPP CCC GP1 LTD | UC invoice | Purchase Order | Q3 2022 | €1,848,577.02 |
| 01 Jul 2022 | IPP CCC GP1 LTD | UC invoice | Purchase Order | Q3 2022 | €1,855,547.67 |
| 01 Jul 2022 | IPP CCC GP1 LTD | UC Invoice | Purchase Order | Q3 2022 | €1,892,242.57 |
| 01 Apr 2022 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD | DDMP Rollout Resourcing April 2022 € 14,369,987.73 | Purchase Order | Q2 2022 | €20,035.47 |
| 01 Apr 2022 | CAVAN COUNTY COUNCIL | Recoupment Q1 | Purchase Order | Q2 2022 | €20,197.64 |
| 01 Apr 2022 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL | Blanchardstown Service/Utilities charge | Purchase Order | Q2 2022 | €20,771.48 |
| 01 Apr 2022 | VODAFONE IRELAND LTD | Mobile Bills | Purchase Order | Q2 2022 | €20,974.21 |
| 01 Apr 2022 | ELECTRIC IRELAND | Gas Bills | Purchase Order | Q2 2022 | €21,122.75 |
| 01 Apr 2022 | BORD GAIS ENERGY LTD | Gas Bills | Purchase Order | Q2 2022 | €21,446.49 |
| 01 Apr 2022 | DELOITTE IRELAND LLP | CR's | Purchase Order | Q2 2022 | €22,012.39 |
| 01 Apr 2022 | OGCIO | Installation + One Year Rental | Purchase Order | Q2 2022 | €22,140.00 |
| 01 Apr 2022 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | ESB bill | Purchase Order | Q2 2022 | €22,149.43 |
| 01 Apr 2022 | VALLEY HEALTHCARE FUND | Tralee Rent | Purchase Order | Q2 2022 | €22,324.50 |
| 01 Apr 2022 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | ESB bill | Purchase Order | Q2 2022 | €22,334.15 |
| 01 Apr 2022 | ENERGIA LTD | ESB bill | Purchase Order | Q2 2022 | €22,530.53 |
| 01 Apr 2022 | VERSION 1 SOFTWARE | Lot 4 support | Purchase Order | Q2 2022 | €22,601.25 |
| 01 Apr 2022 | VODAFONE IRELAND LTD | Mobile Bills | Purchase Order | Q2 2022 | €22,690.13 |
| 01 Apr 2022 | ISS IRELAND LTD | CONTRACT | Purchase Order | Q2 2022 | €23,657.80 |
| 01 Apr 2022 | G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD | Security Service | Purchase Order | Q2 2022 | €23,989.21 |
| 01 Apr 2022 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | ESB bill | Purchase Order | Q2 2022 | €24,279.13 |
| 01 Apr 2022 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | ESB bill | Purchase Order | Q2 2022 | €24,635.96 |
| 01 Apr 2022 | ISS IRELAND LTD | WRO Sites - May 2020 | Purchase Order | Q2 2022 | €24,705.42 |
| 01 Apr 2022 | ENTERPRISE STATIONERY LTD | File covers | Purchase Order | Q2 2022 | €24,767.38 |
| 01 Apr 2022 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | ESB bill | Purchase Order | Q2 2022 | €25,002.26 |
| 01 Apr 2022 | HIBERNIA SERVICES LTD | Aiden Kenny - Mar 2022 | Purchase Order | Q2 2022 | €25,372.74 |
| 01 Apr 2022 | ACCENT FACILITIES SOLUTIONS | Contract cleaning | Purchase Order | Q2 2022 | €26,021.60 |
| 01 Apr 2022 | G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD | Security | Purchase Order | Q2 2022 | €26,122.99 |
| 01 Apr 2022 | VODAFONE IRELAND LTD | Mobile Bills | Purchase Order | Q2 2022 | €26,134.56 |
| 01 Apr 2022 | ACCENT FACILITIES SOLUTIONS | Contract cleaning | Purchase Order | Q2 2022 | €26,744.59 |
| 01 Apr 2022 | AN POST | JSO March | Purchase Order | Q2 2022 | €26,897.52 |
| 01 Apr 2022 | ELECTRIC IRELAND | ESB bill | Purchase Order | Q2 2022 | €27,505.25 |
| 01 Apr 2022 | VERSION 1 SOFTWARE | APEX,ODI | Purchase Order | Q2 2022 | €28,413.00 |
| 01 Apr 2022 | VODAFONE IRELAND LTD | Mobile Bills | Purchase Order | Q2 2022 | €28,429.30 |
| 01 Apr 2022 | AN POST | JOS April | Purchase Order | Q2 2022 | €28,572.00 |
| 01 Apr 2022 | ACCENT FACILITIES SOLUTIONS | Contract cleaning April 21 | Purchase Order | Q2 2022 | €28,653.23 |
| 01 Apr 2022 | ACCENTURE LIMITED | Support and Maintenance March | Purchase Order | Q2 2022 | €28,802.59 |
| 01 Apr 2022 | ACCENTURE LIMITED | Support and Maintenance April | Purchase Order | Q2 2022 | €28,802.59 |
| 01 Apr 2022 | ACCENTURE LIMITED | Support and Maintenance January | Purchase Order | Q2 2022 | €28,802.59 |
| 01 Apr 2022 | ACCENTURE LIMITED | Support and Maintenance February | Purchase Order | Q2 2022 | €28,802.59 |
| 01 Apr 2022 | ACCENTURE LIMITED | Support and Maintenance May | Purchase Order | Q2 2022 | €28,802.59 |
| 01 Apr 2022 | VODAFONE IRELAND LTD | Mobile Bills | Purchase Order | Q2 2022 | €28,966.83 |
| 01 Apr 2022 | BORD GAIS ENERGY LTD | Gas Bills | Purchase Order | Q2 2022 | €29,028.98 |
| 01 Apr 2022 | ELECTRIC IRELAND ENERGY | Collective bill | Purchase Order | Q2 2022 | €29,247.11 |
| 01 Apr 2022 | SPL PROPERTY LIMITED | Youghal Lease | Purchase Order | Q2 2022 | €29,827.50 |
| 01 Apr 2022 | ACCENT FACILITIES SOLUTIONS | Covid19 February 2022 | Purchase Order | Q2 2022 | €30,372.59 |
| 01 Apr 2022 | AN POST | JSO May | Purchase Order | Q2 2022 | €31,821.19 |
| 01 Apr 2022 | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT | Zbignoew Zadecki and Mark Pierce legal costs | Purchase Order | Q2 2022 | €33,399.42 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.