Chief State Solicitor's Office

Also known as CSSO.

273 spending records on file.

Transparency Score

2.6/5
2.6/5
52% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 0.6/1
Supplier number 0.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Mar 2021 202101 200011626 Thomson Reuters Ireland Limited Online Legal Information Service Purchase Order Q1 2021 €21,904.05
31 Dec 2020 202012 200011576 PFH Technology Group Lenovo Laptops (70) Purchase Order Q4 2020 €34,930.00
31 Dec 2020 202012 200011555 Office of Public Works Furniture 4th Floor Chancery Building 2019 Purchase Order Q4 2020 €32,226.01
31 Dec 2020 202012 200011598 Vodafone Monthly Phone Bills Purchase Order Q4 2020 €29,999.58
31 Dec 2020 202012 200011592 Eir Landline Phone Service Purchase Order Q4 2020 €28,840.00
31 Dec 2020 202010 200011317 Micromail Licenses Purchase Order Q4 2020 €43,256.40
30 Jun 2020 202006 200011053 DX Network Services Ireland Ltd., Subscription Service 2020 - 2021 Purchase Order Q2 2020 €36,989.00
30 Jun 2020 202006 200011109 Lexis Nexis Online Legal Information Service 2020 - 2021 Purchase Order Q2 2020 €29,632.01
30 Jun 2020 202006 200011102 Micromail Nitro Productivity Suite (100) 3 Year Subscription Purchase Order Q2 2020 €22,800.00
30 Jun 2020 202005 200011034 Datapac Consumables Ltd., HP Laptops (50) Purchase Order Q2 2020 €28,365.00
30 Jun 2020 202004 200010979 Datapac Consumables Ltd., HP Laptops (50) Purchase Order Q2 2020 €28,365.00
31 Mar 2020 202003 200010915 Datapac Consumables Ltd., Dell Laptops Purchase Order Q1 2020 €33,994.00
31 Mar 2020 202002 200010809 Rochford Brady Legal Services Ltd., Retainer Fee x 12 Month Purchase Order Q1 2020 €94,800.38
31 Mar 2020 202002 200010884 Datapac Consumables Ltd., HP Laptops Purchase Order Q1 2020 €37,287.50
31 Mar 2020 202002 200010834 Eir Landline Phone Service Purchase Order Q1 2020 €35,000.53
31 Mar 2020 202002 200010864 Xerox IBS Ltd., Photocopiers Meterage Charges Purchase Order Q1 2020 €30,009.70
31 Mar 2020 202002 200010866 Cannon Business Equipment Ltd., Photocopiers Meterage Charges Purchase Order Q1 2020 €24,999.89
31 Mar 2020 202001 200010722 Electric Ireland Electricity Supply Purchase Order Q1 2020 €90,000.00
31 Mar 2020 202001 200010691 Energia Electricity Supply Purchase Order Q1 2020 €90,000.00
31 Mar 2020 202001 200010733 Electric Ireland Electricity Supply Purchase Order Q1 2020 €89,997.56
31 Mar 2020 202001 200010690 First Direct Courier Co., Courier Service Purchase Order Q1 2020 €35,000.22
31 Mar 2020 202001 100010738 Bloomsbury Professional Online Legal Information Service Feb 2020 - Feb 2021 Purchase Order Q1 2020 €31,204.00
31 Mar 2020 202001 200010692 Xerox IBS Ltd., Photocopiers Meterage Charges Purchase Order Q1 2020 €30,000.00
31 Mar 2020 202001 200010689 Cannon Business Equipment Ltd., Photocopiers Meterage Charges Purchase Order Q1 2020 €25,000.00
31 Mar 2020 202001 200010696 Thomson Reuters Ireland Limited Online Legal Information Service 2020 Purchase Order Q1 2020 €20,860.71
31 Mar 2020 202001 200010673 Dublin Bus Travel Pass Scheme Purchase Order Q1 2020 €20,650.00
31 Dec 2019 201912 200010639 Iarnrod Eireann Travel Pass Scheme Purchase Order Q4 2019 €40,680.00
31 Dec 2019 201911 200010518 Dept. of Public Expenditure & Reform Eir Data - Landline Phone Service Purchase Order Q4 2019 €22,000.00
30 Sep 2019 201909 2000100328 Softcat PLC Arcserve UDP Software Upgrade & 3 YR Licence Purchase Order Q3 2019 €24,981.15
30 Sep 2019 201907 200010098 National Shared Services Office IFT Peoplepoint Service Charge 2019 Purchase Order Q3 2019 €47,568.96
30 Sep 2019 201907 200010123 Office of Public Works Mobile Shelving Purchase Order Q3 2019 €32,226.01
30 Jun 2019 201906 200010013 DX Network Services Ireland Ltd. Subscription Service 2019-2020 Purchase Order Q2 2019 €36,989.00
30 Jun 2019 201906 200010019 Thomson Reuters Online Legal Information Service 2019-2020 Purchase Order Q2 2019 €32,029.12
30 Jun 2019 201905 200009991 Lexis Nexis Online Legal Information Service 2019-2020 Purchase Order Q2 2019 €27,964.00
30 Jun 2019 201904 200009814 Eircom (ICT) Landline Phone Service Purchase Order Q2 2019 €21,630.00
30 Jun 2019 201904 200009842 Thomson Reuters Online Legal Information Service 2019-2020 Purchase Order Q2 2019 €20,088.56
31 Mar 2019 201903 200009720 Bloomsbury Professional Online Legal Information Service 2019-2020 Purchase Order Q1 2019 €31,204.00
31 Mar 2019 201902 200009638 Rochford Brady Legal Services Ltd. Retainer Fee for Rochford Brady x 12 months Purchase Order Q1 2019 €94,800.38
31 Mar 2019 201902 200009640 Energia Electricity Supply Purchase Order Q1 2019 €75,004.63
31 Mar 2019 201902 200009642 Accent Solutions Cleaning Service 2019 Purchase Order Q1 2019 €41,150.91
31 Mar 2019 201902 200009641 Accent Solutions Receptionist/Telephonist 2019 Purchase Order Q1 2019 €38,747.85
31 Mar 2019 201902 200009639 First Direct Courier Co. Courier Service Purchase Order Q1 2019 €34,999.46
31 Mar 2019 201902 200009637 Xerox IBS Ltd. Photocopiers Meterage Charges Purchase Order Q1 2019 €25,001.93
31 Mar 2019 201901 200009526 Eir Landline Phone Service Purchase Order Q1 2019 €38,000.00
31 Mar 2019 201901 200009500 Dublin Bus Travel Pass Scheme Purchase Order Q1 2019 €25,800.00
30 Sep 2018 201807 200009013 Rochford Brady Legal Services Ltd., Retainer fee for Rochford Brady x 12 months x €7,900.00 for 2018 Purchase Order Q3 2018 €94,800.00
30 Sep 2018 201807 200009015 National Shared Services Office IFT Peoplepoint Service Charge 2018 Purchase Order Q3 2018 €30,112.07
30 Jun 2018 201806 200008952 DX Network Services Ireland Ltd. Subscription 2018‐2019 Purchase Order Q2 2018 €35,737.96
30 Jun 2018 201806 200008953 Thomson Reuters Online legal information service 2018‐2019 Purchase Order Q2 2018 €30,881.30
30 Jun 2018 201805 200008787 Accent Solutions Telephonist contract 2018 Purchase Order Q2 2018 €31,955.98

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.