Also known as DCEDIY.
32477 spending records on file.
49 of 49 publications are not machine-readable
10193 of 32477 lack meaningful descriptions
only 1416 unique descriptions out of 32477 records
918 of 32477 missing supplier code
6 of 32477 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Dec 2024 | LOUGH GARA SELF CATERING ACCOMMODATION (GDM CONSTRUCTION LTD) | Purchase Order | Q4 2024 | €46,480.00 | |
| 09 Dec 2024 | FARNHAM ARMS HOTEL LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €49,095.00 | |
| 09 Dec 2024 | CREIGHTON HOTEL (EPM HOSPITALITY LTD) | Purchase Order | Q4 2024 | €49,305.00 | |
| 09 Dec 2024 | GLENDUFF MANOR LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €49,824.00 | |
| 09 Dec 2024 | HIBERNIAN SUITES (SHAYCASE LTD) | Purchase Order | Q4 2024 | €52,297.50 | |
| 09 Dec 2024 | SHERKIN HOUSE HOTEL (CROSSHAVEN HOLIDAYS LIMITED) | Purchase Order | Q4 2024 | €57,540.00 | |
| 09 Dec 2024 | DINGLE MANOR HOLIDAY VILLAGE (DINGLE DYNAMIC LIMITED) | Purchase Order | Q4 2024 | €61,110.00 | |
| 09 Dec 2024 | DUNLEAVYS HOTEL LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €68,130.00 | |
| 09 Dec 2024 | STEWART SOLUTIONS AND MAINTENANCE LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €69,200.00 | |
| 09 Dec 2024 | KMR CATERING LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €71,118.00 | |
| 09 Dec 2024 | BANNA BEACH RESORT (BANNA HOLIDAY VILLAS LTD) | Purchase Order | Q4 2024 | €77,004.00 | |
| 09 Dec 2024 | FAILTE ASSET HOLDINGS LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €80,910.00 | |
| 09 Dec 2024 | DVBC LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €81,315.00 | |
| 09 Dec 2024 | ORANA ESTATES LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €82,212.00 | |
| 09 Dec 2024 | FK CURRENT HOLDING LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €91,471.32 | |
| 09 Dec 2024 | FK CURRENT HOLDING LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €97,059.60 | |
| 09 Dec 2024 | SONGDALE LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €100,812.00 | |
| 09 Dec 2024 | DHG EDEN LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €119,700.00 | |
| 09 Dec 2024 | EXETER IRELAND PROPERTY 111 | Purchase Order | Q4 2024 | €181,530.00 | |
| 09 Dec 2024 | GLAN ENERGY CORPORATION LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €210,240.00 | |
| 06 Dec 2024 | ALPACA MY BAGS EXOTIC ANIMALS STUD FARM LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €25,940.00 | |
| 06 Dec 2024 | MARY FRANCES FINNUCANE | Purchase Order | Q4 2024 | €26,460.00 | |
| 06 Dec 2024 | ERRIGAL COUNTRY HOUSE HOTEL LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €29,250.00 | |
| 06 Dec 2024 | ORANA ESTATES LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €29,400.00 | |
| 06 Dec 2024 | CLOVERFOX TAVERNS LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €32,130.00 | |
| 06 Dec 2024 | PARK HOUSE PEARSE LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €33,885.00 | |
| 06 Dec 2024 | MARROWCAP LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €34,725.00 | |
| 06 Dec 2024 | VENTFORT LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €38,400.00 | |
| 06 Dec 2024 | OGWELL LIMITED TA MALDRON | Purchase Order | Q4 2024 | €39,030.00 | |
| 05 Dec 2024 | MERCATOR ORDINEM LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €20,790.00 | |
| 05 Dec 2024 | NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND - MAYNOOTH | Purchase Order | Q4 2024 | €20,866.05 | |
| 05 Dec 2024 | Mindshare Media Ireland Ltd | Purchase Order | Q4 2024 | €20,960.58 | |
| 05 Dec 2024 | COMPASS CATERING SERVICES IRELAND LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €21,566.94 | |
| 05 Dec 2024 | IPSOS IRELAND (MRBI MARKET RESEARCH LTD) | Purchase Order | Q4 2024 | €21,832.50 | |
| 05 Dec 2024 | LUXOR LEISURE LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €23,400.00 | |
| 05 Dec 2024 | SENSORPRO ( NARRAGANSETT TECHNOLOGIES LTD) | Purchase Order | Q4 2024 | €23,601.24 | |
| 05 Dec 2024 | ACE DRAUGHTING LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €24,577.25 | |
| 05 Dec 2024 | TEAM PROJECT (BETAPLACE LTD) | Purchase Order | Q4 2024 | €24,584.63 | |
| 05 Dec 2024 | KINGMC HOMES LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €26,880.00 | |
| 05 Dec 2024 | COMPASS INFORMATICS LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €28,597.50 | |
| 05 Dec 2024 | CURREAL LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €29,540.00 | |
| 05 Dec 2024 | INDECON INTERNATIONAL ECONOMIC AND STRATEGIC CONSULTANTS LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €29,630.70 | |
| 05 Dec 2024 | JDF VENTURES LIMITED | Purchase Order | Q4 2024 | €33,660.00 | |
| 05 Dec 2024 | TEAM PROJECT (BETAPLACE LTD) | Purchase Order | Q4 2024 | €33,929.34 | |
| 05 Dec 2024 | AUXILION IRELAND LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €34,507.65 | |
| 05 Dec 2024 | KERRY COMFORT INN LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €36,520.00 | |
| 05 Dec 2024 | QTS HEALTH AND SAFETY LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €36,592.50 | |
| 05 Dec 2024 | BALLYDERRIN HOUSE (PAMELA HOLLIGAN) | Purchase Order | Q4 2024 | €37,425.00 | |
| 05 Dec 2024 | 3D PRINTING CONCEPTS IRELAND LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €38,240.70 | |
| 05 Dec 2024 | AUXILION IRELAND LTD | Purchase Order | Q4 2024 | €38,664.29 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.