Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

Also known as DCEDIY.

32477 spending records on file.

Transparency Score

2.7/5
2.7/5
54% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 0.7/1
Uniqueness 0.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
24 Oct 2024 MICHAEL O GRADY Purchase Order Q4 2024 €150,355.00
24 Oct 2024 CRAMUR HOLDINGS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €168,750.00
24 Oct 2024 OCEANVIEW ACCOMMODATION LTD Purchase Order Q4 2024 €173,600.00
24 Oct 2024 OCEANVIEW ACCOMMODATION LTD Purchase Order Q4 2024 €173,600.00
24 Oct 2024 OCEANVIEW ACCOMMODATION LTD Purchase Order Q4 2024 €173,600.00
24 Oct 2024 KING ACCOMMODATION SERVICES LTD Purchase Order Q4 2024 €174,900.00
24 Oct 2024 DROMBOY LIMITED Purchase Order Q4 2024 €179,800.00
24 Oct 2024 MOHSIN MANZOOR HOSPITALITY LTD Purchase Order Q4 2024 €182,700.00
24 Oct 2024 SHALOM LIVING LIMITED Purchase Order Q4 2024 €202,500.00
24 Oct 2024 HIGHGROVE PROPERTY LIMITED Purchase Order Q4 2024 €228,240.00
24 Oct 2024 HIGHGROVE PROPERTY LIMITED Purchase Order Q4 2024 €244,272.00
24 Oct 2024 MCCURTAIN STREET HOTELIERS LTD Purchase Order Q4 2024 €249,600.00
24 Oct 2024 BLOCKFORD LTD Purchase Order Q4 2024 €252,770.00
24 Oct 2024 VALLEYPORT LIMITED Purchase Order Q4 2024 €276,750.00
24 Oct 2024 GEN R LTD Purchase Order Q4 2024 €303,750.00
24 Oct 2024 AMBRA PROPERTIES LIMITED Purchase Order Q4 2024 €316,800.00
24 Oct 2024 MCHT LIMITED Purchase Order Q4 2024 €360,477.00
24 Oct 2024 HOLIDAY INN DUBLIN AIRPORT (SKYLINE VIEW LTD) Purchase Order Q4 2024 €404,155.11
24 Oct 2024 SECURE ACCOMMODATION MANAGEMENT LTD Purchase Order Q4 2024 €417,200.00
24 Oct 2024 NORTHERNGATE SERVICES UNLIMITED COMPANY Purchase Order Q4 2024 €441,168.00
24 Oct 2024 PARKVIEW RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €476,476.00
24 Oct 2024 RATHMINES HOSPITALITY LTD Purchase Order Q4 2024 €618,750.00
24 Oct 2024 TATTONWARD LTD Purchase Order Q4 2024 €619,362.80
24 Oct 2024 GOOD FUTURE LTD Purchase Order Q4 2024 €687,277.50
24 Oct 2024 MF MODULAR ENGINEERING LIMITED Purchase Order Q4 2024 €698,623.15
24 Oct 2024 PROPITEER IBIS RED COW OPERATIONS LTD Purchase Order Q4 2024 €737,870.00
24 Oct 2024 JONATHAN LYNAM Purchase Order Q4 2024 €750,000.00
24 Oct 2024 FAZYARD LTD NOS 1 AND 2 Purchase Order Q4 2024 €753,221.00
24 Oct 2024 MOSNEY HOLIDAYS PLC Purchase Order Q4 2024 €754,829.48
24 Oct 2024 PROPITEER IBIS RED COW OPERATIONS LTD Purchase Order Q4 2024 €764,166.00
24 Oct 2024 IGO EMERGENCY MANAGEMENT SERVICES ( IGO CAFE LIMITED) Purchase Order Q4 2024 €981,665.21
24 Oct 2024 CLOUDVIEW PROPERTIES LIMITED Purchase Order Q4 2024 €1,006,331.39
24 Oct 2024 MOSNEY HOLIDAYS PLC Purchase Order Q4 2024 €1,020,274.20
24 Oct 2024 KELDESSO LIMITED Purchase Order Q4 2024 €1,169,005.44
24 Oct 2024 EAST COAST CATERING IRELAND TRADING ULC Purchase Order Q4 2024 €1,197,632.64
24 Oct 2024 JMA VENTURES LIMITED Purchase Order Q4 2024 €1,260,000.00
24 Oct 2024 MOSNEY HOLIDAYS PLC Purchase Order Q4 2024 €1,334,760.00
24 Oct 2024 ALLPRO SECURITY SERVICES IRELAND LTD Purchase Order Q4 2024 €1,510,352.83
24 Oct 2024 BRIDGESTOCK CARE LIMITED Purchase Order Q4 2024 €1,654,608.87
24 Oct 2024 KINTRONA LTD Purchase Order Q4 2024 €1,760,475.00
24 Oct 2024 NEXT WEEK AND CO LIMITED Purchase Order Q4 2024 €2,071,366.40
24 Oct 2024 GUESTFORD LTD Purchase Order Q4 2024 €2,873,878.05
22 Oct 2024 ISLAND VIEW HOUSE B AND B (BRIGID CAMPBELL) Purchase Order Q4 2024 €20,655.00
22 Oct 2024 DRUMKEY LTD Purchase Order Q4 2024 €30,640.00
22 Oct 2024 DRUMCONG MANAGEMENT COMPANY CLG Purchase Order Q4 2024 €38,080.00
22 Oct 2024 VESADA PRIVATE LIMITED Purchase Order Q4 2024 €38,150.00
22 Oct 2024 LEEVLAN LIMITED Purchase Order Q4 2024 €38,956.00
22 Oct 2024 RATHCONRATH PROPERTY LIMITED Purchase Order Q4 2024 €44,320.00
22 Oct 2024 LEMONLOD LIMITED Purchase Order Q4 2024 €53,550.00
22 Oct 2024 CURATOR LIMITED Purchase Order Q4 2024 €56,115.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.