Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

Also known as DCEDIY.

32477 spending records on file.

Transparency Score

2.7/5
2.7/5
54% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 0.7/1
Uniqueness 0.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
17 Oct 2024 CAPE WRATH HOTEL UNLIMITED Purchase Order Q4 2024 €180,000.00
17 Oct 2024 DSA FACILITIES AND ACCOMMODATION SERVICES LTD Purchase Order Q4 2024 €182,250.00
17 Oct 2024 SICURO HOLDINGS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €193,520.00
17 Oct 2024 AFM FACILITIES LIMITED Purchase Order Q4 2024 €199,873.50
17 Oct 2024 MYTHSHEAR LIMITED Purchase Order Q4 2024 €214,200.00
17 Oct 2024 MICHAEL O GRADY Purchase Order Q4 2024 €227,851.00
17 Oct 2024 WINDWARD MANAGEMENT LIMITED Purchase Order Q4 2024 €229,020.00
17 Oct 2024 STREAMLAND LIMITED Purchase Order Q4 2024 €230,720.00
17 Oct 2024 CEDAR LODGE HOTEL (PRISTINE VENTURES LIMITED) Purchase Order Q4 2024 €236,880.00
17 Oct 2024 CODELIX LTD Purchase Order Q4 2024 €261,744.00
17 Oct 2024 DUBLIN CITY DORMS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €274,040.00
17 Oct 2024 COZIQ ENTERPRISES LIMITED Purchase Order Q4 2024 €275,520.00
17 Oct 2024 CROSSA PROPERTY VENTURES LTD Purchase Order Q4 2024 €280,575.00
17 Oct 2024 SPINDARA LTD Purchase Order Q4 2024 €285,796.86
17 Oct 2024 THE LODGE AT DOWNHILL LIMITED Purchase Order Q4 2024 €288,000.00
17 Oct 2024 SWIFTCASTLE ROSCREA LIMITED Purchase Order Q4 2024 €291,200.00
17 Oct 2024 CAPE WRATH HOTEL UNLIMITED Purchase Order Q4 2024 €297,086.28
17 Oct 2024 CROSSA PROPERTY VENTURES LTD Purchase Order Q4 2024 €299,925.00
17 Oct 2024 Deloitte Ireland LLP Purchase Order Q4 2024 €310,721.37
17 Oct 2024 EASYKEEP SERVICES UNLIMITED Purchase Order Q4 2024 €321,750.00
17 Oct 2024 EASYKEEP SERVICES UNLIMITED Purchase Order Q4 2024 €321,750.00
17 Oct 2024 ROCA ROJA DEVELOPMENTS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €324,000.00
17 Oct 2024 PEACHPORT LTD Purchase Order Q4 2024 €325,584.00
17 Oct 2024 EASYKEEP SERVICES UNLIMITED Purchase Order Q4 2024 €332,475.00
17 Oct 2024 SUPERIOR NI GROUP HOLDINGS LTD Purchase Order Q4 2024 €334,225.44
17 Oct 2024 TIRAWLEY LIMITED TA BREAFFY HOUSE RESORT Purchase Order Q4 2024 €335,555.00
17 Oct 2024 CWGS INVESTMENTS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €343,728.00
17 Oct 2024 FLANAGANS ONLINE LTD Purchase Order Q4 2024 €359,100.00
17 Oct 2024 CONVOY TOWN PARK LTD Purchase Order Q4 2024 €367,066.00
17 Oct 2024 DROMAPROP LIMITED Purchase Order Q4 2024 €372,000.00
17 Oct 2024 PRIMBROOK INVESTMENTS LTD Purchase Order Q4 2024 €402,105.00
17 Oct 2024 PUMPKIN SPICE LIMITED Purchase Order Q4 2024 €414,686.64
17 Oct 2024 NORTHERNGATE SERVICES UNLIMITED COMPANY Purchase Order Q4 2024 €441,168.00
17 Oct 2024 DERRIN CIVILS LIMITED Purchase Order Q4 2024 €480,722.97
17 Oct 2024 THE HEALTH RESEARCH BOARD Purchase Order Q4 2024 €483,926.19
17 Oct 2024 PUMPKIN SPICE LIMITED Purchase Order Q4 2024 €504,259.35
17 Oct 2024 B C MCGETTIGAN LTD Purchase Order Q4 2024 €526,429.76
17 Oct 2024 RUSKIN CONCEPTS LTD Purchase Order Q4 2024 €560,800.00
17 Oct 2024 MAPLESTAR LTD Purchase Order Q4 2024 €563,930.70
17 Oct 2024 ALLPRO SECURITY SERVICES IRELAND LTD Purchase Order Q4 2024 €610,886.70
17 Oct 2024 TATTONWARD LTD Purchase Order Q4 2024 €619,362.80
17 Oct 2024 TIRAWLEY LIMITED TA BREAFFY HOUSE RESORT Purchase Order Q4 2024 €652,795.00
17 Oct 2024 VESTA HOTELS LTD Purchase Order Q4 2024 €680,680.00
17 Oct 2024 AIRWAYS CENTRE UNLIMITED Purchase Order Q4 2024 €772,650.00
17 Oct 2024 IGO EMERGENCY MANAGEMENT SERVICES ( IGO CAFE LIMITED) Purchase Order Q4 2024 €789,423.02
17 Oct 2024 THE D HOTEL (FAIRKEEP LIMITED) Purchase Order Q4 2024 €798,240.01
17 Oct 2024 DOUBLE PROPERTY SERVICES LTD Purchase Order Q4 2024 €805,509.00
17 Oct 2024 PRAEMONITUS LTD Purchase Order Q4 2024 €902,720.00
17 Oct 2024 DIDEAN DOCHAS EIREANN TEORANTA TA DIDEAN Purchase Order Q4 2024 €1,135,650.00
17 Oct 2024 CARNBEG HOTEL AND SPA (MAJOR VENTURE LTD) Purchase Order Q4 2024 €1,137,087.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.