980 spending records on file.
37 of 37 publications are not machine-readable
30 of 980 lack meaningful descriptions
only 164 unique descriptions out of 980 records
980 of 980 missing supplier code
0 of 980 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2021 | INPUTE TECHNOLOGIES LTD | IT Services | Purchase Order | Q1 2021 | €27,104.00 |
| 31 Mar 2021 | INPUTE TECHNOLOGIES LTD | IT Services | Purchase Order | Q1 2021 | €35,398.61 |
| 31 Mar 2021 | INPUTE TECHNOLOGIES LTD | IT Services | Purchase Order | Q1 2021 | €40,837.50 |
| 31 Mar 2021 | CORE MEDIA | Professional Media Services | Purchase Order | Q1 2021 | €24,410.54 |
| 31 Mar 2021 | CORE MEDIA | Professional Media Services | Purchase Order | Q1 2021 | €34,508.56 |
| 31 Dec 2020 | THE IRISH TIMES LTD | Commemorations | Purchase Order | Q4 2020 | €24,891.24 |
| 31 Dec 2020 | ACTION POINT TECHNOLOGY LTD | IT Services | Purchase Order | Q4 2020 | €20,308.64 |
| 31 Dec 2020 | SOFTWARE PIPELINE IRELAND LTD | IT Services | Purchase Order | Q4 2020 | €51,979.78 |
| 31 Dec 2020 | SOFTWARE PIPELINE IRELAND LTD | IT Services | Purchase Order | Q4 2020 | €57,273.46 |
| 30 Sep 2020 | SURESKILLS LTD | IT Services | Purchase Order | Q3 2020 | €21,863.83 |
| 30 Sep 2020 | ESRI IRELAND | Provision of professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €23,543.74 |
| 30 Sep 2020 | IRISH WILDBIRD CONSERVANCY | NPW - Agri-Ecology Research | Purchase Order | Q3 2020 | €24,166.00 |
| 30 Sep 2020 | ESRI IRELAND | Provision of professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €25,300.00 |
| 30 Sep 2020 | INTERTEK ENERGY & WATER | National Monuments Service | Purchase Order | Q3 2020 | €25,566.78 |
| 30 Sep 2020 | TOBIN CONSULTING ENGINEERS. | Provision of professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €26,944.55 |
| 30 Sep 2020 | ESRI IRELAND | Provision of professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €27,405.22 |
| 30 Sep 2020 | DR EVELYN MOORKENS | NPW - Agri-Ecology Research | Purchase Order | Q3 2020 | €30,271.19 |
| 30 Sep 2020 | ECOLOGY & ENVIRONMENTAL | NPW - Agri-Ecology Research | Purchase Order | Q3 2020 | €32,118.99 |
| 30 Sep 2020 | DATAPAC LTD | IT Services | Purchase Order | Q3 2020 | €33,483.68 |
| 30 Sep 2020 | RPSGROUP BELFAST | Peatlands Restoration | Purchase Order | Q3 2020 | €34,981.42 |
| 30 Sep 2020 | SETANTA VEHICLE IMPORTERS LTD | NPW - Motor Vehicles | Purchase Order | Q3 2020 | €37,485.48 |
| 30 Sep 2020 | SETANTA VEHICLE IMPORTERS LTD | NPW - Motor Vehicles | Purchase Order | Q3 2020 | €37,485.48 |
| 30 Sep 2020 | SETANTA VEHICLE IMPORTERS LTD | NPW - Motor Vehicles | Purchase Order | Q3 2020 | €37,485.48 |
| 30 Sep 2020 | BEC CONSULTANTS LTD | NPW - Agri-Ecology Research | Purchase Order | Q3 2020 | €46,020.45 |
| 30 Sep 2020 | ESRI IRELAND | Provision of professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €65,079.30 |
| 30 Sep 2020 | ESRI IRELAND | Provision of professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €65,079.30 |
| 30 Sep 2020 | P&S CIVIL WORKS LTD | NPWS works | Purchase Order | Q3 2020 | €75,303.13 |
| 30 Sep 2020 | ESRI IRELAND | Provision of professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €110,000.00 |
| 30 Sep 2020 | BORD NA MONA ENERGY LTD | Professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €147,659.36 |
| 30 Sep 2020 | BORD NA MONA ENERGY LTD | Professional services | Purchase Order | Q3 2020 | €152,139.95 |
| 30 Sep 2020 | P&S CIVIL WORKS LTD | NPWS works | Purchase Order | Q3 2020 | €223,043.27 |
| 30 Jun 2020 | FUSIO LTD | IT software | Purchase Order | Q2 2020 | €20,012.00 |
| 30 Jun 2020 | ESRI IRELAND | Provision of professional services | Purchase Order | Q2 2020 | €20,461.05 |
| 30 Jun 2020 | BORD NA MONA ENERGY LTD | Services provided under Cessation of Turf Cutting Scheme | Purchase Order | Q2 2020 | €21,058.31 |
| 30 Jun 2020 | WATERFORD TECHNOLOGIES | IT Services | Purchase Order | Q2 2020 | €21,090.81 |
| 30 Jun 2020 | BORD NA MONA ENERGY LTD | Services provided under Cessation of Turf Cutting Scheme | Purchase Order | Q2 2020 | €21,219.05 |
| 30 Jun 2020 | WATERFORD TECHNOLOGIES | IT Services | Purchase Order | Q2 2020 | €22,164.60 |
| 30 Jun 2020 | DATAPAC LTD | IT Hardware | Purchase Order | Q2 2020 | €22,494.24 |
| 30 Jun 2020 | FEARGAL O DONNCHADHA | NPW - Killarney National Park | Purchase Order | Q2 2020 | €22,500.00 |
| 30 Jun 2020 | DELL IRELAND | IT Services | Purchase Order | Q2 2020 | €23,115.56 |
| 30 Jun 2020 | TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD | NPW - TV/ Radio Licences | Purchase Order | Q2 2020 | €23,165.78 |
| 30 Jun 2020 | CT IRELAND | IT Software | Purchase Order | Q2 2020 | €23,926.85 |
| 30 Jun 2020 | IRISH WILDBIRD CONSERVANCY | NPW - Agri-Ecology Research | Purchase Order | Q2 2020 | €24,166.00 |
| 30 Jun 2020 | BEC CONSULTANTS LTD | NPW - Agri-Ecology Research | Purchase Order | Q2 2020 | €25,355.84 |
| 30 Jun 2020 | PLANNET 21 COMMUNICATIONS LTD | IT Services | Purchase Order | Q2 2020 | €25,579.08 |
| 30 Jun 2020 | RPSGROUP BELFAST | Provision of professional services | Purchase Order | Q2 2020 | €26,245.13 |
| 30 Jun 2020 | CT IRELAND | IT Software | Purchase Order | Q2 2020 | €27,637.25 |
| 30 Jun 2020 | TOBIN CONSULTING ENGINEERS. | Provision of professional services | Purchase Order | Q2 2020 | €29,155.34 |
| 30 Jun 2020 | ESRI IRELAND | NPW - Environmental Scientists CAP | Purchase Order | Q2 2020 | €33,025.92 |
| 30 Jun 2020 | ECOLOGY & ENVIRONMENTAL | NPW - Agri-Ecology Research | Purchase Order | Q2 2020 | €33,598.68 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.