Department of Defence

11209 spending records on file.

Transparency Score

3.0/5
3.0/5
60% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.1/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC ii Suppliers subjected to Witholding Tax will have it deducted at point of payment which may decrease the amount actually paid to under €20,000 WORKWEAR SOLUTIONS INTERNATIONAL Purchase Order Q1 2026 €20,782.90
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC WORKWEAR SOLUTIONS INTERNATIONAL Purchase Order Q1 2026 €24,136.13
31 Mar 2026 DF/TRANSPORT WESTWARD GARAGE Purchase Order Q1 2026 €650,400.00
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC WESCOM Purchase Order Q1 2026 €59,745.00
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC WESCOM Purchase Order Q1 2026 €53,810.00
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC WESCOM Purchase Order Q1 2026 €60,100.00
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC WESCOM Purchase Order Q1 2026 €96,125.00
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC WESCOM Purchase Order Q1 2026 €87,840.00
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC WESCOM Purchase Order Q1 2026 €59,745.00
31 Mar 2026 NAVAL SERVICE WARTSILA UK Purchase Order Q1 2026 €59,701.68
31 Mar 2026 OSP/LABOUR WARTSILA UK Purchase Order Q1 2026 €91,272.00
31 Mar 2026 OSP/LABOUR WARTSILA UK Purchase Order Q1 2026 €91,998.00
31 Mar 2026 OSP/LABOUR WARTSILA UK Purchase Order Q1 2026 €114,726.00
31 Mar 2026 OSP/LABOUR WARTSILA UK Purchase Order Q1 2026 €140,898.00
31 Mar 2026 DF/TRANSPORT VOLKSWAGEN Purchase Order Q1 2026 €42,704.58
31 Mar 2026 DF/TRANSPORT VOLKSWAGEN Purchase Order Q1 2026 €42,704.58
31 Mar 2026 DF/TRANSPORT VOLKSWAGEN Purchase Order Q1 2026 €42,704.58
31 Mar 2026 DF/TRANSPORT VOLKSWAGEN Purchase Order Q1 2026 €42,704.58
31 Mar 2026 SERVICES/BUILDING VISION CONTRACTING Purchase Order Q1 2026 €281,785.00
31 Mar 2026 SERVICES/BUILDING VISION CONTRACTING Purchase Order Q1 2026 €155,588.00
31 Mar 2026 SERVICES/BUILDING VISION CONTRACTING Purchase Order Q1 2026 €31,924.00
31 Mar 2026 SERVICES/BUILDING VISION CONTRACTING Purchase Order Q1 2026 €71,220.08
31 Mar 2026 DF/ELECTRICITY VIRIDIAN ENERGY Purchase Order Q1 2026 €1,990,325.66
31 Mar 2026 DOD/MAINTENANCE VIRIDIAN ENERGY Purchase Order Q1 2026 €20,362.16
31 Mar 2026 DOD/MAINTENANCE VIRIDIAN ENERGY Purchase Order Q1 2026 €20,559.44
31 Mar 2026 COMMS/TELECOMMS VIRGIN MEDIA IRELAND Purchase Order Q1 2026 €39,800.00
31 Mar 2026 DF/TRANSPORT/WORKSHOPS VINNY BYRNE Purchase Order Q1 2026 €20,032.07
31 Mar 2026 SERVICES/BUILDING VINCENT HANNON & ASSOCIATES Purchase Order Q1 2026 €28,953.00
31 Mar 2026 CATERING/FOOD VALUE CENTRE-BWG FOODS Purchase Order Q1 2026 €63,308.65
31 Mar 2026 CATERING/FOOD VALUE CENTRE-BWG FOODS Purchase Order Q1 2026 €49,760.69
31 Mar 2026 OSP/LABOUR TYMOR MARINE Purchase Order Q1 2026 €24,280.00
31 Mar 2026 TOTAL RESPONSE SOLUTIONS AIR CORPS Purchase Order Q1 2026 €46,170.00
31 Mar 2026 COMMS/TELECOMMS TOTAL ICT SERVICES Purchase Order Q1 2026 €71,838.33
31 Mar 2026 COMPUTER/HARDWARE TOTAL ICT SERVICES Purchase Order Q1 2026 €38,925.00
31 Mar 2026 COMPUTER/HARDWARE TOTAL ICT SERVICES Purchase Order Q1 2026 €99,000.00
31 Mar 2026 TIM O HANLON BL DOD/GENERAL SERVICES Purchase Order Q1 2026 €20,820.00
31 Mar 2026 SERVICES/BUILDING TIERGAUL Purchase Order Q1 2026 €211,394.11
31 Mar 2026 SERVICES/BUILDING TIERGAUL Purchase Order Q1 2026 €44,931.25
31 Mar 2026 COMMS/TELECOMMS Purchase Order Q1 2026 €35,150.00
31 Mar 2026 COMMS/TELECOMMS Purchase Order Q1 2026 €21,937.00
31 Mar 2026 COMMS/RADIO THALES UK Purchase Order Q1 2026 €7,191,825.00
31 Mar 2026 COMMS/RADIO THALES UK Purchase Order Q1 2026 €488,250.00
31 Mar 2026 COMMS/RADIO THALES SIX GTS FRANCE Purchase Order Q1 2026 €4,626,893.00
31 Mar 2026 CLOTHING/GARMENTS OUTER TAILORED IMAGE Purchase Order Q1 2026 €22,451.00
31 Mar 2026 CLOTHING/GARMENTS OUTER TAILORED IMAGE Purchase Order Q1 2026 €79,125.75
31 Mar 2026 CLOTHING/GARMENTS OUTER TAILORED IMAGE Purchase Order Q1 2026 €25,767.07
31 Mar 2026 CLOTHING/GARMENTS OUTER TAILORED IMAGE Purchase Order Q1 2026 €24,132.90
31 Mar 2026 ORDNANCE/MISC TAILORED IMAGE Purchase Order Q1 2026 €77,436.76
31 Mar 2026 CLOTHING/GARMENTS OUTER TAILORED IMAGE Purchase Order Q1 2026 €25,439.84
31 Mar 2026 CLOTHING/GARMENTS OUTER TAILORED IMAGE Purchase Order Q1 2026 €20,295.20

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.