3964 spending records on file.
48 of 48 publications are not machine-readable
292 of 3964 lack meaningful descriptions
only 2277 unique descriptions out of 3964 records
3964 of 3964 missing supplier code
28 of 3964 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Dec 2020 | MC ADAM CONSULTING SERVICES LTD T/A MCA CONSULTING | Visitor counters for MidWest Region,18x annual licence for NOMAD | Purchase Order | Q4 2020 | €44,026.00 |
| 22 Dec 2020 | MC ADAM CONSULTING SERVICES LTD T/A MCA CONSULTING | Visitor counters, licence, data analysis and reporting, Wicklow NP and Western Division | Purchase Order | Q4 2020 | €27,026.00 |
| 22 Dec 2020 | MC ADAM CONSULTING SERVICES LTD T/A MCA CONSULTING | Installation of visitor counters for North-West Division | Purchase Order | Q4 2020 | €26,741.00 |
| 22 Dec 2020 | M FITZGIBBON CONTRACTORS LTD | Construction of shed at Dromore Woods | Purchase Order | Q4 2020 | €29,792.71 |
| 22 Dec 2020 | WARD BROS PLANT HIRE LTD | Resurfacing of tracks in Dromore Woods Nature Reserve | Purchase Order | Q4 2020 | €32,736.00 |
| 22 Dec 2020 | FARNES CONSTRUCTION (2015) LTD | Works carried out to Cottage 2, Killarney NP | Purchase Order | Q4 2020 | €21,436.00 |
| 22 Dec 2020 | HAWTHORN NURSERIES, LANDSCAPING LTD | Clearance of Rhododendron at Srahduggaun | Purchase Order | Q4 2020 | €64,791.00 |
| 22 Dec 2020 | DAVY'S LAWNMOWER & TOOL HIRE | Wood Chipper, Power washer, Wild Nephin NP. | Purchase Order | Q4 2020 | €23,891.45 |
| 21 Dec 2020 | BARRY HEFFERNAN | Works at stone cottage at Letterkeen, Newport | Purchase Order | Q4 2020 | €23,950.00 |
| 21 Dec 2020 | DANIEL CANTY CONSTRUCTION LTD | Western Access Road Tomies | Purchase Order | Q4 2020 | €104,766.75 |
| 21 Dec 2020 | T PIERCE PLANT & AGRI | Predator Fencing, Wicklow | Purchase Order | Q4 2020 | €51,995.00 |
| 21 Dec 2020 | MULCHRONE BROS LTD | Tracked Wood Chipper, Connemara NP | Purchase Order | Q4 2020 | €30,248.79 |
| 21 Dec 2020 | NATIONAL CO OP FARM RELIEF SERVICES LTD FRS NETWORK | Rhododendron Management at Kylemore. | Purchase Order | Q4 2020 | €29,515.42 |
| 21 Dec 2020 | NATIONAL CO OP FARM RELIEF SERVICES LTD FRS NETWORK | Rhododendron management works, Connemara NP. | Purchase Order | Q4 2020 | €51,541.85 |
| 21 Dec 2020 | WARD BROS PLANT HIRE LTD | Resurfacing of tracks at Coole-Garryland. | Purchase Order | Q4 2020 | €44,926.00 |
| 21 Dec 2020 | ROYAL METEOROLOGICAL INSTITUTE OF BELGIUM | Purchase Order | Q4 2020 | €40,000.00 | |
| 21 Dec 2020 | VAISALA OYJ | Purchase Order | Q4 2020 | €24,940.00 | |
| 21 Dec 2020 | SCIENCE PUMP CORPORATION | Purchase Order | Q4 2020 | €22,178.36 | |
| 21 Dec 2020 | ENVIRO TECHNOLOGY SERVICES PLC | Purchase Order | Q4 2020 | €24,880.00 | |
| 21 Dec 2020 | RPS IRELAND LTD | National Parks and Wildlife Service - Drainage Management Plans | Purchase Order | Q4 2020 | €46,924.25 |
| 21 Dec 2020 | SPECIALIST WILDLIFE SERVICES | Zoo Inspections Nov - Dec 2020 AM | Purchase Order | Q4 2020 | €25,200.00 |
| 21 Dec 2020 | MARY TUBRIDY & ASSOCIATES | Esker Digitisation Project | Purchase Order | Q4 2020 | €30,135.00 |
| 21 Dec 2020 | DATAPAC LTD | Procurement Hardware | Purchase Order | Q4 2020 | €56,009.45 |
| 21 Dec 2020 | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD | Purchase Order | Q4 2020 | €79,079.85 | |
| 21 Dec 2020 | RPS IRELAND LTD | National Parks and Wildlife Service - Drainage Management Plans | Purchase Order | Q4 2020 | €86,592.97 |
| 21 Dec 2020 | ENVIRO TECHNOLOGY SERVICES PLC | Equipment for Scientific Research | Purchase Order | Q4 2020 | €51,878.00 |
| 18 Dec 2020 | DAVID KELLY PARTNERSHIP | Killarney National Park report on structures | Purchase Order | Q4 2020 | €41,745.00 |
| 18 Dec 2020 | PETER MURPHY FENCING SERVICES | Fencing works at Buckroney, Wicklow. | Purchase Order | Q4 2020 | €29,488.00 |
| 18 Dec 2020 | MICHAEL CRONIN (READY MIX) LTD | Repair Road works Muckross House to Dinis Car Park | Purchase Order | Q4 2020 | €69,448.00 |
| 18 Dec 2020 | MICHAEL MARTYN (1) | Preparation of Farm Plans | Purchase Order | Q4 2020 | €20,807.97 |
| 18 Dec 2020 | OFFICE OF PUBLIC WORKS | Purchase Order | Q4 2020 | €630,000.00 | |
| 18 Dec 2020 | BORD NA MONA ENERGY LTD | National Parks and Wildlife Service - Peatlands Restoration Works | Purchase Order | Q4 2020 | €29,712.50 |
| 18 Dec 2020 | BORD NA MONA ENERGY LTD | National Parks and Wildlife Service - Peatlands Restoration Works | Purchase Order | Q4 2020 | €34,203.74 |
| 18 Dec 2020 | FARRELL BROTHERS ARDEE LTD | Supply of Tambour Units | Purchase Order | Q4 2020 | €26,172.30 |
| 17 Dec 2020 | FOREST OAKS LTD | Rhododendron Clearance at Oak Island, Killarney National Park. | Purchase Order | Q4 2020 | €87,395.00 |
| 17 Dec 2020 | MC ADAM CONSULTING SERVICES LTD T/A MCA CONSULTING | Supply of visitor counters, Western Division | Purchase Order | Q4 2020 | €33,828.00 |
| 17 Dec 2020 | NORTH WEST FOREST SERVICES LTD | Fencing works at Pettigo Nature Rererve | Purchase Order | Q4 2020 | €30,150.00 |
| 17 Dec 2020 | RPS CONSULTING ENGINEERS LTD | Water & Planning Guidance - Report on Drainage Reform | Purchase Order | Q4 2020 | €60,500.00 |
| 17 Dec 2020 | GREENTOWN ENVIRONMENTAL LTD | Invasive species treatment year 1 block 3. | Purchase Order | Q4 2020 | €31,234.38 |
| 16 Dec 2020 | ALLEN ENGINEERING & MANUFACTURING SERVICE LTD | Steel Frames for Connmera National Park. | Purchase Order | Q4 2020 | €53,681.31 |
| 16 Dec 2020 | HENRY FORD & SON LTD | Purchase of Ranger Double Cap XL x4 | Purchase Order | Q4 2020 | €121,697.53 |
| 16 Dec 2020 | BORD NA MONA ENERGY LTD | National Parks and Wildlife Service - Professional Services | Purchase Order | Q4 2020 | €108,243.88 |
| 16 Dec 2020 | BORD NA MONA ENERGY LTD | National Parks and Wildlife Service - Professional Services | Purchase Order | Q4 2020 | €81,183.14 |
| 16 Dec 2020 | MULCHRONE BROS LTD | Kubota, Chapman Flail, Trailer | Purchase Order | Q4 2020 | €35,000.00 |
| 15 Dec 2020 | BANDWIDTH TELECOMMUNICATIONS LTD | Installation of Cameras, Killarney NP. | Purchase Order | Q4 2020 | €35,518.00 |
| 15 Dec 2020 | IRISH GREEN BUILDING COUNCIL | Provision of Guidance on Energy Efficiency in Traditional Buildings. | Purchase Order | Q4 2020 | €62,889.75 |
| 15 Dec 2020 | INVENTISE BUSINESS SOLUTIONS LTD | E count development. | Purchase Order | Q4 2020 | €22,953.70 |
| 15 Dec 2020 | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD | Purchase Order | Q4 2020 | €98,391.15 | |
| 15 Dec 2020 | AUXILION IRELAND LTD | Procurement Service Desk Contract | Purchase Order | Q4 2020 | €23,455.20 |
| 15 Dec 2020 | VODAFONE | Purchase Order | Q4 2020 | €36,300.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.