30947 spending records on file.
0 of 38 publications are not machine-readable
239 of 30947 lack meaningful descriptions
only 1047 unique descriptions out of 30947 records
30947 of 30947 missing supplier code
0 of 30947 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2021 | CENTRAL HEATING INSTALLATIONS LTD ( CHI LTD ) | ELECTRICAL AUTOMATION & CONTROL COMPONENTS | Purchase Order | Q3 2021 | €63,000.00 |
| 30 Sep 2021 | SIAC BITUMINOUS PRODUCTS LTD | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €63,252.92 |
| 30 Sep 2021 | VIA MERCANTI LTD T/A CAIRN CONSTRUCTION | SITE CLEARANCE WORKS | Purchase Order | Q3 2021 | €63,965.07 |
| 30 Sep 2021 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €64,024.96 |
| 30 Sep 2021 | MICROMAIL LTD | SOFTWARE PURCHASE | Purchase Order | Q3 2021 | €64,167.91 |
| 30 Sep 2021 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2021 | €64,782.02 |
| 30 Sep 2021 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €65,030.21 |
| 30 Sep 2021 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL BULKY MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2021 | €65,032.72 |
| 30 Sep 2021 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €65,177.84 |
| 30 Sep 2021 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2021 | €65,329.52 |
| 30 Sep 2021 | MAXOL LTD | VEHICLE FUEL DIESEL | Purchase Order | Q3 2021 | €65,339.67 |
| 30 Sep 2021 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €65,424.91 |
| 30 Sep 2021 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €66,129.06 |
| 30 Sep 2021 | PST SPORT (IRELAND) LTD | REPAIRS TO ALL WEATHER PITCH | Purchase Order | Q3 2021 | €66,244.05 |
| 30 Sep 2021 | MAXOL LTD | VEHICLE FUEL DIESEL | Purchase Order | Q3 2021 | €66,331.78 |
| 30 Sep 2021 | PAUL KEOGH & RACHEL CHIDLOW T/A PAUL KEOGH ARCHITECTS | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €67,435.49 |
| 30 Sep 2021 | PAUL KEOGH & RACHEL CHIDLOW T/A PAUL KEOGH ARCHITECTS | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €67,435.49 |
| 30 Sep 2021 | SIAC BITUMINOUS PRODUCTS LTD | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €67,466.00 |
| 30 Sep 2021 | IRISH WATER | PURCHASE OF METERED WATER | Purchase Order | Q3 2021 | €67,539.05 |
| 30 Sep 2021 | MAXOL LTD | VEHICLE FUEL DIESEL | Purchase Order | Q3 2021 | €68,002.11 |
| 30 Sep 2021 | CITIUS LTD | INSTALLATION OF TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €68,095.00 |
| 30 Sep 2021 | TRACSIS TRAFFIC DATA LIMITED | TRAFFIC COUNTS | Purchase Order | Q3 2021 | €68,855.40 |
| 30 Sep 2021 | GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD | STRUCTURAL REPAIR WORK | Purchase Order | Q3 2021 | €70,173.27 |
| 30 Sep 2021 | NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED | SOFTWARE NETWORK MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €71,300.00 |
| 30 Sep 2021 | VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA | ELECTRICITY CHARGES | Purchase Order | Q3 2021 | €71,720.20 |
| 30 Sep 2021 | KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €71,806.77 |
| 30 Sep 2021 | GLANMORE FOODS LTD | SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS | Purchase Order | Q3 2021 | €71,864.96 |
| 30 Sep 2021 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2021 | €72,256.51 |
| 30 Sep 2021 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2021 | €72,257.89 |
| 30 Sep 2021 | COMHAR HOUSING LIMITED | UNITARY CHARGE-SOCIAL HOUSING PPP | Purchase Order | Q3 2021 | €72,339.04 |
| 30 Sep 2021 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2021 | €72,658.56 |
| 30 Sep 2021 | TRITTKOPF LIMITED | PROPERTY INSURANCE | Purchase Order | Q3 2021 | €73,713.20 |
| 30 Sep 2021 | DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD. | LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE | Purchase Order | Q3 2021 | €74,217.00 |
| 30 Sep 2021 | PST SPORT (IRELAND) LTD | SYNTHETIC GRASS (SUPPLY & INSTALLATION ) | Purchase Order | Q3 2021 | €74,359.46 |
| 30 Sep 2021 | KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT | ROAD CONSTRUCTION | Purchase Order | Q3 2021 | €74,437.49 |
| 30 Sep 2021 | BLUESTOP CLG | EVENT PRODUCTION AND MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €75,000.00 |
| 30 Sep 2021 | MCGARRY NI EANAIGH ARCHITECTS | ARCHITECTURAL CONSULTANCY | Purchase Order | Q3 2021 | €75,209.62 |
| 30 Sep 2021 | HAYES HIGGINS CONSULTING ENGINEERS | PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €76,752.00 |
| 30 Sep 2021 | VIA MERCANTI LTD T/A CAIRN CONSTRUCTION | LANDSCAPING SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €77,056.50 |
| 30 Sep 2021 | CITIUS LTD | INSTALLATION OF TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €77,190.00 |
| 30 Sep 2021 | JOHN CRADOCK LTD | ROAD CONSTRUCTION SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €77,692.04 |
| 30 Sep 2021 | SIAC CONSTRUCTION LIMITED | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €79,775.61 |
| 30 Sep 2021 | LANDSDOWNE VALLEY MANAGEMENT CLG | VOLUNTARY HOUSING BODIES SERVICE CHARGE | Purchase Order | Q3 2021 | €80,675.40 |
| 30 Sep 2021 | CLONMEL ENTERPRISES LTD | LANDSCAPING MATERIALS | Purchase Order | Q3 2021 | €81,440.05 |
| 30 Sep 2021 | BUCHOLZ MCEVOY ARCHITECTS LTD | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €81,451.83 |
| 30 Sep 2021 | BUCHOLZ MCEVOY ARCHITECTS LTD | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2021 | €81,451.83 |
| 30 Sep 2021 | SORD DATA SYSTEMS LTD | LAPTOP COMPUTER | Purchase Order | Q3 2021 | €81,967.20 |
| 30 Sep 2021 | HOWLEY HAYES ARCHITECTS LTD T/A HOWLEY HAYES ARCHITECTS | ARCHITECTURAL CONSULTANCY | Purchase Order | Q3 2021 | €83,034.35 |
| 30 Sep 2021 | CITIUS LTD | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2021 | €83,179.59 |
| 30 Sep 2021 | GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF BUILDING | Purchase Order | Q3 2021 | €84,149.19 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.