30947 spending records on file.
0 of 38 publications are not machine-readable
239 of 30947 lack meaningful descriptions
only 1047 unique descriptions out of 30947 records
30947 of 30947 missing supplier code
0 of 30947 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2020 | SCOTT TALLON WALKER LTD | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2020 | €64,244.13 |
| 30 Sep 2020 | SORD DATA SYSTEMS LTD | PERSONAL COMPUTER PURCHASE | Purchase Order | Q3 2020 | €64,316.70 |
| 30 Sep 2020 | VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA | ELECTRICITY CHARGES | Purchase Order | Q3 2020 | €64,932.87 |
| 30 Sep 2020 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q3 2020 | €65,152.94 |
| 30 Sep 2020 | DUBLIN FARM MACHINERY LTD | UTILITY VEHICLE 4X4 JCB WORKMAX | Purchase Order | Q3 2020 | €65,374.50 |
| 30 Sep 2020 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2020 | €65,414.67 |
| 30 Sep 2020 | JOE DUKE & COMPANY LTD T/A DUKE CONSTRUCTION | CONSTRUCTION WORK (DEVELOPMENT OF PARK) | Purchase Order | Q3 2020 | €65,789.40 |
| 30 Sep 2020 | SIAC BITUMINOUS PRODUCTS LTD | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2020 | €65,990.00 |
| 30 Sep 2020 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2020 | €66,514.97 |
| 30 Sep 2020 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2020 | €66,569.90 |
| 30 Sep 2020 | RICOH IRELAND LTD | PRINTING MANAGED SERVICE | Purchase Order | Q3 2020 | €67,297.96 |
| 30 Sep 2020 | FUJITSU (IRELAND) LTD | COMPUTER SERVICES | Purchase Order | Q3 2020 | €67,334.13 |
| 30 Sep 2020 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2020 | €68,167.22 |
| 30 Sep 2020 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | PROVISION OF MANNED SECURITY | Purchase Order | Q3 2020 | €68,807.00 |
| 30 Sep 2020 | SORD DATA SYSTEMS LTD | LAPTOP COMPUTER | Purchase Order | Q3 2020 | €68,910.75 |
| 30 Sep 2020 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2020 | €69,010.36 |
| 30 Sep 2020 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | PROVISION OF MANNED SECURITY | Purchase Order | Q3 2020 | €69,183.39 |
| 30 Sep 2020 | GMC UTILITIES GROUP LTD | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2020 | €70,000.00 |
| 30 Sep 2020 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2020 | €70,524.51 |
| 30 Sep 2020 | RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING LTD. | INSTALLATION WORK | Purchase Order | Q3 2020 | €70,649.00 |
| 30 Sep 2020 | BRACEGRADE LIMITED | CONSTRUCTION OF HOUSING | Purchase Order | Q3 2020 | €71,538.47 |
| 30 Sep 2020 | TOWNLINK CONSTRUCTION LTD | CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT | Purchase Order | Q3 2020 | €71,666.48 |
| 30 Sep 2020 | THORNTONS WASTE DISPOSAL LTD | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2020 | €72,317.21 |
| 30 Sep 2020 | METROPOLITAN WORKSHOP LLP | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2020 | €72,397.80 |
| 30 Sep 2020 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2020 | €73,433.85 |
| 30 Sep 2020 | CITIUS LTD | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2020 | €74,342.00 |
| 30 Sep 2020 | CIVIC INTERGRATED SOLUTIONS LTD | CCTV EQUIPMENT PARTS / ACCESSORIES | Purchase Order | Q3 2020 | €75,849.46 |
| 30 Sep 2020 | CUMNOR CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF BUILDING | Purchase Order | Q3 2020 | €77,900.00 |
| 30 Sep 2020 | MCD LANDSCAPES LTD | LANDSCAPING MATERIALS | Purchase Order | Q3 2020 | €78,558.00 |
| 30 Sep 2020 | THORNTONS WASTE DISPOSAL LTD | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2020 | €78,683.10 |
| 30 Sep 2020 | ALDRIDGE TRAFFIC CONTROLLERS PTY LTD | COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE | Purchase Order | Q3 2020 | €79,825.00 |
| 30 Sep 2020 | ACTAVO (IRELAND) LIMITED | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2020 | €80,441.94 |
| 30 Sep 2020 | DELANI STREET & TRAFFIC LIMITED | BUILDING AND ROADS MATERIALS | Purchase Order | Q3 2020 | €81,561.30 |
| 30 Sep 2020 | CITIUS LTD | ROAD CONSTRUCTION | Purchase Order | Q3 2020 | €81,940.00 |
| 30 Sep 2020 | THORNTONS WASTE DISPOSAL LTD | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2020 | €82,103.90 |
| 30 Sep 2020 | ACTAVO (IRELAND) LIMITED | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2020 | €82,208.08 |
| 30 Sep 2020 | BRACEGRADE LIMITED | CONSTRUCTION WORK (DEVELOPMENT OF PARK) | Purchase Order | Q3 2020 | €82,708.00 |
| 30 Sep 2020 | CUNNINGHAM CONTRACTS IRELAND LTD | EX GRATIA PAYMENT | Purchase Order | Q3 2020 | €84,152.21 |
| 30 Sep 2020 | PURCELL CONSTRUCTION LTD | EX GRATIA PAYMENT | Purchase Order | Q3 2020 | €84,563.31 |
| 30 Sep 2020 | ARKPHIRE SECURITY LTD | SOFTWARE PURCHASE | Purchase Order | Q3 2020 | €85,147.98 |
| 30 Sep 2020 | DERMOT O'HAGAN T/A JNP ARCHITECTS | ARCHITECTURAL CONSULTANCY | Purchase Order | Q3 2020 | €85,609.75 |
| 30 Sep 2020 | CITIUS LTD | ROAD CONSTRUCTION | Purchase Order | Q3 2020 | €87,590.00 |
| 30 Sep 2020 | SIGMA WIRELESS COMMUNICATIONS LTD | LABOUR COSTS PLANT AND EQUIPMENT REPAIRS AND MAINTENANCE | Purchase Order | Q3 2020 | €90,231.90 |
| 30 Sep 2020 | ROUGHAN & O'DONOVAN LTD | CONSULTANT TECHNICAL | Purchase Order | Q3 2020 | €90,233.10 |
| 30 Sep 2020 | PJ CAREY CONTRACTORS LTD | CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT | Purchase Order | Q3 2020 | €90,305.00 |
| 30 Sep 2020 | FUJITSU (IRELAND) LTD | SOFTWARE PURCHASE | Purchase Order | Q3 2020 | €91,287.47 |
| 30 Sep 2020 | SORD DATA SYSTEMS LTD | PERSONAL COMPUTER PURCHASE | Purchase Order | Q3 2020 | €91,881.00 |
| 30 Sep 2020 | SORD DATA SYSTEMS LTD | LAPTOP COMPUTER | Purchase Order | Q3 2020 | €91,881.00 |
| 30 Sep 2020 | BRACEGRADE LIMITED | CONSTRUCTION WORK (DEVELOPMENT OF PARK) | Purchase Order | Q3 2020 | €93,196.00 |
| 30 Sep 2020 | SHEELIN GROUP COMMERCIAL INTERIORS UNLIMITED COMPANY | FURNITURE PURCHASE | Purchase Order | Q3 2020 | €93,480.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.