30947 spending records on file.
0 of 38 publications are not machine-readable
239 of 30947 lack meaningful descriptions
only 1047 unique descriptions out of 30947 records
30947 of 30947 missing supplier code
0 of 30947 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2019 | CLONMEL ENTERPRISES LTD | ROAD CONSTRUCTION | Purchase Order | Q4 2019 | €52,724.99 |
| 31 Dec 2019 | ANZCO LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €53,000.00 |
| 31 Dec 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €53,011.93 |
| 31 Dec 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €53,079.64 |
| 31 Dec 2019 | F. BRADY & SON PLANT HIRE LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €53,700.00 |
| 31 Dec 2019 | DAVIS EVENTS LIMITED | EVENT PRODUCTION AND MANAGEMENT | Purchase Order | Q4 2019 | €53,755.92 |
| 31 Dec 2019 | RAHEEN CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €53,765.08 |
| 31 Dec 2019 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q4 2019 | €53,792.32 |
| 31 Dec 2019 | PAUL BEAUSANG T/A PAUL N BEAUSANG & CO | COUNCIL SOLICITOR'S FEES | Purchase Order | Q4 2019 | €53,876.81 |
| 31 Dec 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF BUILDING | Purchase Order | Q4 2019 | €53,917.00 |
| 31 Dec 2019 | LEVITT BERNSTEIN ASSOCIATES | PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q4 2019 | €53,925.74 |
| 31 Dec 2019 | LEVITT BERNSTEIN ASSOCIATES | ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q4 2019 | €53,925.76 |
| 31 Dec 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €53,974.66 |
| 31 Dec 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €54,012.11 |
| 31 Dec 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €54,188.00 |
| 31 Dec 2019 | COMPASS INFORMATICS LTD | COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE | Purchase Order | Q4 2019 | €54,242.99 |
| 31 Dec 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €54,258.13 |
| 31 Dec 2019 | VODAFONE IRELAND LIMITED | PHONE CHARGES | Purchase Order | Q4 2019 | €54,283.11 |
| 31 Dec 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €54,465.00 |
| 31 Dec 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | WINDOWS SUPPLY AND FIT | Purchase Order | Q4 2019 | €54,536.00 |
| 31 Dec 2019 | CENTRAL HEATING INSTALLATIONS LTD ( CHI LTD ) | BOILER HOUSE EQUIPMENT INSTALLATION | Purchase Order | Q4 2019 | €54,700.00 |
| 31 Dec 2019 | RAHEEN CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €54,713.89 |
| 31 Dec 2019 | FUJITSU (IRELAND) LTD | COMPUTER SERVICES | Purchase Order | Q4 2019 | €54,747.30 |
| 31 Dec 2019 | ROUGHAN & O DONOVAN LTD | CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY | Purchase Order | Q4 2019 | €55,042.27 |
| 31 Dec 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €55,207.41 |
| 31 Dec 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €55,222.39 |
| 31 Dec 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €55,222.46 |
| 31 Dec 2019 | MALLON TECHNOLOGY LTD | SOFTWARE DIAMOND | Purchase Order | Q4 2019 | €55,227.00 |
| 31 Dec 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €55,268.28 |
| 31 Dec 2019 | ROCKS ROAD STONE COMPANY LTD | GRANITE CLADDING (REPAIRS) | Purchase Order | Q4 2019 | €55,323.31 |
| 31 Dec 2019 | MOM MAINTENANCE OPERATIONS MANAGEMENT SERVICES LTD T/A MOM SERVICES | REFURBISHMENT OF BUILDING | Purchase Order | Q4 2019 | €55,334.28 |
| 31 Dec 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €55,563.44 |
| 31 Dec 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €55,904.10 |
| 31 Dec 2019 | NOEL LAWLER GREEN ENERGY SOLUTIONS LTD T/A ENERGY SOLUTIONS | PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q4 2019 | €55,937.63 |
| 31 Dec 2019 | CROS-B CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €55,947.11 |
| 31 Dec 2019 | G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD | COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER | Purchase Order | Q4 2019 | €56,207.26 |
| 31 Dec 2019 | NOVEGEN LIMITED | CONSULTANTS FEES PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q4 2019 | €56,387.81 |
| 31 Dec 2019 | NOVEGEN LIMITED | CONSULTANTS FEES PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q4 2019 | €56,387.81 |
| 31 Dec 2019 | NOVEGEN LIMITED | CONSULTANTS FEES PROJECT MANAGEMENT | Purchase Order | Q4 2019 | €56,387.81 |
| 31 Dec 2019 | RAHEEN CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €56,505.74 |
| 31 Dec 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q4 2019 | €56,531.53 |
| 31 Dec 2019 | RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING LTD. | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q4 2019 | €56,567.50 |
| 31 Dec 2019 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASE FEE FOR LEASE OF PAY & DISPLAY MACHINES | Purchase Order | Q4 2019 | €56,826.00 |
| 31 Dec 2019 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASE FEE FOR LEASE OF PAY & DISPLAY MACHINES | Purchase Order | Q4 2019 | €56,826.00 |
| 31 Dec 2019 | UTS UTILITY TECHNOLOGIES SERVICES LTD | LEASE FEE FOR LEASE OF PAY & DISPLAY MACHINES | Purchase Order | Q4 2019 | €56,826.00 |
| 31 Dec 2019 | NEODYNE LTD | SOFTWARE CONSULTANCY SERVICE | Purchase Order | Q4 2019 | €57,010.67 |
| 31 Dec 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €57,026.10 |
| 31 Dec 2019 | LANDSDOWNE VALLEY MANAGEMENT CLG | VOLUNTARY HOUSING BODIES SERVICE CHARGE | Purchase Order | Q4 2019 | €58,240.96 |
| 31 Dec 2019 | DUDLEY GRIFFIN BUILDING SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €58,279.77 |
| 31 Dec 2019 | OWENBEE SERVICES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q4 2019 | €58,283.56 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.