30947 spending records on file.
0 of 38 publications are not machine-readable
239 of 30947 lack meaningful descriptions
only 1047 unique descriptions out of 30947 records
30947 of 30947 missing supplier code
0 of 30947 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2019 | MR DAVID STONE T/A ASHTON POUND & WARDEN SERVICE | DOG WARDEN/POUND SERVICE | Purchase Order | Q2 2019 | €28,412.82 |
| 30 Jun 2019 | MR DAVID STONE T/A ASHTON POUND & WARDEN SERVICE | DOG WARDEN/POUND SERVICE | Purchase Order | Q2 2019 | €28,412.82 |
| 30 Jun 2019 | MR DAVID STONE T/A ASHTON POUND & WARDEN SERVICE | DOG WARDEN/POUND SERVICE | Purchase Order | Q2 2019 | €28,412.82 |
| 30 Jun 2019 | REHAB GLASSCO LTD | RECYCLING OF GLASS | Purchase Order | Q2 2019 | €28,497.05 |
| 30 Jun 2019 | KEN BUILDING CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q2 2019 | €28,523.79 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €28,530.00 |
| 30 Jun 2019 | D.H. CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €28,560.00 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €28,651.00 |
| 30 Jun 2019 | KEN BUILDING CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €28,738.11 |
| 30 Jun 2019 | ACTAVO (IRELAND) LIMITED | INSTALLATION WORK | Purchase Order | Q2 2019 | €28,782.14 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €28,850.00 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €29,010.57 |
| 30 Jun 2019 | KEN BUILDING CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €29,030.78 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €29,076.52 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €29,159.65 |
| 30 Jun 2019 | SAP LANDSCAPES LTD | LANDSCAPING SERVICES | Purchase Order | Q2 2019 | €29,199.17 |
| 30 Jun 2019 | SAP LANDSCAPES LTD | LANDSCAPING SERVICES | Purchase Order | Q2 2019 | €29,199.17 |
| 30 Jun 2019 | ANZCO LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €29,281.00 |
| 30 Jun 2019 | EMERALD PROPERTY MANAGEMENT LTD | SERVICE CHARGE FOR APARTMENTS | Purchase Order | Q2 2019 | €29,294.84 |
| 30 Jun 2019 | DAVEY & SMITH ARCHITECTS LTD | PUBLICITY EVENT | Purchase Order | Q2 2019 | €29,520.00 |
| 30 Jun 2019 | LIMELIGHT PUBLIC RELATIONS LTD | EVENTS CO-ORDINATOR SERVICES | Purchase Order | Q2 2019 | €29,704.50 |
| 30 Jun 2019 | PARK RITE UNLIMITED COMPANY | CAR PARK MANAGEMENT FEES | Purchase Order | Q2 2019 | €29,760.63 |
| 30 Jun 2019 | MC CANN ADVERTISING DUBLIN LIMITED | ADVERTISING | Purchase Order | Q2 2019 | €29,862.25 |
| 30 Jun 2019 | TECHNOLOGY FIRST LIMITED T/A IT QUOTES | COMPUTER HARDWARE | Purchase Order | Q2 2019 | €29,876.70 |
| 30 Jun 2019 | D.H. CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €29,924.67 |
| 30 Jun 2019 | KEN BUILDING CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €29,928.46 |
| 30 Jun 2019 | RETROFIT DESIGN LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €30,000.00 |
| 30 Jun 2019 | AN POST | POSTAGE | Purchase Order | Q2 2019 | €30,000.00 |
| 30 Jun 2019 | AN POST | POSTAGE | Purchase Order | Q2 2019 | €30,000.00 |
| 30 Jun 2019 | TECHCON FM SERVICES LTD | HEATING MAINTENANCE | Purchase Order | Q2 2019 | €30,000.00 |
| 30 Jun 2019 | CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA) | SUBSCRIPTIONS | Purchase Order | Q2 2019 | €30,021.33 |
| 30 Jun 2019 | CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA) | SUBSCRIPTIONS | Purchase Order | Q2 2019 | €30,021.33 |
| 30 Jun 2019 | CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA) | SUBSCRIPTIONS | Purchase Order | Q2 2019 | €30,021.33 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q2 2019 | €30,309.83 |
| 30 Jun 2019 | P MAC LTD | CHEWING GUM REMOVAL | Purchase Order | Q2 2019 | €30,372.60 |
| 30 Jun 2019 | REDLOUGH LANDSCAPES LTD | LANDSCAPING SERVICES | Purchase Order | Q2 2019 | €30,545.80 |
| 30 Jun 2019 | IRISH GEOTECHNICAL SERVICES LTD | SLIT TRENCHES (SITE INVESTIGATION) | Purchase Order | Q2 2019 | €30,569.25 |
| 30 Jun 2019 | ZINOPY LTD | COMPUTER SERVICES | Purchase Order | Q2 2019 | €30,634.38 |
| 30 Jun 2019 | ZINOPY LTD | COMPUTER SERVICES | Purchase Order | Q2 2019 | €30,634.38 |
| 30 Jun 2019 | KEN BUILDING CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €30,660.65 |
| 30 Jun 2019 | JOE DUKE & COMPANY LTD T/A DUKE CONSTRUCTION | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €30,698.06 |
| 30 Jun 2019 | F. BRADY & SON PLANT HIRE LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €30,717.07 |
| 30 Jun 2019 | M P & E TRADING CO LTD T/A EMR RADIO & TELEMETRY | COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE | Purchase Order | Q2 2019 | €30,780.50 |
| 30 Jun 2019 | THOMAS P HOGAN | LEGAL CHARGES | Purchase Order | Q2 2019 | €30,949.26 |
| 30 Jun 2019 | ROTERVIEW SERVICES LIMITED T/A NORTHSIDE GAS SERVICES | REPAIRS TO GAS BOILER | Purchase Order | Q2 2019 | €31,002.60 |
| 30 Jun 2019 | KEN BUILDING CONTRACTORS LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €31,176.39 |
| 30 Jun 2019 | D&S HIGGINS CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q2 2019 | €31,200.99 |
| 30 Jun 2019 | COMPLETE INSULATIONS AND ENERGY UPGRADES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €31,399.00 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING LTD. | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q2 2019 | €31,435.00 |
| 30 Jun 2019 | HYUNDAI CARS IRELAND LTD | PURCHASE OF VEHICLE | Purchase Order | Q2 2019 | €31,500.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.