30947 spending records on file.
0 of 38 publications are not machine-readable
239 of 30947 lack meaningful descriptions
only 1047 unique descriptions out of 30947 records
30947 of 30947 missing supplier code
0 of 30947 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2018 | VIA MERCANTI LTD T/A CAIRN CONSTRUCTION | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2018 | €57,820.00 |
| 30 Sep 2018 | NATIONWIDE DATA COLLECTION LTD | TRAFFIC COUNTS | Purchase Order | Q3 2018 | €58,117.50 |
| 30 Sep 2018 | KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT | CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT | Purchase Order | Q3 2018 | €58,159.51 |
| 30 Sep 2018 | ABM DESIGN AND BUILD LTD | CONSTRUCTION OF HOUSING | Purchase Order | Q3 2018 | €58,210.79 |
| 30 Sep 2018 | DUNWOODY & DOBSON LTD | REFURBISHMENT OF BUILDING | Purchase Order | Q3 2018 | €58,500.00 |
| 30 Sep 2018 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €58,729.09 |
| 30 Sep 2018 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €58,750.00 |
| 30 Sep 2018 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €58,873.58 |
| 30 Sep 2018 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | PROVISION OF MANNED SECURITY | Purchase Order | Q3 2018 | €59,370.18 |
| 30 Sep 2018 | SSE AIRTRICITY LTD | HEATING SUPPLY AND FIT | Purchase Order | Q3 2018 | €59,480.00 |
| 30 Sep 2018 | AIKEN PROMOTIONS IRELAND UNLIMITED COMPANY | EVENTS CO-ORDINATOR SERVICES | Purchase Order | Q3 2018 | €59,490.00 |
| 30 Sep 2018 | DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD. | LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE | Purchase Order | Q3 2018 | €59,636.39 |
| 30 Sep 2018 | DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD. | LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE | Purchase Order | Q3 2018 | €59,684.76 |
| 30 Sep 2018 | COMPLETE INSULATIONS AND ENERGY UPGRADES LTD | INSULATION COSYWRAP. | Purchase Order | Q3 2018 | €59,835.80 |
| 30 Sep 2018 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF APARTMENT/FLATS | Purchase Order | Q3 2018 | €59,902.25 |
| 30 Sep 2018 | RAHEEN CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €60,028.88 |
| 30 Sep 2018 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €60,104.29 |
| 30 Sep 2018 | VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA | ELECTRICITY CHARGES | Purchase Order | Q3 2018 | €60,382.50 |
| 30 Sep 2018 | G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD | COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER | Purchase Order | Q3 2018 | €60,479.40 |
| 30 Sep 2018 | ELMORE GROUP LTD | LED.SIGNAL HEAD 3 ASPECT RAG. | Purchase Order | Q3 2018 | €60,608.25 |
| 30 Sep 2018 | RICHARD DRUMGOOLE CONSTRUCTION LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €60,640.00 |
| 30 Sep 2018 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | PROVISION OF MANNED SECURITY | Purchase Order | Q3 2018 | €61,001.36 |
| 30 Sep 2018 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €61,211.89 |
| 30 Sep 2018 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2018 | €61,395.99 |
| 30 Sep 2018 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2018 | €61,520.25 |
| 30 Sep 2018 | ACTAVO (IRELAND) LIMITED | ROAD CONSTRUCTION | Purchase Order | Q3 2018 | €61,585.16 |
| 30 Sep 2018 | DALY GALVIN SOLICITORS | BUILDING PURCHASE | Purchase Order | Q3 2018 | €62,000.00 |
| 30 Sep 2018 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €62,110.77 |
| 30 Sep 2018 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A PANDA GREEN | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2018 | €62,937.06 |
| 30 Sep 2018 | KAVARIA LTD | RENT SEPTEMBER | Purchase Order | Q3 2018 | €62,962.50 |
| 30 Sep 2018 | KAVARIA LTD | RENT OCTOBER | Purchase Order | Q3 2018 | €62,962.50 |
| 30 Sep 2018 | KAVARIA LTD | RENT JUNE | Purchase Order | Q3 2018 | €62,962.50 |
| 30 Sep 2018 | KAVARIA LTD | RENT JULY | Purchase Order | Q3 2018 | €62,962.50 |
| 30 Sep 2018 | KAVARIA LTD | RENT AUGUST | Purchase Order | Q3 2018 | €62,962.50 |
| 30 Sep 2018 | DUNWOODY & DOBSON LTD | REFURBISHMENT OF BUILDING | Purchase Order | Q3 2018 | €63,375.00 |
| 30 Sep 2018 | ACTAVO (IRELAND) LIMITED | ROAD CONSTRUCTION | Purchase Order | Q3 2018 | €63,709.00 |
| 30 Sep 2018 | COMPLETE INSULATIONS AND ENERGY UPGRADES LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €63,930.00 |
| 30 Sep 2018 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | PROVISION OF MANNED SECURITY | Purchase Order | Q3 2018 | €64,183.37 |
| 30 Sep 2018 | RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING LTD. | ROAD REFURBISHMENT | Purchase Order | Q3 2018 | €64,397.50 |
| 30 Sep 2018 | COMPLETE INSULATIONS AND ENERGY UPGRADES LTD | INSULATION COSYWRAP. | Purchase Order | Q3 2018 | €64,510.00 |
| 30 Sep 2018 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD | REFURBISHMENT OF HOUSE | Purchase Order | Q3 2018 | €65,321.99 |
| 30 Sep 2018 | THORNTONS WASTE DISPOSAL LTD | WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL | Purchase Order | Q3 2018 | €66,509.84 |
| 30 Sep 2018 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2018 | €67,718.86 |
| 30 Sep 2018 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2018 | €68,167.68 |
| 30 Sep 2018 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2018 | €69,260.22 |
| 30 Sep 2018 | J V TIERNEY & COMPANY (2002) LTD | MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING PROFESSIONAL SERVICES | Purchase Order | Q3 2018 | €69,372.00 |
| 30 Sep 2018 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2018 | €69,411.16 |
| 30 Sep 2018 | TOLMAC CONSTRUCTION LTD | CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT | Purchase Order | Q3 2018 | €69,920.00 |
| 30 Sep 2018 | DENTSU AEGIS NETWORK IRELAND LTD T/A CARAT | ADVERTISING | Purchase Order | Q3 2018 | €70,299.42 |
| 30 Sep 2018 | CERTIFICATION EUROPE LTD | WASTE MANAGEMENT ENFORCMENT SERVICES | Purchase Order | Q3 2018 | €70,490.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.