EirGrid

193 spending records on file.

Transparency Score

1.1/5
1.1/5
22% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 0.1/1
Supplier number 0.0/1
Supplier name 0.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Sep 2022 General Business Services Purchase Order Q3 2022 €4,067,915.09
30 Sep 2022 IT & Comms Purchase Order Q3 2022 €12,756,705.93
30 Sep 2022 Facilities Purchase Order Q3 2022 €1,887,213.20
30 Sep 2022 External relations Purchase Order Q3 2022 €763,163.29
30 Sep 2022 Employee and staff Purchase Order Q3 2022 €6,803,863.70
30 Sep 2022 Admin and Other Purchase Order Q3 2022 €115,000.00
30 Jun 2022 Trading costs Purchase Order Q2 2022 €401,369.08
30 Jun 2022 Project Engineering Services Purchase Order Q2 2022 €5,611,754.44
30 Jun 2022 General Business Services Purchase Order Q2 2022 €1,981,634.64
30 Jun 2022 Financial Services Purchase Order Q2 2022 €88,603.00
30 Jun 2022 IT & Comms Purchase Order Q2 2022 €11,900,271.54
30 Jun 2022 Facilities Purchase Order Q2 2022 €1,626,935.40
30 Jun 2022 External relations Purchase Order Q2 2022 €2,620,402.99
30 Jun 2022 Employee and staff Purchase Order Q2 2022 €5,510,423.73
30 Jun 2022 Admin and Other Purchase Order Q2 2022 €21,988.17
31 Mar 2022 Trading costs Purchase Order Q1 2022 €159,460.32
31 Mar 2022 Project Engineering Services Purchase Order Q1 2022 €1,956,669.04
31 Mar 2022 General Business Services Purchase Order Q1 2022 €2,106,743.01
31 Mar 2022 Financial Services Purchase Order Q1 2022 €25,000.00
31 Mar 2022 IT & Comms Purchase Order Q1 2022 €3,846,164.84
31 Mar 2022 Facilities Purchase Order Q1 2022 €1,839,234.13
31 Mar 2022 External relations Purchase Order Q1 2022 €1,419,855.87
31 Mar 2022 Employee and staff Purchase Order Q1 2022 €6,042,253.68
31 Mar 2022 Admin and Other Purchase Order Q1 2022 €120,052.57
31 Dec 2021 Trading costs Purchase Order Q4 2021 €210,508.59
31 Dec 2021 Project Engineering Services Purchase Order Q4 2021 €6,368,812.65
31 Dec 2021 General Business Services Purchase Order Q4 2021 €2,211,996.28
31 Dec 2021 Financial Services Purchase Order Q4 2021 €675,023.00
31 Dec 2021 IT & Comms Purchase Order Q4 2021 €8,638,002.24
31 Dec 2021 Facilities Purchase Order Q4 2021 €298,511.74
31 Dec 2021 External relations Purchase Order Q4 2021 €322,630.90
31 Dec 2021 Employee and staff Purchase Order Q4 2021 €4,403,243.64
31 Dec 2021 Admin and Other Purchase Order Q4 2021 €589,010.81
30 Sep 2021 Travel and expenses Purchase Order Q3 2021 €45,634.01
30 Sep 2021 Trading costs Purchase Order Q3 2021 €47,483.20
30 Sep 2021 Project Engineering Services Purchase Order Q3 2021 €6,879,478.32
30 Sep 2021 General Business Services Purchase Order Q3 2021 €1,495,494.16
30 Sep 2021 Financial Services Purchase Order Q3 2021 €49,999.00
30 Sep 2021 IT & Comms Purchase Order Q3 2021 €11,855,001.49
30 Sep 2021 Facilities Purchase Order Q3 2021 €1,836,875.67
30 Sep 2021 External relations Purchase Order Q3 2021 €470,195.50
30 Sep 2021 Employee and staff Purchase Order Q3 2021 €4,764,878.95
30 Jun 2021 Trading costs Purchase Order Q2 2021 €46,149.51
30 Jun 2021 Project Engineering Services Purchase Order Q2 2021 €5,484,780.96
30 Jun 2021 General Business Services Purchase Order Q2 2021 €1,998,352.22
30 Jun 2021 Financial Services Purchase Order Q2 2021 €387,675.42
30 Jun 2021 IT & Comms Purchase Order Q2 2021 €4,249,873.18
30 Jun 2021 Facilities Purchase Order Q2 2021 €1,509,573.24
30 Jun 2021 External relations Purchase Order Q2 2021 €1,441,582.00
30 Jun 2021 Employee and staff Purchase Order Q2 2021 €4,164,204.68

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.