1121 spending records on file.
55 of 55 publications are not machine-readable
8 of 1121 lack meaningful descriptions
only 209 unique descriptions out of 1121 records
0 of 1121 missing supplier code
0 of 1121 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €35,619.77 |
| 13 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €82,682.57 |
| 13 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €20,458.57 |
| 13 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €25,818.73 |
| 13 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €67,209.17 |
| 13 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €53,730.93 |
| 06 Feb 2020 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD (PSWT) | ICT Managed Services | Purchase Order | Q1 2020 | €94,980.60 |
| 06 Feb 2020 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD (PSWT) | ICT Managed Services | Purchase Order | Q1 2020 | €94,980.60 |
| 05 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €58,358.38 |
| 05 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €37,769.66 |
| 05 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €104,008.55 |
| 05 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €56,323.18 |
| 05 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €47,665.35 |
| 05 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €38,403.16 |
| 05 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €48,672.95 |
| 05 Feb 2020 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q1 2020 | €175,335.47 |
| 04 Feb 2020 | BEAUCHAMPS SOLICITORS (PSWT) | Legal Services | Purchase Order | Q1 2020 | €70,110.00 |
| 04 Feb 2020 | BEAUCHAMPS SOLICITORS (PSWT) | Legal Services | Purchase Order | Q1 2020 | €30,750.00 |
| 04 Feb 2020 | BEAUCHAMPS SOLICITORS (PSWT) | Legal Services | Purchase Order | Q1 2020 | €30,750.00 |
| 31 Jan 2020 | CODEC LTD T/A DECISION SYSTEMS (PSWT) | ICT Consultancy | Purchase Order | Q1 2020 | €23,062.50 |
| 30 Jan 2020 | CODEC LTD T/A DECISION SYSTEMS (PSWT) | ICT Consultancy | Purchase Order | Q1 2020 | €28,044.00 |
| 28 Jan 2020 | MEDIAVEST LTD | Recruitment Advertising | Purchase Order | Q1 2020 | €24,600.00 |
| 22 Jan 2020 | SIGMAR RECRUITMENT | Recruitment Services | Purchase Order | Q1 2020 | €49,200.00 |
| 14 Jan 2020 | VODAFONE 6011855028 - BACS | Phone/Mobile Data charges | Purchase Order | Q1 2020 | €49,195.08 |
| 14 Jan 2020 | ESB INDEPENDENT ENERGY T/A ELECTRIC IREL | Electricity Charges | Purchase Order | Q1 2020 | €51,075.00 |
| 10 Jan 2020 | SYNERGY SECURITY SOLUTIONS LTD. | Security Services | Purchase Order | Q1 2020 | €200,121.00 |
| 10 Jan 2020 | OFFICE OF PUBLIC WORKS | Rent and Service Charges | Purchase Order | Q1 2020 | €1,375,122.00 |
| 10 Jan 2020 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | Consultancy | Purchase Order | Q1 2020 | €34,992.27 |
| 09 Jan 2020 | ATOS IT SOLUTIONS & SER LTD (NON PSWT) | ICT Managed Services | Purchase Order | Q1 2020 | €105,468.81 |
| 09 Jan 2020 | ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES LTD (PSWT) | ICT Managed Services | Purchase Order | Q1 2020 | €362,439.18 |
| 06 Jan 2020 | AUXILION IRELAND LTD | Consultancy | Purchase Order | Q1 2020 | €56,088.00 |
| 31 Dec 2019 | RESOLVE EMPLOYMENT SOLUTIONS LIMITED | Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €21,944.43 |
| 31 Dec 2019 | ELSEVIER BV | Subscription Fee | Purchase Order | Q4 2019 | €20,663.74 |
| 31 Dec 2019 | CLARION CONSULTING LTD | ICT Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €147,600.00 |
| 31 Dec 2019 | CLARION CONSULTING LTD | ICT Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €86,100.00 |
| 31 Dec 2019 | CLARION CONSULTING LTD | ICT Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €49,200.00 |
| 31 Dec 2019 | AUXILION IRELAND LTD | Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €28,290.00 |
| 31 Dec 2019 | CODEC LTD T/A DECISION SYSTEMS (PSWT) | ICT Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €38,191.50 |
| 31 Dec 2019 | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT(IRELAND) LTD | Agency Staff Fees | Purchase Order | Q4 2019 | €32,038.13 |
| 31 Dec 2019 | STORM TECHNOLOGY LTD | ICT Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €61,500.00 |
| 31 Dec 2019 | DATAPAC | IT Hardware | Purchase Order | Q4 2019 | €24,882.90 |
| 31 Dec 2019 | BOARD EXCELLENCE LIMITED T/A BOARD EXCEL | Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €26,445.00 |
| 31 Dec 2019 | ANNERTECH LTD | Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €24,108.00 |
| 31 Dec 2019 | OFFICE OF PUBLIC WORKS | Service Charge | Purchase Order | Q4 2019 | €87,094.12 |
| 31 Dec 2019 | REGUS CME IRELAND LTD | Rent + ICT Service Charge | Purchase Order | Q4 2019 | €131,106.93 |
| 31 Dec 2019 | CODEC LTD T/A DECISION SYSTEMS (PSWT) | ICT Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €35,178.00 |
| 31 Dec 2019 | TIMONEY LEADERSHIP INSTITUTE | Training | Purchase Order | Q4 2019 | €33,700.00 |
| 31 Dec 2019 | OFFICE OF PUBLIC WORKS | Rent + Service Charges | Purchase Order | Q4 2019 | €343,780.68 |
| 31 Dec 2019 | CLARION CONSULTING LTD | Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €43,419.00 |
| 31 Dec 2019 | CODEC LTD T/A DECISION SYSTEMS (PSWT) | ICT Consultancy | Purchase Order | Q4 2019 | €26,937.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.