5067 spending records on file.
0 of 47 publications are not machine-readable
324 of 5067 lack meaningful descriptions
only 343 unique descriptions out of 5067 records
3830 of 5067 missing supplier code
1 of 5067 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2020 | PRIORITY CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €185,706.38 |
| 31 Jul 2020 | IPL GROUP | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €29,089.50 |
| 31 Jul 2020 | DATAPAC LTD | Information Technology | Purchase Order | Q3 2020 | €23,438.57 |
| 31 Jul 2020 | MYTHEN CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €93,885.10 |
| 31 Jul 2020 | PRIORITY CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €172,852.01 |
| 31 Jul 2020 | MALLWOOD LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €20,000.00 |
| 31 Jul 2020 | STONE AESTHETICS LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €33,686.71 |
| 31 Jul 2020 | ENERGIA | Utilities | Purchase Order | Q3 2020 | €30,628.40 |
| 31 Jul 2020 | NIALL BARRY & CO LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €79,897.39 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €22,219.86 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €24,117.62 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €30,467.06 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €25,309.92 |
| 31 Jul 2020 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €20,932.12 |
| 31 Jul 2020 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €44,605.75 |
| 31 Jul 2020 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €42,161.07 |
| 31 Jul 2020 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €41,512.80 |
| 31 Jul 2020 | TOM BECKETT - RCT ONLY CREDIT UNION ACCOUNT | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €76,868.30 |
| 31 Jul 2020 | LAGAN MATERIALS LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €20,668.43 |
| 31 Jul 2020 | LAGAN MATERIALS LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €21,835.91 |
| 31 Jul 2020 | LAGAN MATERIALS LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €23,899.80 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €36,079.93 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €34,962.25 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €23,996.01 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €39,519.90 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €26,833.82 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €34,432.11 |
| 31 Jul 2020 | SEAN MOORE | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €40,293.75 |
| 31 Jul 2020 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD | Insurances | Purchase Order | Q3 2020 | €241,158.82 |
| 31 Jul 2020 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Recycling | Purchase Order | Q3 2020 | €52,235.07 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €35,526.11 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €33,144.18 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €22,294.09 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €23,802.95 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €38,089.94 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €24,810.36 |
| 31 Jul 2020 | LAGAN MATERIALS LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €23,653.01 |
| 31 Jul 2020 | PLAZAMOUNT LTD T/A DAN MORRISSEY & CO - NON RCT | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €23,274.78 |
| 31 Jul 2020 | PLAZAMOUNT LTD T/A DAN MORRISSEY & CO - NON RCT | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €25,526.24 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €37,439.92 |
| 31 Jul 2020 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €25,027.23 |
| 31 Jul 2020 | THOMAS KELLY & SONS LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €355,800.30 |
| 31 Jul 2020 | ATKINS | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €84,167.52 |
| 31 Jul 2020 | READE CONSTRUCTION LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €59,298.04 |
| 31 Jul 2020 | PRIORITY CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €95,358.52 |
| 31 Jul 2020 | CLEARY & DOYLE CONSTRUCTION LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €383,732.00 |
| 31 Jul 2020 | LAGAN ASPHALT LTD | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €48,921.10 |
| 31 Jul 2020 | SIAC CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €273,006.39 |
| 31 Jul 2020 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | Purchase Order | Q3 2020 | €185,630.00 |
| 31 Jul 2020 | LAGAN MATERIALS LTD - NON RCT ONLY | Road Construction | Purchase Order | Q3 2020 | €36,300.78 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.