1150 spending records on file.
14 of 14 publications are not machine-readable
13 of 1150 lack meaningful descriptions
only 207 unique descriptions out of 1150 records
1150 of 1150 missing supplier code
0 of 1150 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2023 | MICROMAIL LTD | Computer Software | Purchase Order | Q3 2023 | €97,740.15 |
| 30 Sep 2023 | THE COMPETITIVENESS INSTITUTE | Professional Fees - Consultancy | Purchase Order | Q3 2023 | €77,490.00 |
| 30 Sep 2023 | EVANS AND KELLIHER CONSTRUCTION LTD | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €91,005.74 |
| 30 Sep 2023 | MICHAEL O CONNELL ELECTRICAL SERVICES LTD | Electrical Contractor - Services | Purchase Order | Q3 2023 | €29,625.37 |
| 30 Sep 2023 | MAIDA BUIDERS LTD T/A HANRAHAN BUILDERS | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €49,796.42 |
| 30 Sep 2023 | PST SPORT IRELAND LIMITED | Grounds Works | Purchase Order | Q3 2023 | €270,562.44 |
| 30 Sep 2023 | PST SPORT IRELAND LIMITED | Grounds Works | Purchase Order | Q3 2023 | €22,697.73 |
| 30 Sep 2023 | INDECON | Professional Fees - Consultancy | Purchase Order | Q3 2023 | €24,600.00 |
| 30 Sep 2023 | EQUANS BUILDINGS LIMITED | Professional Fees - Engineers | Purchase Order | Q3 2023 | €21,918.60 |
| 30 Sep 2023 | SOFTCAT PLC (IRELAND) | Computer Software | Purchase Order | Q3 2023 | €69,607.29 |
| 30 Sep 2023 | HBS CONSTRUCTION LTD | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €21,764.76 |
| 30 Sep 2023 | HBS CONSTRUCTION LTD | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €40,144.95 |
| 30 Sep 2023 | MRG CONSULTING ENGINEERS LTD | Professional Fees - Engineers | Purchase Order | Q3 2023 | €26,770.95 |
| 30 Sep 2023 | HBS CONSTRUCTION LTD | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €40,621.65 |
| 30 Sep 2023 | DENIS O NEILL ELECTRICAL SERVICES LTD | Electrical Contractor - Services | Purchase Order | Q3 2023 | €20,972.53 |
| 30 Sep 2023 | SELECT TECHNOLOGY GROUP | Computer Equipment | Purchase Order | Q3 2023 | €58,383.55 |
| 30 Sep 2023 | DENIS O NEILL ELECTRICAL SERVICES LTD | Electrical Contractor - Services | Purchase Order | Q3 2023 | €47,263.67 |
| 30 Sep 2023 | MICHAEL O CONNELL ELECTRICAL SERVICES LTD | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €40,048.41 |
| 30 Sep 2023 | HBS CONSTRUCTION LTD | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €93,279.98 |
| 30 Sep 2023 | HBS CONSTRUCTION LTD | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €72,123.57 |
| 30 Sep 2023 | GRIFFIN BROTHERS CONTRACTING LTD | Building Works | Purchase Order | Q3 2023 | €4,721,801.03 |
| 30 Sep 2023 | DENIS O NEILL ELECTRICAL SERVICES LTD | Electrical Contractor - Services | Purchase Order | Q3 2023 | €28,317.12 |
| 30 Sep 2023 | AGRITECH CENTRE OF EXCELLENCE (CLG) | Professional Fees - Consultancy | Purchase Order | Q3 2023 | €22,140.00 |
| 30 Jun 2023 | AKARI SOFTWARE LIMITED | Computer Software | Purchase Order | Q2 2023 | €147,848.46 |
| 30 Jun 2023 | SOFTCAT PLC (IRELAND) | Computer Software Maintenance | Purchase Order | Q2 2023 | €67,089.30 |
| 30 Jun 2023 | SOFTCAT PLC (IRELAND) | Computer Software Maintenance | Purchase Order | Q2 2023 | €523,254.76 |
| 30 Jun 2023 | SOFTCAT PLC (IRELAND) | Computer Software | Purchase Order | Q2 2023 | €35,191.79 |
| 30 Jun 2023 | SOFTCAT PLC (IRELAND) | Computer Software | Purchase Order | Q2 2023 | €68,998.67 |
| 30 Jun 2023 | SOFTCAT PLC (IRELAND) | Computer Software | Purchase Order | Q2 2023 | €48,928.40 |
| 30 Jun 2023 | SOFTCAT PLC (IRELAND) | Computer Software | Purchase Order | Q2 2023 | €99,310.35 |
| 30 Jun 2023 | NOLAN STEEL (KERRY) LTD | Building Works | Purchase Order | Q2 2023 | €35,026.10 |
| 30 Jun 2023 | OMICRON ELECTRONICS GMBH | Equipment | Purchase Order | Q2 2023 | €239,409.66 |
| 30 Jun 2023 | VISION CONTRACTING LIMITED | Building Works | Purchase Order | Q2 2023 | €3,972,254.03 |
| 30 Jun 2023 | GENERAL | Professional Fees - Audit | Purchase Order | Q2 2023 | €94,000.00 |
| 30 Jun 2023 | MICROMAIL LTD | Computer Software | Purchase Order | Q2 2023 | €263,904.18 |
| 30 Jun 2023 | HIBERNIA SERVICES LTD T/A EIR EVO | Computer Software | Purchase Order | Q2 2023 | €69,267.45 |
| 30 Jun 2023 | DAOL OFFICE SUPPLIES LTD | Furniture | Purchase Order | Q2 2023 | €21,055.14 |
| 30 Jun 2023 | EMERALD FIRE TECHNOLOGY LTD | Building Upkeep | Purchase Order | Q2 2023 | €33,159.03 |
| 30 Jun 2023 | WAVE ELECTRICAL SERVICES LTD | Building Upkeep | Purchase Order | Q2 2023 | €292,454.32 |
| 30 Jun 2023 | MICHAEL O CONNELL ELECTRICAL SERVICES LTD | Electrical Contractor - Services | Purchase Order | Q2 2023 | €44,587.22 |
| 30 Jun 2023 | KUKA ROBOTICS IRELAND LTD | Equipment | Purchase Order | Q2 2023 | €40,713.00 |
| 30 Jun 2023 | WAVE ELECTRICAL SERVICES LTD | Electrical Contractor - Services | Purchase Order | Q2 2023 | €783,726.58 |
| 30 Jun 2023 | CHROMACITY LIMITED | Equipment | Purchase Order | Q2 2023 | €85,241.46 |
| 30 Jun 2023 | O CARROLL HAULAGE & CRANE HIRE LTD | Hire Of Equipment | Purchase Order | Q2 2023 | €44,000.00 |
| 30 Jun 2023 | MICHAEL O CONNELL ELECTRICAL SERVICES LTD | Electrical Contractor - Services | Purchase Order | Q2 2023 | €177,753.80 |
| 30 Jun 2023 | JUNGHEINRICH LIFT TRUCK LTD | Equipment | Purchase Order | Q2 2023 | €52,250.40 |
| 30 Jun 2023 | HIBERNIA SERVICES LTD T/A EIR EVO | Professional Fees IT | Purchase Order | Q2 2023 | €31,365.00 |
| 30 Jun 2023 | LANSWEEPER NV | Computer Software | Purchase Order | Q2 2023 | €27,675.00 |
| 30 Jun 2023 | HARRIS COYLE BREEN LIMITED | Professional Fees - Engineers | Purchase Order | Q2 2023 | €144,143.70 |
| 30 Jun 2023 | LTD | Building Upkeep | Purchase Order | Q2 2023 | €335,377.75 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.