National Gallery of Ireland

583 spending records on file.

Transparency Score

1.3/5
1.3/5
26% transparent
Machine readable 0.2/1
Descriptions 0.1/1
Uniqueness 0.0/1
Supplier number 0.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Sep 2020 Noonan Security Services Purchase Order Q3 2020 €107,995.68
30 Jun 2020 Agile Networks Ltd Purchase Order Q2 2020 €21,164.00
30 Jun 2020 GHL Recruitment Purchase Order Q2 2020 €23,790.00
30 Jun 2020 Marsh Ireland Brokers Limited Purchase Order Q2 2020 €28,616.69
30 Jun 2020 Moore Cleaning Services Purchase Order Q2 2020 €45,829.47
30 Jun 2020 ATS Heritage Purchase Order Q2 2020 €53,939.36
30 Jun 2020 Electric Ireland Purchase Order Q2 2020 €59,688.42
30 Jun 2020 Bord Gais Energy Purchase Order Q2 2020 €62,177.91
30 Jun 2020 Noonan Security Services Purchase Order Q2 2020 €106,980.89
31 Mar 2020 Arthur Cox Purchase Order Q1 2020 €20,982.27
31 Mar 2020 Morgan McKinley Purchase Order Q1 2020 €24,456.52
31 Mar 2020 Brambles Deli Cafe Ltd Purchase Order Q1 2020 €25,084.66
31 Mar 2020 Arcline Purchase Order Q1 2020 €26,048.43
31 Mar 2020 Datapac Ltd Purchase Order Q1 2020 €26,540.33
31 Mar 2020 Office of the C&AG Purchase Order Q1 2020 €35,000.00
31 Mar 2020 Maurice Ward Purchase Order Q1 2020 €35,896.38
31 Mar 2020 Moore Cleaning Services Purchase Order Q1 2020 €37,083.06
31 Mar 2020 GHL Recruitment Purchase Order Q1 2020 €67,443.61
31 Mar 2020 Electric Ireland Purchase Order Q1 2020 €75,746.51
31 Mar 2020 Bord Gais Energy Purchase Order Q1 2020 €80,544.36
31 Mar 2020 Constantine Purchase Order Q1 2020 €100,046.43
31 Mar 2020 Noonan Security Services Purchase Order Q1 2020 €106,709.23
31 Dec 2019 Brambles Deli Café Ltd Purchase Order Q4 2019 €20,911.89
31 Dec 2019 Morgan McKinley Purchase Order Q4 2019 €21,713.46
31 Dec 2019 Deloitte Ireland Purchase Order Q4 2019 €22,682.18
31 Dec 2019 Datapac Ltd Purchase Order Q4 2019 €24,898.99
31 Dec 2019 Argosy Books Ltd Purchase Order Q4 2019 €25,612.72
31 Dec 2019 Vermillion Design Purchase Order Q4 2019 €25,891.92
31 Dec 2019 Cornflour Ltd Purchase Order Q4 2019 €26,219.45
31 Dec 2019 Digital Imaging Services Purchase Order Q4 2019 €26,752.50
31 Dec 2019 Agile Networks Ltd Purchase Order Q4 2019 €28,716.81
31 Dec 2019 Sellsoft Purchase Order Q4 2019 €32,952.56
31 Dec 2019 Arcline Purchase Order Q4 2019 €38,741.94
31 Dec 2019 Constantine Purchase Order Q4 2019 €51,566.04
31 Dec 2019 Moore Cleaning Services Purchase Order Q4 2019 €52,498.68
31 Dec 2019 GHL Recruitment Purchase Order Q4 2019 €61,142.14
31 Dec 2019 Electric Ireland Purchase Order Q4 2019 €82,433.74
31 Dec 2019 Noonan Security Services Purchase Order Q4 2019 €107,869.48
30 Sep 2019 Open Visual Communication Purchase Order Q3 2019 €22,297.44
30 Sep 2019 Brambles Deli Café Ltd Purchase Order Q3 2019 €25,839.00
30 Sep 2019 Digital Imaging Services Purchase Order Q3 2019 €26,752.50
30 Sep 2019 Moore Cleaning Services Purchase Order Q3 2019 €54,722.71
30 Sep 2019 Bord Gáis Purchase Order Q3 2019 €63,748.97
30 Sep 2019 Constantine Purchase Order Q3 2019 €73,902.75
30 Sep 2019 Electric Ireland Purchase Order Q3 2019 €87,354.29
30 Sep 2019 GHL Recruitment Purchase Order Q3 2019 €98,999.93
30 Sep 2019 Noonan Security Services Purchase Order Q3 2019 €107,446.35
30 Jun 2019 Brambles Deli Café Ltd Purchase Order Q2 2019 €20,874.30
30 Jun 2019 Fat Media Ltd Purchase Order Q2 2019 €21,924.00
30 Jun 2019 Mazars Ireland Purchase Order Q2 2019 €24,914.50

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.