Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Mar 2022 NORDIC FORSAKRING AND RISKHANTERING AB 22716.23 Purchase Order Q1 2022 €22,716.23
31 Mar 2022 Vision Contracting Limited 79881.3 Purchase Order Q1 2022 €79,881.30
31 Mar 2022 Vision Contracting Limited 406461.96 Purchase Order Q1 2022 €406,461.96
31 Mar 2022 M FITZGIBBON 31993.38 Purchase Order Q1 2022 €31,993.38
31 Mar 2022 ENERGY MCS LTD 37588.8 Purchase Order Q1 2022 €37,588.80
31 Mar 2022 COOLSIVNA CONSTRUCTION GROUP LTD 114517.3 Purchase Order Q1 2022 €114,517.30
31 Mar 2022 OAK UNDERGROUND SOLUTIONS LTD 22166.55 Purchase Order Q1 2022 €22,166.55
31 Mar 2022 VIATEL IRELAND LTD 30110.4 Purchase Order Q1 2022 €30,110.40
31 Mar 2022 EIRCOM LTD T/A EIR 28210.57 Purchase Order Q1 2022 €28,210.57
31 Mar 2022 BORD GAIS ENERGY LTD 43255.22 Purchase Order Q1 2022 €43,255.22
31 Mar 2022 DELL PRODUCTS 43566.6 Purchase Order Q1 2022 €43,566.60
31 Mar 2022 JBA CONSULTING ENGINEERS 26027.18 Purchase Order Q1 2022 €26,027.18
31 Mar 2022 JAMES ADAM & SONS LTD 30937.5 Purchase Order Q1 2022 €30,937.50
31 Mar 2022 GLENBEIGH RECORDS 21026.76 Purchase Order Q1 2022 €21,026.76
31 Mar 2022 8X8 UK LIMITED 23096.58 Purchase Order Q1 2022 €23,096.58
31 Mar 2022 ESB INDEPENDENT ENERGY LTD T/A 29866.39 Purchase Order Q1 2022 €29,866.39
31 Mar 2022 JOHN M E LYDEN 42558 Purchase Order Q1 2022 €42,558.00
31 Mar 2022 VINEHALL LTD T/A VINEHALL 36699.66 Purchase Order Q1 2022 €36,699.66
31 Mar 2022 WRITECH INDUSTRIAL SERVICES 22193.39 Purchase Order Q1 2022 €22,193.39
31 Mar 2022 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 36998.4 Purchase Order Q1 2022 €36,998.40
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 147550 Purchase Order Q1 2022 €147,550.00
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 36887.5 Purchase Order Q1 2022 €36,887.50
31 Mar 2022 APLEONA HSG LIMITED 25775.82 Purchase Order Q1 2022 €25,775.82
31 Mar 2022 APLEONA HSG LIMITED 23970.27 Purchase Order Q1 2022 €23,970.27
31 Mar 2022 AVONMORE ELECTRICAL CO LTD 30334.01 Purchase Order Q1 2022 €30,334.01
31 Mar 2022 HOWLEY HAYES 57336.45 Purchase Order Q1 2022 €57,336.45
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 33637.49 Purchase Order Q1 2022 €33,637.49
31 Mar 2022 OBELISK COMMUNICATIONS LTD 123414.77 Purchase Order Q1 2022 €123,414.77
31 Mar 2022 IBM IRELAND LTD 20215.46 Purchase Order Q1 2022 €20,215.46
31 Mar 2022 MEP ENGINEERING SERVICES LTD 29386.32 Purchase Order Q1 2022 €29,386.32
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 58122.15 Purchase Order Q1 2022 €58,122.15
31 Mar 2022 DELL PRODUCTS 30996 Purchase Order Q1 2022 €30,996.00
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 38206.63 Purchase Order Q1 2022 €38,206.63
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 114418.14 Purchase Order Q1 2022 €114,418.14
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 22700 Purchase Order Q1 2022 €22,700.00
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 25400.28 Purchase Order Q1 2022 €25,400.28
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 28178.87 Purchase Order Q1 2022 €28,178.87
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 28382.59 Purchase Order Q1 2022 €28,382.59
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 25848.88 Purchase Order Q1 2022 €25,848.88
31 Mar 2022 PJ HEGARTY & SONS U C 22700 Purchase Order Q1 2022 €22,700.00
31 Mar 2022 BURLINGTON ENGINEERING LTD 23109.46 Purchase Order Q1 2022 €23,109.46
31 Mar 2022 BURLINGTON ENGINEERING LTD 20126.68 Purchase Order Q1 2022 €20,126.68
31 Mar 2022 THERMODIAL LTD 22547.3 Purchase Order Q1 2022 €22,547.30
31 Mar 2022 SENSORI FACILITIES MANAGEMENT LTD 27959.31 Purchase Order Q1 2022 €27,959.31
31 Mar 2022 THERMODIAL LTD 23116.8 Purchase Order Q1 2022 €23,116.80
31 Mar 2022 H A O'NEIL LTD 27683.62 Purchase Order Q1 2022 €27,683.62
31 Dec 2021 M KIRWAN & CO LTD 183253.98 Purchase Order Q4 2021 €183,253.98
31 Dec 2021 M FITZGIBBON 63462.11 Purchase Order Q4 2021 €63,462.11
31 Dec 2021 AECOM IRELAND LTD 84172.34 Purchase Order Q4 2021 €84,172.34
31 Dec 2021 8X8 UK LIMITED 21822.34 Purchase Order Q4 2021 €21,822.34

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.