Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Jun 2021 JOHN MURRAY & SONS 29345.34 Purchase Order Q2 2021 €29,345.34
30 Jun 2021 JOHN PAUL CONSTRUCTION LTD 1125200 Purchase Order Q2 2021 €1,125,200.00
30 Jun 2021 CORE COMPUTER 90091.35 Purchase Order Q2 2021 €90,091.35
30 Jun 2021 MCGRATTAN & KENNY LIMITED 47293.7 Purchase Order Q2 2021 €47,293.70
30 Jun 2021 MURNAGHAN BROTHERS LTD 28970 Purchase Order Q2 2021 €28,970.00
30 Jun 2021 KEVIN HEFFERNAN T/A DOLMEN 22500 Purchase Order Q2 2021 €22,500.00
30 Jun 2021 FARNES CONSTRUCTION (2015) LTD 33701 Purchase Order Q2 2021 €33,701.00
30 Jun 2021 EAMONN McGAURAN & SON LTD 32211 Purchase Order Q2 2021 €32,211.00
30 Jun 2021 Vision Contracting Limited 61855.92 Purchase Order Q2 2021 €61,855.92
30 Jun 2021 O CARROLL HAULAGE & CRANE 27175 Purchase Order Q2 2021 €27,175.00
30 Jun 2021 DUGGAN BROS 2562594.11 Purchase Order Q2 2021 €2,562,594.11
30 Jun 2021 MICHAEL F QUIRKE & SONS 30760 Purchase Order Q2 2021 €30,760.00
30 Jun 2021 LOGDEN HOMES LIMITED 78319.39 Purchase Order Q2 2021 €78,319.39
30 Jun 2021 AZURE CONTRACTING LTD 111860 Purchase Order Q2 2021 €111,860.00
30 Jun 2021 PJ HEGARTY & SONS U C 200240.22 Purchase Order Q2 2021 €200,240.22
30 Jun 2021 GLANCE PROMOTIONS LIMITED 20577.9 Purchase Order Q2 2021 €20,577.90
30 Jun 2021 DUKE CONSTRUCTION 65300 Purchase Order Q2 2021 €65,300.00
30 Jun 2021 JSL GROUP LTD t/a 119617.84 Purchase Order Q2 2021 €119,617.84
30 Jun 2021 T CONNOLLY & SONS LTD 63123.39 Purchase Order Q2 2021 €63,123.39
30 Jun 2021 DEREK COLLINS CONSTRUCTION LTD 50675 Purchase Order Q2 2021 €50,675.00
30 Jun 2021 ESB NETWORKS LTD 252321.71 Purchase Order Q2 2021 €252,321.71
30 Jun 2021 CAROLAN MURPHY LTD 47731.23 Purchase Order Q2 2021 €47,731.23
30 Jun 2021 VARMING CONSULTING ENGINEERS 25026.02 Purchase Order Q2 2021 €25,026.02
30 Jun 2021 RANKIN ASSOCIATES 33794.96 Purchase Order Q2 2021 €33,794.96
30 Jun 2021 PJ HEGARTY & SONS U C 60000 Purchase Order Q2 2021 €60,000.00
30 Jun 2021 T&I Fitouts Ltd 294686 Purchase Order Q2 2021 €294,686.00
30 Jun 2021 PJ HEGARTY & SONS U C 48255.73 Purchase Order Q2 2021 €48,255.73
30 Jun 2021 PJ HEGARTY & SONS U C 36835.26 Purchase Order Q2 2021 €36,835.26
30 Jun 2021 MCKEON CONSTRUCTION LTD 149062.71 Purchase Order Q2 2021 €149,062.71
30 Jun 2021 DUKE CONSTRUCTION 104306.85 Purchase Order Q2 2021 €104,306.85
30 Jun 2021 PJ HEGARTY & SONS U C 116859.72 Purchase Order Q2 2021 €116,859.72
30 Jun 2021 WARD & BURKE 82901.27 Purchase Order Q2 2021 €82,901.27
30 Jun 2021 EM CON SYSTEMS LTD 20471.88 Purchase Order Q2 2021 €20,471.88
30 Jun 2021 MM QUARRY LIMESTONE LTD T/A 27977.71 Purchase Order Q2 2021 €27,977.71
30 Jun 2021 FIRST UP SLU 49834.11 Purchase Order Q2 2021 €49,834.11
30 Jun 2021 RHATIGAN & COMPANY LTD 23080.51 Purchase Order Q2 2021 €23,080.51
30 Jun 2021 VECTOR WORKPLACE & FACILITY 43597.54 Purchase Order Q2 2021 €43,597.54
30 Jun 2021 Vision Contracting Limited 478096.35 Purchase Order Q2 2021 €478,096.35
30 Jun 2021 NOEL CUNNINGHAM 38470.7 Purchase Order Q2 2021 €38,470.70
30 Jun 2021 M FITZGIBBON 64316.57 Purchase Order Q2 2021 €64,316.57
30 Jun 2021 O REILLY HYLAND TIERNEY LTD T/A 51121.88 Purchase Order Q2 2021 €51,121.88
30 Jun 2021 MEP ENGINEERING SERVICES LTD 41857.6 Purchase Order Q2 2021 €41,857.60
30 Jun 2021 GEOLINE LTD 25830 Purchase Order Q2 2021 €25,830.00
30 Jun 2021 DUKE CONSTRUCTION 20700 Purchase Order Q2 2021 €20,700.00
30 Jun 2021 COSTELLO BUILDING & ROOFING LTD 22460 Purchase Order Q2 2021 €22,460.00
30 Jun 2021 AZURE CONTRACTING LTD 65400 Purchase Order Q2 2021 €65,400.00
30 Jun 2021 AISHO CONSTRUCTION LTD 49838 Purchase Order Q2 2021 €49,838.00
30 Jun 2021 SENSORI FACILITIES MANAGEMENT LTD 40500 Purchase Order Q2 2021 €40,500.00
30 Jun 2021 A&L ELECTRICAL LTD 26410 Purchase Order Q2 2021 €26,410.00
30 Jun 2021 PJ HEGARTY & SONS U C 20000.06 Purchase Order Q2 2021 €20,000.06

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.