Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Dec 2020 DES BYRNE PAINTING CNTRS LTD 36135 Purchase Order Q4 2020 €36,135.00
31 Dec 2020 DESIGNER GROUP ENGINEERING 299559 Purchase Order Q4 2020 €299,559.00
31 Dec 2020 DAVID JAMES INTERIORS LTD 65863 Purchase Order Q4 2020 €65,863.00
31 Dec 2020 C & M DELANEY LTD 40515 Purchase Order Q4 2020 €40,515.00
31 Dec 2020 VOLKSWAGEN GROUP IRELAND LTD 40332.07 Purchase Order Q4 2020 €40,332.07
31 Dec 2020 MMC COMMERCIALS 59650.93 Purchase Order Q4 2020 €59,650.93
31 Dec 2020 MMC COMMERCIALS 58803.93 Purchase Order Q4 2020 €58,803.93
31 Dec 2020 MMC COMMERCIALS 58803.93 Purchase Order Q4 2020 €58,803.93
31 Dec 2020 MMC COMMERCIALS 56335.53 Purchase Order Q4 2020 €56,335.53
31 Dec 2020 LOGDEN HOMES LIMITED 34646.27 Purchase Order Q4 2020 €34,646.27
31 Dec 2020 DAF DISTRIBUTIONS IRE LTD 108295 Purchase Order Q4 2020 €108,295.00
31 Dec 2020 DAF DISTRIBUTIONS IRE LTD 108295 Purchase Order Q4 2020 €108,295.00
31 Dec 2020 DAF DISTRIBUTIONS IRE LTD 108295 Purchase Order Q4 2020 €108,295.00
31 Dec 2020 MMC COMMERCIALS 56335.53 Purchase Order Q4 2020 €56,335.53
31 Dec 2020 MMC COMMERCIALS 56335.53 Purchase Order Q4 2020 €56,335.53
31 Dec 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 42350 Purchase Order Q4 2020 €42,350.00
31 Dec 2020 ROADSELM CONSTRUCTION LTD 43700 Purchase Order Q4 2020 €43,700.00
31 Dec 2020 SKYLINE SUPPLIES LTD 33680 Purchase Order Q4 2020 €33,680.00
31 Dec 2020 SEAN WALSH PLUMBING & HEATING LTD 20066.1 Purchase Order Q4 2020 €20,066.10
31 Dec 2020 ACTAVO BUILDING 171277.6 Purchase Order Q4 2020 €171,277.60
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 69158.91 Purchase Order Q4 2020 €69,158.91
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 30000 Purchase Order Q4 2020 €30,000.00
31 Dec 2020 NATIONAL RETROFIT & 28543 Purchase Order Q4 2020 €28,543.00
31 Dec 2020 MJ O DOHERTY LTD 182050.06 Purchase Order Q4 2020 €182,050.06
31 Dec 2020 MALONE ELECTRICAL 46443.3 Purchase Order Q4 2020 €46,443.30
31 Dec 2020 J VAUGHAN ELECTRICAL LTD 42579.05 Purchase Order Q4 2020 €42,579.05
31 Dec 2020 APLEONA HSG LIMITED 21382 Purchase Order Q4 2020 €21,382.00
31 Dec 2020 BRIAN CONNEELY & CO LTD 147118.9 Purchase Order Q4 2020 €147,118.90
31 Dec 2020 CIARAN BURKE TILING 36750 Purchase Order Q4 2020 €36,750.00
31 Dec 2020 MCCARTHY KEVILLE O'SULLIVAN LTD 20606.3 Purchase Order Q4 2020 €20,606.30
31 Dec 2020 EQUIPMENT CO OF IRELAND LTD 114889.5 Purchase Order Q4 2020 €114,889.50
31 Dec 2020 KEARNEY CONTRACTS LTD 111522.15 Purchase Order Q4 2020 €111,522.15
31 Dec 2020 TJ O'CONNOR & ASSOCIATES 139031.78 Purchase Order Q4 2020 €139,031.78
31 Dec 2020 SWIFT SCAFFOLDING LTD 40000 Purchase Order Q4 2020 €40,000.00
31 Dec 2020 SKYLINE SUPPLIES LTD 67100 Purchase Order Q4 2020 €67,100.00
31 Dec 2020 PRESTIGE TARMACADAM LTD 33264 Purchase Order Q4 2020 €33,264.00
31 Dec 2020 DAVID JAMES INTERIORS LTD 68767 Purchase Order Q4 2020 €68,767.00
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 80000 Purchase Order Q4 2020 €80,000.00
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 48331.78 Purchase Order Q4 2020 €48,331.78
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 47000 Purchase Order Q4 2020 €47,000.00
31 Dec 2020 PETER D FINN LIMITED 20000 Purchase Order Q4 2020 €20,000.00
31 Dec 2020 CONEX DEVELOPMENTS LTD 22315.5 Purchase Order Q4 2020 €22,315.50
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 75020 Purchase Order Q4 2020 €75,020.00
31 Dec 2020 TJ O'CONNOR & ASSOCIATES 47912.62 Purchase Order Q4 2020 €47,912.62
31 Dec 2020 CARRON & WALSH 85955.76 Purchase Order Q4 2020 €85,955.76
31 Dec 2020 CONEX DEVELOPMENTS LTD 60680 Purchase Order Q4 2020 €60,680.00
31 Dec 2020 MICHAEL DUANE BUILDERS 23754.22 Purchase Order Q4 2020 €23,754.22
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 31651.65 Purchase Order Q4 2020 €31,651.65
31 Dec 2020 WALLS TO WORKSTATIONS LTD 49179.24 Purchase Order Q4 2020 €49,179.24
31 Dec 2020 WALLS TO WORKSTATIONS LTD 43033.65 Purchase Order Q4 2020 €43,033.65

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.