Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Dec 2020 FRANK C. MURRAY & SONS 21275 Purchase Order Q4 2020 €21,275.00
31 Dec 2020 FRANK C. MURRAY & SONS 25255.91 Purchase Order Q4 2020 €25,255.91
31 Dec 2020 JOHN PAUL CONSTRUCTION LTD 535440 Purchase Order Q4 2020 €535,440.00
31 Dec 2020 M FITZGIBBON 32205 Purchase Order Q4 2020 €32,205.00
31 Dec 2020 MJ O DOHERTY LTD 55422.63 Purchase Order Q4 2020 €55,422.63
31 Dec 2020 DUGGAN BROS 2454204.11 Purchase Order Q4 2020 €2,454,204.11
31 Dec 2020 T MURRAY & SON LTD 52596 Purchase Order Q4 2020 €52,596.00
31 Dec 2020 NATIONAL DEVELOPEMENT FINANCE 20910 Purchase Order Q4 2020 €20,910.00
31 Dec 2020 MITCHELL ENVIRONMENTAL 21054.25 Purchase Order Q4 2020 €21,054.25
31 Dec 2020 CUNDALL IRELAND LTD 47988.83 Purchase Order Q4 2020 €47,988.83
31 Dec 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 121000 Purchase Order Q4 2020 €121,000.00
31 Dec 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 121000 Purchase Order Q4 2020 €121,000.00
31 Dec 2020 WS ATKINS IRELAND LIMITED 36610 Purchase Order Q4 2020 €36,610.00
31 Dec 2020 SAFETY STORAGE SYSTEMS 23183.63 Purchase Order Q4 2020 €23,183.63
31 Dec 2020 ROCKS ROAD STONE CO LTD 91482.8 Purchase Order Q4 2020 €91,482.80
31 Dec 2020 M FITZGIBBON 34600.69 Purchase Order Q4 2020 €34,600.69
31 Dec 2020 MASTERAIR ServicesLTD 77865.08 Purchase Order Q4 2020 €77,865.08
31 Dec 2020 NTT IRELAND LTD 22132.5 Purchase Order Q4 2020 €22,132.50
31 Dec 2020 DUNFOX LTD T/A BUSHY PARK 39500 Purchase Order Q4 2020 €39,500.00
31 Dec 2020 S & K CAREY LTD 62699.36 Purchase Order Q4 2020 €62,699.36
31 Dec 2020 RATH ELECTRIC LTD 20294.62 Purchase Order Q4 2020 €20,294.62
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 62616.88 Purchase Order Q4 2020 €62,616.88
31 Dec 2020 DAYTONA CONTRACTORS LTD T/A 89142.44 Purchase Order Q4 2020 €89,142.44
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 22415.25 Purchase Order Q4 2020 €22,415.25
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 160637.9 Purchase Order Q4 2020 €160,637.90
31 Dec 2020 DAYTONA CONTRACTORS LTD T/A 24842.5 Purchase Order Q4 2020 €24,842.50
31 Dec 2020 MAURICE FARRELL ELECTRICAL LTD 21121.93 Purchase Order Q4 2020 €21,121.93
31 Dec 2020 VECTOR WORKPLACE & FACILITY 57546.36 Purchase Order Q4 2020 €57,546.36
31 Dec 2020 CARRON & WALSH 55702.65 Purchase Order Q4 2020 €55,702.65
31 Dec 2020 AZOROM LIMITED 26791.82 Purchase Order Q4 2020 €26,791.82
31 Dec 2020 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 69272.5 Purchase Order Q4 2020 €69,272.50
31 Dec 2020 FITZPATRICKS STONE CLEAN LTD 36440 Purchase Order Q4 2020 €36,440.00
31 Dec 2020 DASK CONSTRUCTION LTD 35686 Purchase Order Q4 2020 €35,686.00
31 Dec 2020 CIARAN BURKE TILING 61500 Purchase Order Q4 2020 €61,500.00
31 Dec 2020 BURLINGTON ENGINEERING LTD 155970.62 Purchase Order Q4 2020 €155,970.62
31 Dec 2020 WARD & BURKE 321808.45 Purchase Order Q4 2020 €321,808.45
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 276265.84 Purchase Order Q4 2020 €276,265.84
31 Dec 2020 TALLIS & COMPANY LTD 64437.2 Purchase Order Q4 2020 €64,437.20
31 Dec 2020 SHAMROCK ASPHALT LTD 55940 Purchase Order Q4 2020 €55,940.00
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 123500 Purchase Order Q4 2020 €123,500.00
31 Dec 2020 NOEL CUNNINGHAM 51195.66 Purchase Order Q4 2020 €51,195.66
31 Dec 2020 M J K HOMES (GALWAY) LTD 290462 Purchase Order Q4 2020 €290,462.00
31 Dec 2020 H A O'NEIL LTD 50569.06 Purchase Order Q4 2020 €50,569.06
31 Dec 2020 CUMNOR CONSTRUCTION LTD 382885.92 Purchase Order Q4 2020 €382,885.92
31 Dec 2020 FINNA CONSTRUCTION LTD 55175.46 Purchase Order Q4 2020 €55,175.46
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 58000 Purchase Order Q4 2020 €58,000.00
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 25586.61 Purchase Order Q4 2020 €25,586.61
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 20551.65 Purchase Order Q4 2020 €20,551.65
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 106404.03 Purchase Order Q4 2020 €106,404.03
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 32614.98 Purchase Order Q4 2020 €32,614.98

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.