Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Sep 2020 NOHO LIMITED 90646.39 Purchase Order Q3 2020 €90,646.39
30 Sep 2020 EM CON SYSTEMS LTD 24683.55 Purchase Order Q3 2020 €24,683.55
30 Sep 2020 AIRSPEED TELECOM 26770.95 Purchase Order Q3 2020 €26,770.95
30 Sep 2020 JAMES MALONE CONSTRUCTION LTD 43658.48 Purchase Order Q3 2020 €43,658.48
30 Sep 2020 PAT DALY CONTRACTORS LTD 123740 Purchase Order Q3 2020 €123,740.00
30 Sep 2020 H A O'NEIL LTD 101390.68 Purchase Order Q3 2020 €101,390.68
30 Sep 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 123000 Purchase Order Q3 2020 €123,000.00
30 Sep 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 123000 Purchase Order Q3 2020 €123,000.00
30 Sep 2020 EAMON COSTELLO KERRY LTD 33250 Purchase Order Q3 2020 €33,250.00
30 Sep 2020 D & T HACKETT 25883.03 Purchase Order Q3 2020 €25,883.03
30 Sep 2020 ADCO CONTRACTING & CIVIL 44699.85 Purchase Order Q3 2020 €44,699.85
30 Sep 2020 A&L ELECTRICAL LTD 31022.73 Purchase Order Q3 2020 €31,022.73
30 Sep 2020 STANLEY ASPHALT LIMITED 46168.75 Purchase Order Q3 2020 €46,168.75
30 Sep 2020 SONICA FITOUT LTD 20581.22 Purchase Order Q3 2020 €20,581.22
30 Sep 2020 QUINN DOWNES SERVICE & 37441 Purchase Order Q3 2020 €37,441.00
30 Sep 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 20000 Purchase Order Q3 2020 €20,000.00
30 Sep 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 194252.48 Purchase Order Q3 2020 €194,252.48
30 Sep 2020 OBELISK COMMUNICATIONS LTD 107958 Purchase Order Q3 2020 €107,958.00
30 Sep 2020 KONE IRELAND LIMITED 79977.87 Purchase Order Q3 2020 €79,977.87
30 Sep 2020 KONE IRELAND LIMITED 114315.02 Purchase Order Q3 2020 €114,315.02
30 Sep 2020 EIRCOM LTD T/A EIR 27290.69 Purchase Order Q3 2020 €27,290.69
30 Sep 2020 EMERALD ECO HOMES LTD 27270 Purchase Order Q3 2020 €27,270.00
30 Sep 2020 ELLIOTT PROPERTIES LTD 70473.85 Purchase Order Q3 2020 €70,473.85
30 Sep 2020 DASK CONSTRUCTION LTD 67204.48 Purchase Order Q3 2020 €67,204.48
30 Sep 2020 PATRICK LYNCH LTD 127908.17 Purchase Order Q3 2020 €127,908.17
30 Sep 2020 UCD BURSARS OFFICE 21950 Purchase Order Q3 2020 €21,950.00
30 Sep 2020 PELKO LIMITED 20612.34 Purchase Order Q3 2020 €20,612.34
30 Sep 2020 IHS (GLOBAL) LTD 28199.53 Purchase Order Q3 2020 €28,199.53
30 Sep 2020 VECTOR WORKPLACE & FACILITY 20192.15 Purchase Order Q3 2020 €20,192.15
30 Sep 2020 AZOROM LIMITED 38852.65 Purchase Order Q3 2020 €38,852.65
30 Sep 2020 IBM IRELAND LTD 43108.38 Purchase Order Q3 2020 €43,108.38
30 Sep 2020 LOGICALIS TECHNOLOGY LTD 216600.32 Purchase Order Q3 2020 €216,600.32
30 Sep 2020 LOGICALIS TECHNOLOGY LTD 440187.64 Purchase Order Q3 2020 €440,187.64
30 Sep 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 144849.72 Purchase Order Q3 2020 €144,849.72
30 Sep 2020 EMERALD ECO HOMES LTD 20950 Purchase Order Q3 2020 €20,950.00
30 Sep 2020 KAG BUILDING CONTRACTORS LTD 28686.41 Purchase Order Q3 2020 €28,686.41
30 Sep 2020 MARTIN MORAN BUILDERS 22817.21 Purchase Order Q3 2020 €22,817.21
30 Sep 2020 KILCAWLEY BUILDING & 39850.73 Purchase Order Q3 2020 €39,850.73
30 Sep 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 96678 Purchase Order Q3 2020 €96,678.00
30 Sep 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 20000 Purchase Order Q3 2020 €20,000.00
30 Sep 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 45000 Purchase Order Q3 2020 €45,000.00
30 Sep 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 77027.52 Purchase Order Q3 2020 €77,027.52
30 Sep 2020 WARD & BURKE 212385.55 Purchase Order Q3 2020 €212,385.55
30 Sep 2020 MIGIRA LTD T/A TREFLOR 28350.44 Purchase Order Q3 2020 €28,350.44
30 Sep 2020 SKELLIG ENGINEERING LTD 48650 Purchase Order Q3 2020 €48,650.00
30 Sep 2020 KESEL CONSTRUCTION LTD 40837.65 Purchase Order Q3 2020 €40,837.65
30 Sep 2020 DUNFOX LTD T/A BUSHY PARK 83600 Purchase Order Q3 2020 €83,600.00
30 Sep 2020 CIARAN BURKE TILING 42612 Purchase Order Q3 2020 €42,612.00
30 Sep 2020 ROMAN CONSTRUCTION 30816 Purchase Order Q3 2020 €30,816.00
30 Sep 2020 VECTOR WORKPLACE & FACILITY 43509.5 Purchase Order Q3 2020 €43,509.50

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.