Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Jun 2020 NOEL LARKIN & ASSOCIATES LTD 30000 Purchase Order Q2 2020 €30,000.00
30 Jun 2020 MURPHY SURVEYS LTD 40756.05 Purchase Order Q2 2020 €40,756.05
30 Jun 2020 CARRON & WALSH 32900 Purchase Order Q2 2020 €32,900.00
30 Jun 2020 VARMING CONSULTING ENGINEERS 79380.31 Purchase Order Q2 2020 €79,380.31
30 Jun 2020 JOSEPH C HOGAN & SONS 63061.8 Purchase Order Q2 2020 €63,061.80
30 Jun 2020 CURRIE & BROWN IRELAND 24600 Purchase Order Q2 2020 €24,600.00
30 Jun 2020 APEX SURVEYS LTD 48929.4 Purchase Order Q2 2020 €48,929.40
30 Jun 2020 ALLIED GEAR SERVICES LTD t/a 35366.66 Purchase Order Q2 2020 €35,366.66
30 Jun 2020 IPRS LIMITED 36940.75 Purchase Order Q2 2020 €36,940.75
30 Jun 2020 VERTEX ROOFING SYSTEMS LTD 35641.17 Purchase Order Q2 2020 €35,641.17
30 Jun 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 110000 Purchase Order Q2 2020 €110,000.00
30 Jun 2020 KEVIN HEFFERNAN T/A DOLMEN 20000 Purchase Order Q2 2020 €20,000.00
30 Jun 2020 SEAN WALSH PLUMBING & HEATING LTD 32529 Purchase Order Q2 2020 €32,529.00
30 Jun 2020 SEAN WALSH PLUMBING & HEATING LTD 24295.25 Purchase Order Q2 2020 €24,295.25
30 Jun 2020 SKELLIG ENGINEERING LTD 70423.3 Purchase Order Q2 2020 €70,423.30
30 Jun 2020 ARCHITECTURAL STEEL & 74760.61 Purchase Order Q2 2020 €74,760.61
30 Jun 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 123000 Purchase Order Q2 2020 €123,000.00
30 Jun 2020 TBF CONSTRUCTION MACHINERY 123000 Purchase Order Q2 2020 €123,000.00
30 Jun 2020 RHATIGAN & COMPANY LTD 23462 Purchase Order Q2 2020 €23,462.00
30 Jun 2020 XEROX IRISH BUSINESS SYSTEMS LTD 23195.34 Purchase Order Q2 2020 €23,195.34
30 Jun 2020 DELL PRODUCTS 70479 Purchase Order Q2 2020 €70,479.00
30 Jun 2020 DELL PRODUCTS 35239.5 Purchase Order Q2 2020 €35,239.50
30 Jun 2020 DELL PRODUCTS 35239.5 Purchase Order Q2 2020 €35,239.50
30 Jun 2020 DELL PRODUCTS 43566.6 Purchase Order Q2 2020 €43,566.60
30 Jun 2020 KEVIN HEFFERNAN T/A DOLMEN 29205 Purchase Order Q2 2020 €29,205.00
30 Jun 2020 ROCKBROOK ENGINEERING 42066 Purchase Order Q2 2020 €42,066.00
30 Jun 2020 PATRICK LYNCH LTD 31025.62 Purchase Order Q2 2020 €31,025.62
30 Jun 2020 ROCKBROOK ENGINEERING 29212.5 Purchase Order Q2 2020 €29,212.50
30 Jun 2020 H A O'NEIL LTD 86533.35 Purchase Order Q2 2020 €86,533.35
30 Jun 2020 H A O'NEIL LTD 24131.52 Purchase Order Q2 2020 €24,131.52
30 Jun 2020 O'HARA & HARRISON LTD 77890.5 Purchase Order Q2 2020 €77,890.50
30 Jun 2020 MALONE ELECTRICAL 25670.75 Purchase Order Q2 2020 €25,670.75
30 Jun 2020 KIERNAN ELECTRICAL 138629.2 Purchase Order Q2 2020 €138,629.20
30 Jun 2020 MALONE ELECTRICAL 22801.18 Purchase Order Q2 2020 €22,801.18
30 Jun 2020 H A O'NEIL LTD 159850.76 Purchase Order Q2 2020 €159,850.76
30 Jun 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 53305.74 Purchase Order Q2 2020 €53,305.74
30 Jun 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 29467.42 Purchase Order Q2 2020 €29,467.42
30 Jun 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 31507.68 Purchase Order Q2 2020 €31,507.68
30 Jun 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 38959.02 Purchase Order Q2 2020 €38,959.02
30 Jun 2020 EAMON COSTELLO KERRY LTD 62225.95 Purchase Order Q2 2020 €62,225.95
30 Jun 2020 HIBERNIA CONSTRUCTION & PROJECT 88633.62 Purchase Order Q2 2020 €88,633.62
30 Jun 2020 KILCAWLEY BUILDING & 55906.67 Purchase Order Q2 2020 €55,906.67
30 Jun 2020 ELLIOTT PROPERTIES LTD 28661.5 Purchase Order Q2 2020 €28,661.50
30 Jun 2020 GIBSON BUILDERS LTD 48658.53 Purchase Order Q2 2020 €48,658.53
30 Jun 2020 ISEP LIMITED 22861 Purchase Order Q2 2020 €22,861.00
30 Jun 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 49534.18 Purchase Order Q2 2020 €49,534.18
30 Jun 2020 KESEL CONSTRUCTION LTD 44918.25 Purchase Order Q2 2020 €44,918.25
30 Jun 2020 JOHN DEVIN CONSTRUCTION LTD 24040 Purchase Order Q2 2020 €24,040.00
30 Jun 2020 ADCO CONTRACTING & CIVIL 29463.17 Purchase Order Q2 2020 €29,463.17
30 Jun 2020 ROADSELM CONSTRUCTION LTD 67083.23 Purchase Order Q2 2020 €67,083.23

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.