Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
31 Mar 2020 KILCAWLEY BUILDING & 43419.31 Purchase Order Q1 2020 €43,419.31
31 Mar 2020 ERNE ROPE ACCESS 23000 Purchase Order Q1 2020 €23,000.00
31 Mar 2020 BANAGHER PRECAST 33689.7 Purchase Order Q1 2020 €33,689.70
31 Mar 2020 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 27490.5 Purchase Order Q1 2020 €27,490.50
31 Mar 2020 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 34194 Purchase Order Q1 2020 €34,194.00
31 Mar 2020 MOTT MACDONALD IRELAND LTD 38130 Purchase Order Q1 2020 €38,130.00
31 Mar 2020 DMW CREATIVE LIMITED 78228 Purchase Order Q1 2020 €78,228.00
31 Mar 2020 V PLANT CONSTRUCTION LTD 20377.58 Purchase Order Q1 2020 €20,377.58
31 Mar 2020 JOSEPH MCMENAMIN & SONS 31317.13 Purchase Order Q1 2020 €31,317.13
31 Mar 2020 J VAUGHAN ELECTRICAL LTD 40496.33 Purchase Order Q1 2020 €40,496.33
31 Mar 2020 DBFL CONSULTING ENGINEERS 35793 Purchase Order Q1 2020 €35,793.00
31 Mar 2020 MICHAEL BENNETT & SONS 60620.58 Purchase Order Q1 2020 €60,620.58
31 Mar 2020 FAIRYBUSH LANDSCAPING LTD 20879.7 Purchase Order Q1 2020 €20,879.70
31 Mar 2020 MCKEON CONSTRUCTION LTD 67627.29 Purchase Order Q1 2020 €67,627.29
31 Mar 2020 J VAUGHAN ELECTRICAL LTD 101597.52 Purchase Order Q1 2020 €101,597.52
31 Mar 2020 KEVIN HEFFERNAN T/A DOLMEN 60000 Purchase Order Q1 2020 €60,000.00
31 Mar 2020 MCGOLDRICK PROPERTIES 69611.03 Purchase Order Q1 2020 €69,611.03
31 Mar 2020 HIBERNIA CONSTRUCTION & PROJECT 91800 Purchase Order Q1 2020 €91,800.00
31 Mar 2020 OLDSTONE 76500 Purchase Order Q1 2020 €76,500.00
31 Mar 2020 KIERNAN ELECTRICAL 136523.88 Purchase Order Q1 2020 €136,523.88
31 Mar 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 247000 Purchase Order Q1 2020 €247,000.00
31 Mar 2020 MICHAEL BENNETT & SONS 25814 Purchase Order Q1 2020 €25,814.00
31 Mar 2020 ORONA MID WESTERN LIFT SERVICES LTD 48487.05 Purchase Order Q1 2020 €48,487.05
31 Mar 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 32500.71 Purchase Order Q1 2020 €32,500.71
31 Mar 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 96649.96 Purchase Order Q1 2020 €96,649.96
31 Mar 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 21666.45 Purchase Order Q1 2020 €21,666.45
31 Mar 2020 PAT DALY CONTRACTORS LTD 100556 Purchase Order Q1 2020 €100,556.00
31 Mar 2020 MICHAEL MURRIHY CONSTRUCTION 23545 Purchase Order Q1 2020 €23,545.00
31 Mar 2020 M FITZGIBBON 79210.74 Purchase Order Q1 2020 €79,210.74
31 Mar 2020 KENNY CIVILS & PLANT LTD 107900.46 Purchase Order Q1 2020 €107,900.46
31 Mar 2020 HANLEY BROS.BUILDERS 40033.04 Purchase Order Q1 2020 €40,033.04
31 Mar 2020 DUNNE BROTHERS LTD 39440.2 Purchase Order Q1 2020 €39,440.20
31 Mar 2020 CUMNOR CONSTRUCTION LTD 91311.61 Purchase Order Q1 2020 €91,311.61
31 Mar 2020 ROGERSON REDDAN & 24890.44 Purchase Order Q1 2020 €24,890.44
31 Mar 2020 CARRON & WALSH 27001.92 Purchase Order Q1 2020 €27,001.92
31 Mar 2020 J BUCKLEY CONSTRUCTION LTD 34875 Purchase Order Q1 2020 €34,875.00
31 Mar 2020 IRISH SPRINKLER & FIRE 110930 Purchase Order Q1 2020 €110,930.00
31 Mar 2020 CONNAUGHT TIMBER 20579.87 Purchase Order Q1 2020 €20,579.87
31 Mar 2020 MURPHY SURVEYS LTD 99279.45 Purchase Order Q1 2020 €99,279.45
31 Mar 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 249607.8 Purchase Order Q1 2020 €249,607.80
31 Mar 2020 HIBERNIA CONSTRUCTION & PROJECT 93510 Purchase Order Q1 2020 €93,510.00
31 Mar 2020 DES BYRNE PAINTING CNTRS LTD 20380 Purchase Order Q1 2020 €20,380.00
31 Mar 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 36213.75 Purchase Order Q1 2020 €36,213.75
31 Mar 2020 IBM IRELAND LTD 45994.62 Purchase Order Q1 2020 €45,994.62
31 Mar 2020 CK ROOFING & CARPENTRY LTD 25000 Purchase Order Q1 2020 €25,000.00
31 Mar 2020 TIM KELLY MECHANICAL LTD 29275.22 Purchase Order Q1 2020 €29,275.22
31 Mar 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 36153.66 Purchase Order Q1 2020 €36,153.66
31 Mar 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 24125 Purchase Order Q1 2020 €24,125.00
31 Mar 2020 RPS CONSULTING ENGINEERS LTD 45501.39 Purchase Order Q1 2020 €45,501.39
31 Mar 2020 DELL PRODUCTS 58486.5 Purchase Order Q1 2020 €58,486.50

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.