Office of Public Works

19241 spending records on file.

Transparency Score

3.9/5
3.9/5
78% transparent
Machine readable 0.8/1
Descriptions 0.9/1
Uniqueness 0.3/1
Supplier number 0.9/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
30 Sep 2019 NEW AGE STORAGE 22305 Purchase Order Q3 2019 €22,305.00
30 Sep 2019 LISSADELL CONSTRUCTION LTD 35100 Purchase Order Q3 2019 €35,100.00
30 Sep 2019 LISSADELL CONSTRUCTION LTD 27900 Purchase Order Q3 2019 €27,900.00
30 Sep 2019 AZURE CONTRACTING LTD 55395.47 Purchase Order Q3 2019 €55,395.47
30 Sep 2019 DELL (IRELAND) 50430 Purchase Order Q3 2019 €50,430.00
30 Sep 2019 GANSON BLDG AND CIVIL ENGINEERING 256975 Purchase Order Q3 2019 €256,975.00
30 Sep 2019 NVM LTD IRELAND 93633.01 Purchase Order Q3 2019 €93,633.01
30 Sep 2019 PALFINGER IRELAND LTD 38130 Purchase Order Q3 2019 €38,130.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 20000 Purchase Order Q3 2019 €20,000.00
30 Sep 2019 ION SOLUTIONS EMEA LTD 32572.86 Purchase Order Q3 2019 €32,572.86
30 Sep 2019 ACTAVO EVENTS IRELAND LIMITED 35629.64 Purchase Order Q3 2019 €35,629.64
30 Sep 2019 ROMAN CONSTRUCTION 33869.6 Purchase Order Q3 2019 €33,869.60
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 141991.22 Purchase Order Q3 2019 €141,991.22
30 Sep 2019 GLAS CIVIL ENGINEERING LTD 95000 Purchase Order Q3 2019 €95,000.00
30 Sep 2019 TECH CATERING EQUIPMENT LTD 23367.66 Purchase Order Q3 2019 €23,367.66
30 Sep 2019 MJ O DOHERTY LTD 64662.18 Purchase Order Q3 2019 €64,662.18
30 Sep 2019 WARD & BURKE 754526.31 Purchase Order Q3 2019 €754,526.31
30 Sep 2019 MURPHY SURVEYS LTD 21771 Purchase Order Q3 2019 €21,771.00
30 Sep 2019 MCCARTHY KEVILLE O'SULLIVAN LTD 25743.9 Purchase Order Q3 2019 €25,743.90
30 Sep 2019 OVE ARUP & PARTNERS IRELAND 29646.35 Purchase Order Q3 2019 €29,646.35
30 Sep 2019 BAKER CONSULTANTS T/A 27552 Purchase Order Q3 2019 €27,552.00
30 Sep 2019 KILCAWLEY BUILDING & 274730.52 Purchase Order Q3 2019 €274,730.52
30 Sep 2019 DUGGAN BROS 752720 Purchase Order Q3 2019 €752,720.00
30 Sep 2019 DES BYRNE PAINTING CNTRS LTD 42775 Purchase Order Q3 2019 €42,775.00
30 Sep 2019 DG UPVC WINDOWS LTD 20150 Purchase Order Q3 2019 €20,150.00
30 Sep 2019 PJ HEGARTY & SONS U C 262911.71 Purchase Order Q3 2019 €262,911.71
30 Sep 2019 JOHN TINNELLY & SONS IRELAND LTD 93400.35 Purchase Order Q3 2019 €93,400.35
30 Sep 2019 ROCKBROOK ENGINEERING 224613.74 Purchase Order Q3 2019 €224,613.74
30 Sep 2019 ROCKBROOK ENGINEERING 191149.38 Purchase Order Q3 2019 €191,149.38
30 Sep 2019 VIRIDIAN ENERGY LTD 26767.34 Purchase Order Q3 2019 €26,767.34
30 Sep 2019 CARRON & WALSH 21356.28 Purchase Order Q3 2019 €21,356.28
30 Sep 2019 DELL (IRELAND) 63468 Purchase Order Q3 2019 €63,468.00
30 Sep 2019 DELL (IRELAND) 31057.5 Purchase Order Q3 2019 €31,057.50
30 Sep 2019 DELL (IRELAND) 37515 Purchase Order Q3 2019 €37,515.00
30 Sep 2019 DELL (IRELAND) 132102 Purchase Order Q3 2019 €132,102.00
30 Sep 2019 KD MECHANICAL ENGINEERS LTD 43282.69 Purchase Order Q3 2019 €43,282.69
30 Sep 2019 ROCKBROOK ENGINEERING 185305.7 Purchase Order Q3 2019 €185,305.70
30 Sep 2019 PATRICK RYAN & SONS PLANT HIRE 41920 Purchase Order Q3 2019 €41,920.00
30 Sep 2019 MURNAGHAN BROTHERS LTD 42767 Purchase Order Q3 2019 €42,767.00
30 Sep 2019 ROCKS ROAD STONE CO LTD 27091.62 Purchase Order Q3 2019 €27,091.62
30 Sep 2019 TOM COWMAN AGRI PLANT HIRE LTD 23337.49 Purchase Order Q3 2019 €23,337.49
30 Sep 2019 CAREY DEVELOPMENTS LTD 24425.15 Purchase Order Q3 2019 €24,425.15
30 Sep 2019 POLAR ICETECH LTD 22536.06 Purchase Order Q3 2019 €22,536.06
30 Sep 2019 BANAGHER PRECAST 41943 Purchase Order Q3 2019 €41,943.00
30 Sep 2019 WATERFORD TECHNOLOGIES LTD 23036.94 Purchase Order Q3 2019 €23,036.94
30 Sep 2019 PETER D FINN LIMITED 51400 Purchase Order Q3 2019 €51,400.00
30 Sep 2019 DENIS BYRNE ARCHITECTS 22767.3 Purchase Order Q3 2019 €22,767.30
30 Sep 2019 RAISE A CONCERN LIMITED 31690.21 Purchase Order Q3 2019 €31,690.21
30 Sep 2019 MURPHY SURVEYS LTD 83160.3 Purchase Order Q3 2019 €83,160.30
30 Sep 2019 D & T HACKETT 108687.12 Purchase Order Q3 2019 €108,687.12

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.