Also known as RSA.
6073 spending records on file.
57 of 57 publications are not machine-readable
1432 of 6073 lack meaningful descriptions
only 46 unique descriptions out of 6073 records
0 of 6073 missing supplier code
0 of 6073 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2020 | Regus CME Ireland Limited | Facility Management | Purchase Order | Q1 2020 | €48,000.00 |
| 10 Jan 2020 | Packside ltd | Facility Management | Purchase Order | Q1 2020 | €67,648.00 |
| 09 Jan 2020 | Unit 4 Business Software Ireland Ltd | Finance | Purchase Order | Q1 2020 | €22,000.00 |
| 09 Jan 2020 | Gemalto Credit Card Systems Ireland Ltd | Contract Management Process, Tachograph and Communication | Purchase Order | Q1 2020 | €22,267.38 |
| 09 Jan 2020 | Osprey Hotel & Spa | Facility Management | Purchase Order | Q1 2020 | €39,120.00 |
| 09 Jan 2020 | RSM Ireland | National Car Testing Service | Purchase Order | Q1 2020 | €62,187.50 |
| 09 Jan 2020 | Abtran Limited | NDLS Service Delivery & Process Improvement | Purchase Order | Q1 2020 | €406,221.80 |
| 08 Jan 2020 | Annual Rental | Facility Management | Purchase Order | Q1 2020 | €26,400.00 |
| 08 Jan 2020 | Farrell Brothers (Ardee) Ltd | Facility Management | Purchase Order | Q1 2020 | €27,809.00 |
| 08 Jan 2020 | Gemalto Credit Card Systems Ireland Ltd | NDLS Service Delivery & Process Improvement | Purchase Order | Q1 2020 | €162,285.99 |
| 07 Jan 2020 | Bearing Point | Strategy | Purchase Order | Q1 2020 | €32,271.19 |
| 07 Jan 2020 | Bearing Point | Strategy | Purchase Order | Q1 2020 | €42,733.33 |
| 07 Jan 2020 | Bearing Point | Vehicle Standards | Purchase Order | Q1 2020 | €54,931.99 |
| 07 Jan 2020 | SGS Ireland Limited | Road Safety | Purchase Order | Q1 2020 | €58,536.58 |
| 06 Jan 2020 | NCT Consultancy | National Car Testing Service | Purchase Order | Q1 2020 | €37,102.50 |
| 23 Dec 2019 | Reynolds Logistics | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €22,671.89 |
| 19 Dec 2019 | NCT Consultancy | Driver Testing Administration | Purchase Order | Q4 2019 | €21,315.00 |
| 19 Dec 2019 | Seetrue Ltd | RTA Research | Purchase Order | Q4 2019 | €30,225.00 |
| 19 Dec 2019 | Gemalto Credit Card Systems Ireland Ltd | Contract Management Process, Tachograph and Communication | Purchase Order | Q4 2019 | €36,718.25 |
| 19 Dec 2019 | RSM Ireland | National Car Testing Service | Purchase Order | Q4 2019 | €39,170.00 |
| 19 Dec 2019 | RSM Ireland | National Car Testing Service | Purchase Order | Q4 2019 | €39,462.33 |
| 19 Dec 2019 | RSM Ireland | National Car Testing Service | Purchase Order | Q4 2019 | €40,840.83 |
| 19 Dec 2019 | Bearing Point | Strategy | Purchase Order | Q4 2019 | €48,289.00 |
| 19 Dec 2019 | Gemalto Credit Card Systems Ireland Ltd | Contract Management Process, Tachograph and Communication | Purchase Order | Q4 2019 | €56,432.77 |
| 19 Dec 2019 | Bearing Point | Strategy | Purchase Order | Q4 2019 | €73,156.91 |
| 19 Dec 2019 | SGS Ireland Limited | Driver Testing Administration | Purchase Order | Q4 2019 | €113,860.72 |
| 19 Dec 2019 | SGS - Societe Generale de Surveillance SA | Contract Management Process, Tachograph and Communication | Purchase Order | Q4 2019 | €133,854.52 |
| 19 Dec 2019 | Media Vest Ltd t/a Spark Foundry | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €135,754.30 |
| 18 Dec 2019 | Berkley Recruitment Ltd | ICT | Purchase Order | Q4 2019 | €23,863.45 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €25,050.00 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €26,800.00 |
| 18 Dec 2019 | PE Global | ICT | Purchase Order | Q4 2019 | €27,075.60 |
| 18 Dec 2019 | Media Vest Ltd t/a Spark Foundry | Driver Testing Administration | Purchase Order | Q4 2019 | €28,043.80 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €36,000.00 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €39,600.00 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €40,000.00 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €48,800.00 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €51,000.00 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €61,600.00 |
| 18 Dec 2019 | Portwest Ltd | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €137,500.00 |
| 17 Dec 2019 | BBDO Dublin | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €20,905.00 |
| 17 Dec 2019 | SGS Ireland Limited | NDLS Service Delivery & Process Improvement | Purchase Order | Q4 2019 | €332,726.03 |
| 16 Dec 2019 | Holden Plant Rentals Ltd | Facility Management | Purchase Order | Q4 2019 | €26,857.54 |
| 16 Dec 2019 | CYCLING IRELAND | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €33,333.00 |
| 16 Dec 2019 | IBEC | Human Recources | Purchase Order | Q4 2019 | €44,204.64 |
| 16 Dec 2019 | Kildorcet Construction Limited T/A Halton Construction | Facility Management | Purchase Order | Q4 2019 | €51,572.39 |
| 16 Dec 2019 | SGS Ireland Limited | Road Safety | Purchase Order | Q4 2019 | €57,661.59 |
| 16 Dec 2019 | Gemalto Credit Card Systems Ireland Ltd | NDLS Service Delivery & Process Improvement | Purchase Order | Q4 2019 | €252,885.77 |
| 16 Dec 2019 | Abtran Limited | NDLS Service Delivery & Process Improvement | Purchase Order | Q4 2019 | €633,498.43 |
| 13 Dec 2019 | Abtran Limited | NDLS Service Delivery & Process Improvement | Purchase Order | Q4 2019 | €173,927.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.