3548 spending records on file.
52 of 52 publications are not machine-readable
24 of 3548 lack meaningful descriptions
only 93 unique descriptions out of 3548 records
0 of 3548 missing supplier code
0 of 3548 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2019 | MOOREPARK TECHNOLOGY LTD | Farm Supplies and Services | Purchase Order | Q4 2019 | €21,700.00 |
| 17 Oct 2019 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES LTD | Computer equipment and services | Purchase Order | Q4 2019 | €79,251.00 |
| 14 Oct 2019 | FINNING (IRELAND) LTD | Farm Supplies and Services | Purchase Order | Q4 2019 | €47,246.79 |
| 11 Oct 2019 | OFFICE OF PUBLIC WORKS | Publicity & Conferences | Purchase Order | Q4 2019 | €21,858.44 |
| 04 Oct 2019 | BRENNAN & COMPANY | Laboratory Supplies & Services | Purchase Order | Q4 2019 | €52,500.00 |
| 02 Oct 2019 | DAVIS EVENTS AGENCY | Publicity & Conferences | Purchase Order | Q4 2019 | €21,060.00 |
| 01 Oct 2019 | VODAFONE ECS/INTERFUSION | Telecommunications | Purchase Order | Q4 2019 | €36,530.68 |
| 30 Sep 2019 | HEALTH PRODUCTS REGULATORY AUTHORITY | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €23,140.00 |
| 30 Sep 2019 | CORK COUNTY COUNCIL - GENERAL ACCOUNT | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €46,381.44 |
| 25 Sep 2019 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES LTD | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €79,251.00 |
| 23 Sep 2019 | UPS - SCS IRELAND LTD | Laboratory Supplies & Services | Purchase Order | Q3 2019 | €31,881.62 |
| 12 Sep 2019 | OFFICE OF THE COMPTR & AUDITOR GENERAL | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €61,000.00 |
| 02 Sep 2019 | COMPASS INFORMATICS LTD | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €25,025.04 |
| 30 Aug 2019 | ESRI IRELAND | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €61,200.00 |
| 28 Aug 2019 | IRISH CATTLE BREEDING FEDERATION | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €45,000.00 |
| 26 Aug 2019 | RHATIGAN & COMPANY ARCHITECTS | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €22,325.00 |
| 23 Aug 2019 | LGC GENOMICS GMBH BERLIN | Research Services | Purchase Order | Q3 2019 | €24,000.00 |
| 23 Aug 2019 | The Irish Heritage Trust Ltd | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €75,000.00 |
| 22 Aug 2019 | CLARK EXECUTIVE LTD | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €31,280.00 |
| 20 Aug 2019 | BORD BIA | Publicity & Conferences | Purchase Order | Q3 2019 | €25,810.00 |
| 16 Aug 2019 | UPS/UNITED PARCELS SERVICE OF IRL LTD | Laboratory Supplies & Services | Purchase Order | Q3 2019 | €31,881.62 |
| 16 Aug 2019 | VODAFONE ECS/INTERFUSION | Telecommunications | Purchase Order | Q3 2019 | €31,232.83 |
| 16 Aug 2019 | FUJITSU IRELAND LTD. | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €40,800.00 |
| 13 Aug 2019 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES LTD | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €79,251.00 |
| 09 Aug 2019 | BENCHMARK FARMERS | Contribution to Benchmark Farmers | Purchase Order | Q3 2019 | €20,000.00 |
| 09 Aug 2019 | DUNHILL MULTI EDUCATION CENTRE | Training Services | Purchase Order | Q3 2019 | €29,414.00 |
| 02 Aug 2019 | DELL COMPUTER (IRL) DEPARTMENT | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €39,479.00 |
| 01 Aug 2019 | The Irish Heritage Trust Ltd | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €62,500.00 |
| 30 Jul 2019 | MILLELEC | Laboratory Supplies & Services | Purchase Order | Q3 2019 | €29,900.00 |
| 29 Jul 2019 | FORASACH | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €32,575.00 |
| 25 Jul 2019 | DUNHILL MULTI EDUCATION CENTRE | Training Services | Purchase Order | Q3 2019 | €24,375.00 |
| 23 Jul 2019 | COLM MOLONEY T/A HELIOS SOLUTIONS | Heating System | Purchase Order | Q3 2019 | €39,977.00 |
| 18 Jul 2019 | HENRY FORD & SON | Vehicles | Purchase Order | Q3 2019 | €23,752.01 |
| 18 Jul 2019 | IRISH FARM COMPUTERS | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €22,400.00 |
| 11 Jul 2019 | NATIONAL CO-OP FARM RELIEF SERV | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €166,800.00 |
| 10 Jul 2019 | AB SCIEX IRELAND LTD | Laboratory Supplies & Services | Purchase Order | Q3 2019 | €219,695.20 |
| 10 Jul 2019 | ANGLO PRINTERS LTD | Printing & Distribution | Purchase Order | Q3 2019 | €45,000.00 |
| 10 Jul 2019 | CLARK EXECUTIVE LTD | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €31,280.00 |
| 10 Jul 2019 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES LTD | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €79,251.00 |
| 09 Jul 2019 | IRISH FARM COMPUTERS | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €22,400.00 |
| 09 Jul 2019 | SHEEP IRELAND / SHEEP DATABASE COMPANY | Laboratory Supplies & Services | Purchase Order | Q3 2019 | €22,694.20 |
| 09 Jul 2019 | NATIONAL CO-OP FARM RELIEF SERV | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q3 2019 | €59,300.00 |
| 05 Jul 2019 | IRISH FARMERS JOURNAL | Publicity & Conferences | Purchase Order | Q3 2019 | €35,000.00 |
| 05 Jul 2019 | VODAFONE ECS/INTERFUSION | Computer equipment and services | Purchase Order | Q3 2019 | €21,131.96 |
| 04 Jul 2019 | BAXTERSTOREY IRELAND LIMITED | Research Services | Purchase Order | Q3 2019 | €34,039.20 |
| 04 Jul 2019 | VODAFONE ECS/INTERFUSION | Telecommunications | Purchase Order | Q3 2019 | €31,232.83 |
| 02 Jul 2019 | IRISH FARMERS JOURNAL | Printing & Distribution | Purchase Order | Q3 2019 | €38,911.00 |
| 28 Jun 2019 | LEISURE DOMES LTD | Farm Supplies and Services | Purchase Order | Q2 2019 | €25,240.00 |
| 26 Jun 2019 | ENERGY SERVICES LTD | Legal & Professional Services | Purchase Order | Q2 2019 | €79,000.00 |
| 25 Jun 2019 | UNIVERSITY COLLEGE CORK | Research Services | Purchase Order | Q2 2019 | €24,996.12 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.