2273 spending records on file.
20 of 20 publications are not machine-readable
0 of 2273 lack meaningful descriptions
only 1 unique description out of 2273 records
0 of 2273 missing supplier code
0 of 2273 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2020 | SHELBOURNE ENGINEERING LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €50,010.00 |
| 31 Oct 2020 | SCHOOL COMPLETION PROGRAMME DUBLIN 1&7 | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €32,544.00 |
| 31 Oct 2020 | PREMIERE AV LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €39,047.91 |
| 31 Oct 2020 | NOONAN SERVICES GROUP | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €136,917.88 |
| 31 Oct 2020 | MCKEON CONSTRUCTION LTD T/A MCKEON GROUP | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €20,495.40 |
| 31 Oct 2020 | MCKEON CONSTRUCTION LTD T/A MCKEON GROUP | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €49,475.79 |
| 31 Oct 2020 | MASON HAYES & CURRAN | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €29,762.01 |
| 31 Oct 2020 | M.J. FLOOD (IRL) LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €115,999.86 |
| 31 Oct 2020 | JISC | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €58,080.00 |
| 31 Oct 2020 | IMAGE SUPPLY SYSTEMS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €46,911.70 |
| 31 Oct 2020 | HEANET LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €97,985.30 |
| 31 Oct 2020 | HEANET LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €97,985.30 |
| 31 Oct 2020 | HEANET LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €97,985.30 |
| 31 Oct 2020 | GRANGEGORMAN DEVELOPMENT AGENCY | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €50,000.00 |
| 31 Oct 2020 | FLYNN MANAGEMENT AND CONTRACTORS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €178,328.59 |
| 31 Oct 2020 | FLYNN MANAGEMENT AND CONTRACTORS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €1,392,042.27 |
| 31 Oct 2020 | FARRELL BROTHERS (ARDEE) LTD. | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €81,395.25 |
| 31 Oct 2020 | EUROPEAN COMMISSION | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €51,514.33 |
| 31 Oct 2020 | ESSENTIALSKILLZ | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €58,080.00 |
| 31 Oct 2020 | ELSEVIER SCIENCE | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €28,576.53 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €36,969.70 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €22,560.45 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €35,695.00 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €35,695.00 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €35,695.00 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €35,695.00 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €35,695.00 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €35,695.00 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €35,695.00 |
| 31 Oct 2020 | DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €36,905.00 |
| 31 Oct 2020 | DECLAN MATTHEWS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €43,364.88 |
| 31 Oct 2020 | D&P MULTIMEDIA PRODUCTS LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €41,730.07 |
| 31 Oct 2020 | D&P MULTIMEDIA PRODUCTS LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €73,458.81 |
| 31 Oct 2020 | D&P MULTIMEDIA PRODUCTS LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €25,132.87 |
| 31 Oct 2020 | CROWE ADVISORY IRELAND LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €69,000.25 |
| 31 Oct 2020 | CROWE ADVISORY IRELAND LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €122,391.50 |
| 31 Oct 2020 | CROWE ADVISORY IRELAND LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €92,958.25 |
| 31 Oct 2020 | CADFEM IRELAND LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €26,172.30 |
| 31 Oct 2020 | BURLINGTON ENGINEERING LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €20,514.56 |
| 31 Oct 2020 | BROADCAST TECHNICAL SERVICES LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €39,028.55 |
| 31 Oct 2020 | BLOCK AUTOMOTIVE LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €25,338.00 |
| 31 Oct 2020 | BIG BEAR SOUND LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €75,463.71 |
| 31 Oct 2020 | APK COMPRESSORS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €358,000.00 |
| 31 Oct 2020 | ACTION POINT TECHNOLOGY LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2020 | €89,999.42 |
| 30 Sep 2020 | VODAFONE | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2020 | €58,502.69 |
| 30 Sep 2020 | TELECOM SUDPARIS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2020 | €20,063.00 |
| 30 Sep 2020 | SAGE PUBLICATIONS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2020 | €34,361.81 |
| 30 Sep 2020 | APPLIED SCIENCE | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2020 | €20,063.00 |
| 30 Sep 2020 | MJ SCANNELL SAFETY LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2020 | €70,543.00 |
| 30 Sep 2020 | MCKEON CONSTRUCTION LTD T/A MCKEON GROUP | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2020 | €56,154.99 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.