Technological University Dublin

2273 spending records on file.

Transparency Score

3.0/5
3.0/5
60% transparent
Machine readable 0.0/1
Descriptions 1.0/1
Uniqueness 0.0/1
Supplier number 1.0/1
Supplier name 1.0/1

Spending per quarter

Loading...
Payment date* Supplier Description Kind Publication Amount
29 Feb 2020 TASKFORCE SECURITY MANGEMENT LTD. Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €30,775.01
29 Feb 2020 SSE AIRTRICITY LTD. Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €25,769.48
29 Feb 2020 SHELBOURNE ENGINEERING LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €42,857.60
29 Feb 2020 SHELBOURNE ENGINEERING LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €31,369.41
29 Feb 2020 SCHOOL COMPLETION PROGRAMME DUBLIN 1&7 Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €20,386.80
29 Feb 2020 NOONAN SERVICES GROUP Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €128,088.70
29 Feb 2020 MILLENNIUM MACHINERY LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €146,001.77
29 Feb 2020 MILLENNIUM MACHINERY LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €146,001.77
29 Feb 2020 MILLENNIUM MACHINERY LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €146,001.77
29 Feb 2020 MILLENNIUM MACHINERY LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €146,001.77
29 Feb 2020 MARSH IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €21,599.33
29 Feb 2020 MARSH IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €38,587.50
29 Feb 2020 MARSH IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €30,450.00
29 Feb 2020 MARSH IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €20,160.00
29 Feb 2020 MARSH IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €35,521.50
29 Feb 2020 MARSH IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €28,750.00
29 Feb 2020 MARSH IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €58,800.00
29 Feb 2020 MARSH IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €75,521.25
29 Feb 2020 M.J. CLARKE & SONS LTD. Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €21,190.50
29 Feb 2020 IBEC Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €80,000.00
29 Feb 2020 HACKETT-REL LIMITED Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €56,320.00
29 Feb 2020 FTA IRELAND CLG (LOGISTICS APPRENTICESHIP) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €81,250.00
29 Feb 2020 EBSCO INFORMATION SERVICES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €24,998.82
29 Feb 2020 EBSCO INFORMATION SERVICES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €21,526.56
29 Feb 2020 EBSCO INFORMATION SERVICES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €32,338.64
29 Feb 2020 DELOITTE IRELAND LLP Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €23,987.21
29 Feb 2020 DELL COMPUTER CORPORATION (IRL) Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €51,684.60
29 Feb 2020 CULLENBRIDGE SERVICES LTD. T/A HOLLYFORT SERVICES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €68,182.90
29 Feb 2020 BURLINGTON ENGINEERING LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €60,547.70
29 Feb 2020 ARAMARK IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €26,834.30
29 Feb 2020 ARAMARK IRELAND Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €54,541.50
29 Feb 2020 GROUP 4 FALCK LIMITED Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €25,090.00
29 Feb 2020 TONY HARMON SERVICES LIMITED Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €102,800.90
29 Feb 2020 KIRBY GROUP ENGINEERING LIMITED Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €55,939.05
29 Feb 2020 KIRBY GROUP ENGINEERING LIMITED Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €90,000.00
29 Feb 2020 KEY GUARD SECURITY LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €180,000.00
29 Feb 2020 MCKEON CONSTRUCTION LIMITED Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €76,142.10
31 Jan 2020 VODAFONE Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €269,629.54
31 Jan 2020 VODAFONE Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €41,063.03
31 Jan 2020 VERSION 1 SOFTWARE Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €22,730.40
31 Jan 2020 TASKFORCE SECURITY MANGEMENT LTD. Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €30,775.01
31 Jan 2020 SSE AIRTRICITY LTD. Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €21,845.63
31 Jan 2020 SSE AIRTRICITY LTD. Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €20,651.67
31 Jan 2020 SSE AIRTRICITY LTD. Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €21,229.26
31 Jan 2020 SOUTHERN HYDRAULICS LTD. Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €29,165.76
31 Jan 2020 SHELBOURNE ENGINEERING LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €28,760.90
31 Jan 2020 SHELBOURNE ENGINEERING LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €25,340.00
31 Jan 2020 SHELBOURNE ENGINEERING LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €29,945.61
31 Jan 2020 PITNEY BOWES Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €27,393.93
31 Jan 2020 MILLENNIUM MACHINERY LTD Purchase order over €20,000 Purchase Order Q1 2020 €146,001.77

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.