1156 spending records on file.
0 of 18 publications are not machine-readable
0 of 1156 lack meaningful descriptions
only 1 unique description out of 1156 records
0 of 1156 missing supplier code
0 of 1156 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2023 | BREHON CONSTRUCTION LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q1 2023 | €101,730.05 |
| 31 Mar 2023 | BAUER MEDIA AUDIO IRELAND LP | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q1 2023 | €23,616.00 |
| 31 Mar 2023 | AURION LEARNING | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q1 2023 | €40,075.00 |
| 31 Mar 2023 | AIT SPORTSCO LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q1 2023 | €36,000.00 |
| 31 Mar 2023 | AGILE NETWORKS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q1 2023 | €22,868.66 |
| 31 Mar 2023 | AECOM IRELAND LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q1 2023 | €283,912.29 |
| 31 Mar 2023 | 2INTO3 | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q1 2023 | €28,290.00 |
| 31 Dec 2022 | WILLIS TOWERS WATSON INSURANCES (IRELAND) LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €40,736.61 |
| 31 Dec 2022 | TESCAN-UK LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €255,840.00 |
| 31 Dec 2022 | QUALITY AND QUALIFICATIONS IRELAND (QQI) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €30,000.00 |
| 31 Dec 2022 | QUALITY AND QUALIFICATIONS IRELAND (QQI) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €37,500.00 |
| 31 Dec 2022 | PROFESSIONAL QUALITY CLEANING LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €53,345.00 |
| 31 Dec 2022 | PBC PLANT HIRE CONTRACTORS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €75,591.00 |
| 31 Dec 2022 | PBC PLANT HIRE CONTRACTORS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €87,338.25 |
| 31 Dec 2022 | PARTICULAR SCIENCES LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €60,840.90 |
| 31 Dec 2022 | PAL ROBOTICS S L | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €79,642.50 |
| 31 Dec 2022 | ONESTEP GLOBAL INGRESS PRIVATE LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €25,448.70 |
| 31 Dec 2022 | OCS (ONE COMPLETE SOLUTIONS LTD ) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €367,768.97 |
| 31 Dec 2022 | NIBRT SERVICES LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €23,750.00 |
| 31 Dec 2022 | MY STUDY EDUCATION CONSULTING SDN BHD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €37,884.00 |
| 31 Dec 2022 | MY STUDY EDUCATION CONSULTING SDN BHD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €61,992.00 |
| 31 Dec 2022 | MJ FLOOD IRELAND LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €140,000.00 |
| 31 Dec 2022 | MICROMAIL LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €42,176.70 |
| 31 Dec 2022 | LINKEDIN IRELAND UNLIMTED COMPANY | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €82,991.79 |
| 31 Dec 2022 | LENMAC MECHANICAL SERVICES LTD T A SENSORI FM | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €53,440.06 |
| 31 Dec 2022 | LABSTER APS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €31,365.00 |
| 31 Dec 2022 | KEY GUARD SECURITY LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €218,142.55 |
| 31 Dec 2022 | INNOVATIVE TOTAL SOLUTIONS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €29,441.28 |
| 31 Dec 2022 | IBEC | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €38,774.58 |
| 31 Dec 2022 | HIBERNIA SERVICES LTD TA EIR EVO | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €299,628.00 |
| 31 Dec 2022 | HEANET LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €51,438.60 |
| 31 Dec 2022 | GROSVENOR CLEANING SERVICES | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €40,320.61 |
| 31 Dec 2022 | GROSVENOR CLEANING SERVICES | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €54,160.32 |
| 31 Dec 2022 | GROSVENOR CLEANING SERVICES | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €82,924.69 |
| 31 Dec 2022 | GROSVENOR CLEANING SERVICES | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €85,581.55 |
| 31 Dec 2022 | G4S Secure Solutions (Ire) Ltd | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €37,735.81 |
| 31 Dec 2022 | G4S Secure Solutions (Ire) Ltd | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €40,233.12 |
| 31 Dec 2022 | G4S Secure Solutions (Ire) Ltd | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €51,273.05 |
| 31 Dec 2022 | FARRELL BROTHERS ARDEE LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €29,640.54 |
| 31 Dec 2022 | FARRELL BROTHERS ARDEE LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €45,248.01 |
| 31 Dec 2022 | EWL ELECTRIC LTD TA EASTERN ELECTRICAL | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €30,097.12 |
| 31 Dec 2022 | EWL ELECTRIC LTD TA EASTERN ELECTRICAL | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €41,458.92 |
| 31 Dec 2022 | ENHUI ZHOU | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €37,638.00 |
| 31 Dec 2022 | EBSCO INFORMATION SERVICES | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €25,600.83 |
| 31 Dec 2022 | DONOHUE MARQEES LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €85,428.04 |
| 31 Dec 2022 | DIOCESE OF ARDAGH AND CLONMACNOIS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €25,000.00 |
| 31 Dec 2022 | DELL (IRELAND) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €153,276.70 |
| 31 Dec 2022 | CENTRAL TECHNOLOGY SUPPLIES LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €59,159.68 |
| 31 Dec 2022 | CENTRAL TECHNOLOGY SUPPLIES LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €184,388.07 |
| 31 Dec 2022 | CARL ZEISS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2022 | €236,239.13 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.