1156 spending records on file.
0 of 18 publications are not machine-readable
0 of 1156 lack meaningful descriptions
only 1 unique description out of 1156 records
0 of 1156 missing supplier code
0 of 1156 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | ATLANTIC AIRVENTURE PARK COMPANY LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2025 | €33,412.00 |
| 31 Dec 2025 | ATLANTIC AIRVENTURE PARK COMPANY LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2025 | €35,437.50 |
| 31 Dec 2025 | ASIERA TECHNOLOGY SERVICES TA ASIERA | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2025 | €28,922.00 |
| 31 Dec 2025 | AFARA ED LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2025 | €24,600.00 |
| 31 Dec 2025 | ADVANCED BUSINESS SOFTWARE AND SOLUTIONS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2025 | €27,933.80 |
| 31 Dec 2025 | ACORN PROCESS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2025 | €23,001.00 |
| 31 Dec 2025 | A.V. STAR SYSTEMS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q4 2025 | €28,420.06 |
| 30 Sep 2025 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €67,627.92 |
| 30 Sep 2025 | WM O DONNELL ENGINEERING LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €41,912.25 |
| 30 Sep 2025 | WILLIS TOWERS WATSON INSURANCES (IRELAND) LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €803,683.92 |
| 30 Sep 2025 | WATERS CHROMATOGRAPHY IRELAND TA INSTRUMENTS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €85,662.12 |
| 30 Sep 2025 | VWR INTERNATIONAL LTD (AGB) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €26,314.90 |
| 30 Sep 2025 | VISKA AUTOMATION SYSTEMS LTD TA VISKA SYSTEMS | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €60,953.88 |
| 30 Sep 2025 | TUS EVENTS AND SPORTS SERVICES MIDWEST LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €54,631.92 |
| 30 Sep 2025 | TOUCAN TECH LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €20,418.00 |
| 30 Sep 2025 | TINIUS OLSEN LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €122,552.13 |
| 30 Sep 2025 | THREE.IE | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €91,660.83 |
| 30 Sep 2025 | THERMODIAL LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €38,976.88 |
| 30 Sep 2025 | THE RELIANCE BEARING AND GEAR COMPANY LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €203,302.83 |
| 30 Sep 2025 | THE DIGITAL GARAGE GROUP LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €270,600.00 |
| 30 Sep 2025 | TECHNOLOGY ONE UK LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €43,514.82 |
| 30 Sep 2025 | TECHNOLOGY ONE UK LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €94,717.80 |
| 30 Sep 2025 | Technological Universities Association | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €50,000.00 |
| 30 Sep 2025 | TEAGASC | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €74,620.60 |
| 30 Sep 2025 | SYSCO FOODS Ireland Unlimited Co (PALLAS FOODS) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €50,250.25 |
| 30 Sep 2025 | SENSORI FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €21,933.24 |
| 30 Sep 2025 | SENSORI FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €23,062.83 |
| 30 Sep 2025 | SENSORI FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €23,148.70 |
| 30 Sep 2025 | SECURWAY AT RISK SECURITY GROUP LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €139,348.29 |
| 30 Sep 2025 | SCIENTIFIC LABORATORY SUPPLIES (SLS) (ANALAB) | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €46,013.86 |
| 30 Sep 2025 | SAP LANDSCAPE LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €42,405.63 |
| 30 Sep 2025 | SALESIAN AGRICULTURAL COLLEGE | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €41,296.88 |
| 30 Sep 2025 | SALESIAN AGRICULTURAL COLLEGE | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €71,878.44 |
| 30 Sep 2025 | RYDER SURVEYS LTD TA RYDER GEOSPATIAL | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €36,654.00 |
| 30 Sep 2025 | RENTOKIL INITIAL IRELAND LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €23,464.55 |
| 30 Sep 2025 | PRODIGY LEARNING LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €21,440.87 |
| 30 Sep 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €36,869.25 |
| 30 Sep 2025 | POWERPOINT ENGINEERING LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €29,404.38 |
| 30 Sep 2025 | PBC PLANT HIRE CONTRACTORS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €27,075.00 |
| 30 Sep 2025 | PBC PLANT HIRE CONTRACTORS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €68,910.20 |
| 30 Sep 2025 | PBC PLANT HIRE CONTRACTORS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €43,438.79 |
| 30 Sep 2025 | PBC PLANT HIRE CONTRACTORS LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €117,183.60 |
| 30 Sep 2025 | PARTICULAR SCIENCES LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €33,871.74 |
| 30 Sep 2025 | ONESTEP GLOBAL INGRESS PRIVATE LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €23,600.00 |
| 30 Sep 2025 | ONESTEP GLOBAL INGRESS - FZCO | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €118,900.13 |
| 30 Sep 2025 | MYERS FOOD MACHINERY LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €59,655.00 |
| 30 Sep 2025 | MURPHY GEOSPATIAL LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €21,967.80 |
| 30 Sep 2025 | MJ FLOOD IRELAND LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €190,259.27 |
| 30 Sep 2025 | MITUTOYO UK LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €103,135.50 |
| 30 Sep 2025 | MERROW SCIENTIFIC LTD | Purchase order over €20,000 | Purchase Order | Q3 2025 | €58,265.10 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.