5529 spending records on file.
0 of 42 publications are not machine-readable
14 of 5529 lack meaningful descriptions
only 657 unique descriptions out of 5529 records
5529 of 5529 missing supplier code
0 of 5529 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | APCOA PARKING IRELAND LTD | Car Parking Services | Purchase Order | Q3 2025 | €29,618.97 |
| 30 Sep 2025 | APCOA PARKING IRELAND LTD | Car Parking Services | Purchase Order | Q3 2025 | €29,618.97 |
| 30 Sep 2025 | APCOA PARKING IRELAND LTD | Car Parking Services | Purchase Order | Q3 2025 | €29,618.97 |
| 30 Sep 2025 | KEVIN THORPE LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2025 | €149,898.27 |
| 30 Sep 2025 | KEVIN THORPE LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2025 | €229,717.08 |
| 30 Sep 2025 | D M MORRIS LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €191,345.00 |
| 30 Sep 2025 | D M MORRIS LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €268,655.00 |
| 30 Sep 2025 | CLASSIC CONSERVATION & RESTORATION LTD | Conservation Works | Purchase Order | Q3 2025 | €41,500.00 |
| 30 Sep 2025 | D M MORRIS LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €37,996.00 |
| 30 Sep 2025 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €62,367.00 |
| 30 Sep 2025 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €43,160.00 |
| 30 Sep 2025 | MOBY BIKES LIMITED | Shared Mobility Services | Purchase Order | Q3 2025 | €61,500.00 |
| 30 Sep 2025 | 7L ARCHITECTS LIMITED | Architectural Services | Purchase Order | Q3 2025 | €22,601.25 |
| 30 Sep 2025 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €156,131.79 |
| 30 Sep 2025 | ZEFONE LTD TA SMARTTECH | ICT Software | Purchase Order | Q3 2025 | €42,441.15 |
| 30 Sep 2025 | JC DECAUX IRELAND | Public Convenience | Purchase Order | Q3 2025 | €23,043.75 |
| 30 Sep 2025 | KILLAREE LIGHTING SERVICES LTD | Public Lighting Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €31,240.00 |
| 30 Sep 2025 | JOE DUNNE CARPENTRY LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €39,070.00 |
| 30 Sep 2025 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €378,855.00 |
| 30 Sep 2025 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €91,630.00 |
| 30 Sep 2025 | MANDARINA DEVELOPMENTS LIMITED T/A SEAN PORTER CONSTRUCTION | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €48,850.00 |
| 30 Sep 2025 | SHANE MCANANAMA LIMITED | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €71,540.00 |
| 30 Sep 2025 | CODEMA | Energy Management Services | Purchase Order | Q3 2025 | €172,947.84 |
| 30 Sep 2025 | JACOBS BUILDING INNOVATIONS LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €38,092.80 |
| 30 Sep 2025 | JC DECAUX IRELAND | Public Convenience | Purchase Order | Q3 2025 | €23,044.13 |
| 30 Sep 2025 | JC DECAUX IRELAND | Public Convenience | Purchase Order | Q3 2025 | €23,043.76 |
| 30 Sep 2025 | ROCK ROAD STONE CO. LTD. | Footpath Works | Purchase Order | Q3 2025 | €26,252.95 |
| 30 Sep 2025 | KELDRUM DEVELOPMENTS LTD | Housing Adaptation | Purchase Order | Q3 2025 | €24,701.30 |
| 30 Sep 2025 | OUTDOOR RECREATION NORTHERN IRELAND T/A OUTSCAPE | Masterplan Services | Purchase Order | Q3 2025 | €46,485.39 |
| 30 Sep 2025 | KOMPAN IRELAND LTD | Playground Works | Purchase Order | Q3 2025 | €21,233.92 |
| 30 Sep 2025 | MGS LEISURE LTD T/A APOLLO FITNESS | Amenity Upgrade | Purchase Order | Q3 2025 | €31,992.30 |
| 30 Sep 2025 | BREEDON MATERIALS LTD | Bitumen | Purchase Order | Q3 2025 | €139,283.52 |
| 30 Sep 2025 | PROWORK CORE LTD | Computer Software | Purchase Order | Q3 2025 | €29,766.00 |
| 30 Sep 2025 | TOTAL ICT SERVICES LTD | ICT Hardware | Purchase Order | Q3 2025 | €23,795.34 |
| 30 Sep 2025 | TOTAL ICT SERVICES LTD | ICT Hardware | Purchase Order | Q3 2025 | €30,864.89 |
| 30 Sep 2025 | KEVIN THORPE LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2025 | €161,680.00 |
| 30 Sep 2025 | KEVIN THORPE LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2025 | €251,920.00 |
| 30 Sep 2025 | FEHILY TIMONEY & CO | Environmental Consultancy Services | Purchase Order | Q3 2025 | €25,641.01 |
| 30 Sep 2025 | FEHILY TIMONEY & CO | Environmental Consultancy Services | Purchase Order | Q3 2025 | €23,394.26 |
| 30 Sep 2025 | ALL ABOUT TREES LTD | Vegetation Clearance | Purchase Order | Q3 2025 | €68,009.20 |
| 30 Sep 2025 | DAVID WALSH CIVIL ENGINEERING LTD | Drainage Works | Purchase Order | Q3 2025 | €23,030.64 |
| 30 Sep 2025 | HEATDOC LTD | Energy Retrofit Works | Purchase Order | Q3 2025 | €59,672.74 |
| 30 Sep 2025 | HEATDOC LTD | Energy Retrofit Works | Purchase Order | Q3 2025 | €40,000.00 |
| 30 Sep 2025 | ROUGHAN AND O DONOVAN | Consultant Engineers Services | Purchase Order | Q3 2025 | €24,118.11 |
| 30 Sep 2025 | ROUGHAN AND O DONOVAN | Consultant Engineers Services | Purchase Order | Q3 2025 | €24,118.11 |
| 30 Sep 2025 | ATKINSREALIS IRELAND LTD | Consultant Engineers Services | Purchase Order | Q3 2025 | €22,152.04 |
| 30 Sep 2025 | RPS CONSULTING ENGINEERS | Consultant Engineers Services | Purchase Order | Q3 2025 | €22,428.73 |
| 30 Sep 2025 | PHILIP LEE | Legal Fees | Purchase Order | Q3 2025 | €20,005.13 |
| 30 Sep 2025 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2025 | €129,000.00 |
| 30 Sep 2025 | MRI (WEX) LTD T/A MANAGEMENT RESOURCE INSTIITUTE | LEO Training Services | Purchase Order | Q3 2025 | €36,120.00 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.