5529 spending records on file.
0 of 42 publications are not machine-readable
14 of 5529 lack meaningful descriptions
only 657 unique descriptions out of 5529 records
5529 of 5529 missing supplier code
0 of 5529 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2019 | DEATON LYSAGHT ARCHITECTS | Housing Construction | Purchase Order | Q4 2019 | €26,125.20 |
| 30 Sep 2019 | BYRNE AND BYRNE CONSTRUCTION BUNCLODY LTD | Wicklow Library Works | Purchase Order | Q3 2019 | €61,275.00 |
| 30 Sep 2019 | MANDARINA DEVELOPMENTS LIMITED T/A SEAN PORTER CONSTRUCTION | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €23,450.00 |
| 30 Sep 2019 | PLANET SOUND | Taylor Homecoming Event | Purchase Order | Q3 2019 | €41,010.66 |
| 30 Sep 2019 | BF CONSTRUCTION & CREATIVE DEVELOPMENTS LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €50,236.75 |
| 30 Sep 2019 | ARUP CONSULTING ENGINEERS | N11/M11 Improvement Scheme | Purchase Order | Q3 2019 | €79,971.93 |
| 30 Sep 2019 | ROSANNA CONSTRUCTION LTD T/A INDUSTRIAL ENTERPRISE | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €65,853.00 |
| 30 Sep 2019 | ROSANNA CONSTRUCTION LTD T/A INDUSTRIAL ENTERPRISE | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €81,594.00 |
| 30 Sep 2019 | ROSANNA CONSTRUCTION LTD T/A INDUSTRIAL ENTERPRISE | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €42,913.00 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €24,110.50 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €52,217.70 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €34,389.15 |
| 30 Sep 2019 | ARKELENCO LTD. | SEAI Lighting Clermont | Purchase Order | Q3 2019 | €34,735.00 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €28,720.00 |
| 30 Sep 2019 | FORRME LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €142,983.88 |
| 30 Sep 2019 | LEXIA UK LTD | Library Software | Purchase Order | Q3 2019 | €23,689.50 |
| 30 Sep 2019 | PATRICK CAHILL (GRAIGUENAMANAGH) LTD. | Mobile Library Purchase | Purchase Order | Q3 2019 | €86,592.00 |
| 30 Sep 2019 | CLEARY DOYLE CONSTRUCTION LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €380,703.84 |
| 30 Sep 2019 | R F CONWAY AND COMPANY LTD | Lease Storage Facility | Purchase Order | Q3 2019 | €41,820.00 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €37,562.06 |
| 30 Sep 2019 | RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING LTD | Civil Engineers Services | Purchase Order | Q3 2019 | €25,000.00 |
| 30 Sep 2019 | ARUP CONSULTING ENGINEERS | N11/M11 Improvement Scheme | Purchase Order | Q3 2019 | €104,249.12 |
| 30 Sep 2019 | ROAD MAINTENANCE SERVICES LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €70,597.70 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €23,196.60 |
| 30 Sep 2019 | MEDIAVEST LTD T/A SPARK FOUNDARY | Advertising | Purchase Order | Q3 2019 | €38,104.73 |
| 30 Sep 2019 | CLEARY DOYLE CONSTRUCTION LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €259,412.37 |
| 30 Sep 2019 | APCOA PARKING IRELAND LTD | Car Parking Services | Purchase Order | Q3 2019 | €51,797.39 |
| 30 Sep 2019 | ROAD MAINTENANCE SERVICES LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €44,052.86 |
| 30 Sep 2019 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €56,067.22 |
| 30 Sep 2019 | TRACSIS | Traffic Surveys | Purchase Order | Q3 2019 | €61,807.50 |
| 30 Sep 2019 | K & J TOWNMORE CONSTRUCTION LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €155,743.87 |
| 30 Sep 2019 | HOLLYBAWN LTD | Playground | Purchase Order | Q3 2019 | €39,467.00 |
| 30 Sep 2019 | FEHILY TIMONEY & CO | Civil Engineers Services | Purchase Order | Q3 2019 | €21,402.00 |
| 30 Sep 2019 | FORRME LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €226,191.69 |
| 30 Sep 2019 | ABM DESIGN AND BUILD LIMITED | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €441,750.00 |
| 30 Sep 2019 | ARUP CONSULTING ENGINEERS | N11/M11 Improvement Scheme | Purchase Order | Q3 2019 | €89,682.81 |
| 30 Sep 2019 | POOL & SPA SERVICES LTD | Leisure Facilities Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €20,849.00 |
| 30 Sep 2019 | ABM DESIGN AND BUILD LIMITED | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €507,063.45 |
| 30 Sep 2019 | KEVIN THORPE LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €25,900.00 |
| 30 Sep 2019 | DUBLIN SIMON COMMUNITY | Homeless Services | Purchase Order | Q3 2019 | €33,640.00 |
| 30 Sep 2019 | DUBLIN SIMON COMMUNITY | Homeless Services | Purchase Order | Q3 2019 | €33,640.00 |
| 30 Sep 2019 | DUBLIN SIMON COMMUNITY | Homeless Services | Purchase Order | Q3 2019 | €33,640.00 |
| 30 Sep 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €52,605.36 |
| 30 Sep 2019 | CDM CONTRACTS LIMITED | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €199,485.00 |
| 30 Sep 2019 | CARLOW KILKENNY ENERGY AGENCY | Energy Advisory Services | Purchase Order | Q3 2019 | €31,873.16 |
| 30 Sep 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €61,756.69 |
| 30 Sep 2019 | HIGH PRECISION MOTOR PRODUCTS LTD | Fire Tender Pump | Purchase Order | Q3 2019 | €95,940.00 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €27,027.48 |
| 30 Sep 2019 | APCOA PARKING IRELAND LTD | Car Parking Services | Purchase Order | Q3 2019 | €59,020.60 |
| 30 Sep 2019 | CLEARY DOYLE CONSTRUCTION LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €138,910.56 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.