5529 spending records on file.
0 of 42 publications are not machine-readable
14 of 5529 lack meaningful descriptions
only 657 unique descriptions out of 5529 records
5529 of 5529 missing supplier code
0 of 5529 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2019 | LAGAN ASPHALT LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €26,933.90 |
| 30 Sep 2019 | BF CONSTRUCTION & CREATIVE DEVELOPMENTS LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €27,053.81 |
| 30 Sep 2019 | D M MORRIS LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €44,660.34 |
| 30 Sep 2019 | MELCORPO COMMERCIAL PROPERTIES | River Dargle Flood Defence Scheme | Purchase Order | Q3 2019 | €36,643.28 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Footpath Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €46,441.70 |
| 30 Sep 2019 | CLEARY DOYLE CONSTRUCTION LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €172,586.71 |
| 30 Sep 2019 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €61,053.31 |
| 30 Sep 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €190,184.44 |
| 30 Sep 2019 | ROSANNA CONSTRUCTION LTD T/A INDUSTRIAL ENTERPRISE | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €40,835.00 |
| 30 Sep 2019 | ROSANNA CONSTRUCTION LTD T/A INDUSTRIAL ENTERPRISE | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €30,000.00 |
| 30 Sep 2019 | D M MORRIS LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €50,930.60 |
| 30 Sep 2019 | JOE DUNNE CARPENTRY LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €35,500.00 |
| 30 Sep 2019 | ROSANNA CONSTRUCTION LTD T/A INDUSTRIAL ENTERPRISE | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €43,570.00 |
| 30 Sep 2019 | FORRME LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €1,036,273.68 |
| 30 Sep 2019 | ABM DESIGN AND BUILD LIMITED | Housing Construction | Purchase Order | Q3 2019 | €190,559.55 |
| 30 Sep 2019 | D M MORRIS LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €114,489.75 |
| 30 Sep 2019 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €151,945.02 |
| 30 Sep 2019 | DAMIEN RYAN CONTRACTS LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €25,572.70 |
| 30 Sep 2019 | DAMIEN RYAN CONTRACTS LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €38,679.30 |
| 30 Sep 2019 | COLFIX (DUBLIN) LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q3 2019 | €20,790.75 |
| 30 Jun 2019 | MDY CONSTRUCTION LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q2 2019 | €189,197.53 |
| 30 Jun 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting | Purchase Order | Q2 2019 | €46,637.93 |
| 30 Jun 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting | Purchase Order | Q2 2019 | €60,884.73 |
| 30 Jun 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting | Purchase Order | Q2 2019 | €106,778.42 |
| 30 Jun 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting | Purchase Order | Q2 2019 | €63,920.58 |
| 30 Jun 2019 | RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING LTD | Cliff Walk Emergency Repairs | Purchase Order | Q2 2019 | €21,848.00 |
| 30 Jun 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting | Purchase Order | Q2 2019 | €104,118.13 |
| 30 Jun 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting | Purchase Order | Q2 2019 | €61,161.51 |
| 30 Jun 2019 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS | Public Lighting | Purchase Order | Q2 2019 | €68,143.08 |
| 30 Jun 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €122,156.12 |
| 30 Jun 2019 | D M MORRIS LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €98,643.30 |
| 30 Jun 2019 | SEAN PORTERCONSTRUCTION | Housing Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €24,735.60 |
| 30 Jun 2019 | DEATON LYSAGHT ARCHITECTS | Architectural Services | Purchase Order | Q2 2019 | €34,317.00 |
| 30 Jun 2019 | TALAVALE DEVELOPMENTS LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €32,060.00 |
| 30 Jun 2019 | ARUP CONSULTING ENGINEERS | Consultant Engineer Services | Purchase Order | Q2 2019 | €77,115.78 |
| 30 Jun 2019 | ARKENVALE LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €59,960.72 |
| 30 Jun 2019 | WESTSIDE CIVIL ENGINEERING | Housing Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €73,373.95 |
| 30 Jun 2019 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €141,693.20 |
| 30 Jun 2019 | ARUP CONSULTING ENGINEERS | Consultant Engineer Services | Purchase Order | Q2 2019 | €79,971.93 |
| 30 Jun 2019 | DEATON LYSAGHT ARCHITECTS | Architectural Services | Purchase Order | Q2 2019 | €83,401.29 |
| 30 Jun 2019 | D M MORRIS LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €150,459.00 |
| 30 Jun 2019 | BF CONSTRUCTION & CREATIVE DEVELOPMENTS LTD | Housing Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €56,413.25 |
| 30 Jun 2019 | ARKENVALE LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q2 2019 | €62,226.00 |
| 30 Jun 2019 | O'CONNELL MAHON ARCHITECTS | Architect Services | Purchase Order | Q2 2019 | €91,628.05 |
| 30 Jun 2019 | PBM PRODUCTION LTD T/A DIFFUSION EVENTS | Event Management | Purchase Order | Q2 2019 | €30,692.19 |
| 30 Jun 2019 | PLAZAMONT LTD T/A DAN MORRISSEY LTD | Road Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €77,631.23 |
| 30 Jun 2019 | CALLINGTON LIMITED | Road Maintenance | Purchase Order | Q2 2019 | €35,112.00 |
| 30 Jun 2019 | MDY CONSTRUCTION LTD | Housing Construction | Purchase Order | Q2 2019 | €162,399.29 |
| 30 Jun 2019 | DEATON LYSAGHT ARCHITECTS | Architect Services | Purchase Order | Q2 2019 | €36,531.00 |
| 30 Jun 2019 | CEDAR BUILDINGS CO LTD | Site Clearance | Purchase Order | Q2 2019 | €33,940.84 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.