| Payment date | Supplier | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €25,183.93 |
| 30 Sep 2018 | LAGAN ASPHALT LTD | Road Construction | €732,648.82 |
| 30 Sep 2018 | AUTOMATIC FLARE SYSTEMS LTD - RCT ONLY | Building Services | €39,000.00 |
| 30 Sep 2018 | PADDY RAGGETT HOMES LTD | Building Services | €39,612.89 |
| 30 Sep 2018 | LAGAN ASPHALT LTD - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €25,180.82 |
| 30 Sep 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €21,122.97 |
| 30 Sep 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €50,352.81 |
| 30 Sep 2018 | CJ FALCONER & ASSOCIATES | Professional Services | €29,372.40 |
| 30 Sep 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €24,638.75 |
| 30 Sep 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €24,078.80 |
| 30 Sep 2018 | RENNICKS SIGNS IRELAND - NON RCT ONLY | Road Maintenance | €26,658.31 |
| 30 Sep 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,576.09 |
| 30 Sep 2018 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €24,340.90 |
| 30 Sep 2018 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | €33,145.50 |
| 30 Sep 2018 | KILKENNY ARTS FESTIVAL | Funding/Grant | €34,500.00 |
| 30 Sep 2018 | FOCUS IRELAND LTD | Grant | €107,102.76 |
| 30 Sep 2018 | SAVOUR KILKENNY | Grant | €26,000.00 |
| 30 Sep 2018 | BRENNAN BROTHER PAVING - RCT ONLY | Road Construction | €25,850.00 |
| 30 Sep 2018 | ACORN RECYCLING LTD - RCT ONLY | Building Services | €23,250.00 |
| 30 Sep 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €24,199.08 |
| 30 Sep 2018 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD | Insurances | €237,788.84 |
| 30 Sep 2018 | CJ FALCONER & ASSOCIATES | Professional Services | €79,499.98 |
| 30 Sep 2018 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Recycling | €46,105.64 |
| 30 Sep 2018 | MYTHEN CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | €213,400.00 |
| 30 Sep 2018 | THOMAS KELLY & SONS LTD | Professional Services | €435,747.26 |
| 30 Sep 2018 | CJ FALCONER & ASSOCIATES | Professional Services | €40,296.41 |
| 30 Sep 2018 | COASTWAY LTD NON RCT | Professional Services | €23,739.00 |
| 30 Sep 2018 | ESB NETWORKS | Utilities | €21,308.49 |
| 31 Aug 2018 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | €40,188.80 |
| 31 Aug 2018 | KENNEALLY CARAVANS | House Purchase | €83,500.00 |
| 31 Aug 2018 | KEVIN MOORE LTD | Building Services | €30,964.78 |
| 31 Aug 2018 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Material Supplies | €39,466.47 |
| 31 Aug 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,468.96 |
| 31 Aug 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,673.38 |
| 31 Aug 2018 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Recycling | €46,752.73 |
| 31 Aug 2018 | CIRCLE K IRELAND ENERGY LTD | Vehicle | €38,368.84 |
| 31 Aug 2018 | 3CEA | Funding/Grant | €34,000.00 |
| 31 Aug 2018 | ENERGIA | Utilities | €29,285.95 |
| 31 Aug 2018 | CIRCLE K IRELAND ENERGY LTD | Vehicle | €22,678.11 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €33,521.91 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €36,863.35 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €26,026.01 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €37,994.89 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €27,898.87 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €34,274.50 |
| 31 Aug 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €27,561.84 |
| 31 Aug 2018 | LAGAN ASPHALT LTD | Road Construction | €315,986.38 |
| 31 Aug 2018 | CIRCLE K IRELAND ENERGY LTD | Vehicle | €39,136.76 |
| 31 Aug 2018 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD | Insurances | €237,421.34 |
| 31 Aug 2018 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD | Insurances | €237,788.84 |
| 31 Aug 2018 | ATKINS | Road Construction | €20,293.77 |
| 31 Aug 2018 | 3CEA | Funding/Grant | €27,675.00 |
| 31 Aug 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,333.72 |
| 31 Aug 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,406.34 |
| 31 Aug 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,486.23 |
| 31 Aug 2018 | BREENCORE LTD - RCT ONLY | Building Services | €20,486.75 |
| 31 Aug 2018 | MYTHEN CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | €53,350.00 |
| 31 Aug 2018 | MYTHEN CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | €53,350.00 |
| 31 Aug 2018 | NEIL O'CONNOR | Building Services | €24,000.00 |
| 31 Aug 2018 | P HENNESSY & CO LTD - NON RCT ONLY | Building Services | €24,206.40 |
| 31 Aug 2018 | P HENNESSY BUILDING CONTRACTOR LIMITED - RCT ONLY | Building Services | €31,513.60 |
| 31 Aug 2018 | PADDY RAGGETT HOMES LTD | Building Services | €23,204.74 |
| 31 Aug 2018 | PLAZAMOUNT LTD T/A DAN MORRISSEY & CO - NON RCT | Road Construction | €25,000.54 |
| 31 Aug 2018 | POE KIELY HOGAN | Professional Services | €22,000.00 |
| 31 Aug 2018 | PRIORITY GEOTECHNICAL LTD - RCT ONLY | Material Supplies | €33,026.74 |
| 31 Aug 2018 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €21,344.79 |
| 31 Jul 2018 | TIERNEY & O NEILL LTD - RCT ONLY | Building Services | €29,339.80 |
| 31 Jul 2018 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD | Utilities | €30,600.00 |
| 31 Jul 2018 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD | Utilities | €32,700.00 |
| 31 Jul 2018 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD | Utilities | €23,650.00 |
| 31 Jul 2018 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD | Utilities | €46,600.00 |
| 31 Jul 2018 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €37,366.18 |
| 31 Jul 2018 | ATKINS | Road Construction | €20,611.17 |
| 31 Jul 2018 | BREENCORE LTD - RCT ONLY | Building Services | €27,550.00 |
| 31 Jul 2018 | BREENCORE LTD - RCT ONLY | Building Services | €29,450.00 |
| 31 Jul 2018 | CIRCLE K IRELAND ENERGY LTD | Vehicle | €38,223.18 |
| 31 Jul 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,599.74 |
| 31 Jul 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,163.77 |
| 31 Jul 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,483.49 |
| 31 Jul 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,105.64 |
| 31 Jul 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,948.52 |
| 31 Jul 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,338.16 |
| 31 Jul 2018 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Road Construction | €20,496.46 |
| 31 Jul 2018 | ENERGIA | Utilities | €27,405.93 |
| 31 Jul 2018 | ESB NETWORKS | Utilities | €27,689.46 |
| 31 Jul 2018 | INTERLEAF TECHNOLOGY | Public Utilities | €62,924.34 |
| 31 Jul 2018 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LTD | Insurances | €237,421.34 |
| 31 Jul 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €23,666.64 |
| 31 Jul 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €24,586.54 |
| 31 Jul 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €24,519.64 |
| 31 Jul 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €23,917.52 |
| 31 Jul 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €23,700.10 |
| 31 Jul 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €23,800.44 |
| 31 Jul 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €23,750.27 |
| 31 Jul 2018 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Material Supplies | €23,298.67 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €34,612.60 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €42,958.30 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €34,674.79 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €42,848.45 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €30,049.84 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €25,665.26 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €26,498.93 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €30,156.42 |
| 31 Jul 2018 | KILKENNY TARMAC LTD | Road Construction | €43,809.08 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,813.01 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,406.34 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,747.65 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,418.96 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,346.81 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,900.16 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,348.25 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,606.56 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €21,111.62 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €20,605.83 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN BITUMEN LTD | Material Supplies | €21,132.54 |
| 31 Jul 2018 | LAGAN MACADAM LTD | Material Supplies | €22,184.67 |
| 31 Jul 2018 | MALONE O REGAN | Professional Services | €36,900.00 |
| 31 Jul 2018 | MYTHEN CONSTRUCTION LTD - RCT ONLY | Building Services | €33,950.00 |
| 31 Jul 2018 | P HENNESSY BUILDING CONTRACTOR LIMITED - RCT ONLY | Building Services | €24,001.79 |
| 31 Jul 2018 | REARCROSS QUARRIES LTD | Building Services | €36,223.28 |
| 31 Jul 2018 | REDDY ASSOCIATE ARCHITECTS LTD | Professional Services | €42,281.25 |
| 31 Jul 2018 | ROADSTONE LTD - RCT PAYMENTS ONLY | Material Supplies | €40,210.72 |
| 31 Jul 2018 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Material Supplies | €40,403.75 |
| 31 Jul 2018 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Material Supplies | €38,872.86 |
| 31 Jul 2018 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Material Supplies | €38,724.48 |
| 31 Jul 2018 | SEAN MOORE | Rent | €43,500.00 |
| 31 Jul 2018 | SIAC CONSTRUCTION - RCT ONLY | Road Construction | €20,044.79 |
| 31 Jul 2018 | SINCO LTD | Refund | €20,000.00 |
| 31 Jul 2018 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Recycling | €40,859.92 |
| 31 Jul 2018 | STONE AESTHETICS LTD | Road Construction | €23,429.75 |
Found an error in this data? Let us know and we will look into it.