| Payment date | Supplier | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 2015 | DUGGAN BROTHERS CONTRACTORS LTD - NON RCT | €20,000.00 | |
| 31 Mar 2015 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | €36,561.42 | |
| 31 Mar 2015 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD - RCT ONLY | €20,518.40 | |
| 31 Mar 2015 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD - RCT ONLY | €20,518.40 | |
| 31 Mar 2015 | ECOM SOLUTIONS LTD | €22,373.03 | |
| 31 Mar 2015 | GUARDRAIL IRELAND | €29,597.55 | |
| 31 Mar 2015 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | €104,619.06 | |
| 31 Mar 2015 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | €97,720.69 | |
| 31 Mar 2015 | NIALL BARRY & CO LTD | €30,321.46 | |
| 31 Mar 2015 | JAMES HARTE & SON SOLRS | €24,170.00 | |
| 31 Mar 2015 | TOP OIL KILKENNY | €42,196.02 | |
| 31 Mar 2015 | LEINSTER STONE SUPPLIES LTD | €38,500.00 | |
| 31 Mar 2015 | MALLWOOD LTD | €47,823.22 | |
| 31 Mar 2015 | MALLWOOD LTD | €109,629.80 | |
| 31 Mar 2015 | PADDY RAGGETT HOMES LTD | €56,499.55 | |
| 31 Mar 2015 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | €25,537.50 | |
| 31 Mar 2015 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | €44,034.00 | |
| 31 Mar 2015 | INSTITUTE OF PUBLIC ADMINSTRATION | €24,034.57 | |
| 31 Mar 2015 | PM GROUP | €24,298.65 | |
| 31 Mar 2015 | RETROFIT DEIGN LTD | €31,207.04 | |
| 31 Mar 2015 | RETROFIT DEIGN LTD | €50,912.34 | |
| 31 Mar 2015 | BREENCORE LTD - RCT ONLY | €40,950.00 | |
| 31 Mar 2015 | PHILIP LEE SOLICITORS - CLIENT ACCOUNT | €35,000.00 | |
| 31 Mar 2015 | SHAY POWER | €38,000.00 | |
| 31 Mar 2015 | DUGGAN BROTHERS (CONTRACTORS) LTD - RCT ONLY | €47,900.00 | |
| 31 Mar 2015 | JOHN CRADOCK LTD | €351,506.30 | |
| 31 Mar 2015 | BAM CIVIL LTD - RCT ONLY | €100,000.00 | |
| 31 Mar 2015 | EUGENE FOLEY CONSTRUCTION LTD | €21,835.57 | |
| 31 Mar 2015 | MALONE O REGAN ENVIRONMENTAL SERVICES | €104,252.96 | |
| 31 Mar 2015 | ENERGIA | €63,305.06 | |
| 31 Mar 2015 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | €27,566.31 | |
| 28 Feb 2015 | MORONEY ELECTRICAL | €22,569.12 | |
| 28 Feb 2015 | MALLWOOD LTD | €54,670.90 | |
| 28 Feb 2015 | MALLWOOD LTD | €23,990.36 | |
| 28 Feb 2015 | EIRCOM LTD ALTERATIONS | €41,585.70 | |
| 28 Feb 2015 | GUILFOYLE TRUCK SALES LTD | €26,137.50 | |
| 28 Feb 2015 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | €21,407.00 | |
| 28 Feb 2015 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | €44,448.85 | |
| 28 Feb 2015 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | €129,224.65 | |
| 28 Feb 2015 | EIRCOM LTD - TELEPHONE BILLS & CHARGES ONLY | €41,585.70 | |
| 28 Feb 2015 | THOMASTOWN COMMUNITY CENTRE | €26,724.70 | |
| 28 Feb 2015 | LAVELLE COLEMAN SOLICITORS | €26,000.00 | |
| 28 Feb 2015 | EUGENE FOLEY CONSTRUCTION LTD | €22,310.00 | |
| 28 Feb 2015 | RETROFIT DEIGN LTD | €71,671.68 | |
| 28 Feb 2015 | RETROFIT DEIGN LTD | €49,741.31 | |
| 28 Feb 2015 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | €33,483.58 | |
| 28 Feb 2015 | CARLOW KILKENNY ENERGY AGENCY LTD | €30,000.00 | |
| 31 Jan 2015 | JOHN CRADOCK LTD | €180,918.74 | |
| 31 Jan 2015 | MARSH IRELAND LTD | €109,073.79 | |
| 31 Jan 2015 | MCCULLOUGH MULVIN ARCHITECTS LIMITED | €78,105.00 | |
| 31 Jan 2015 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | €34,370.69 | |
| 31 Jan 2015 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD - RCT ONLY | €20,465.91 | |
| 31 Jan 2015 | SEAN MOORE | €43,500.00 | |
| 31 Jan 2015 | TOP OIL KILKENNY | €23,242.72 | |
| 31 Jan 2015 | ENERGIA | €65,177.78 |
Found an error in this data? Let us know and we will look into it.