| Payment date | Supplier | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 31 May 2014 | BOWEN WATER TECHNOLOGY LTD - RCT ONLY | Works to Water Supply Scheme | €42,147.00 |
| 31 May 2014 | ISPCA | Dog Warden Service | €22,544.75 |
| 31 May 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €21,962.88 |
| 31 May 2014 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | Engineering Services | €208,907.69 |
| 31 May 2014 | ELECTRICAL & PUMP SERVICES LTD | Works to Water Supply Scheme | €29,927.50 |
| 31 May 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €53,266.38 |
| 31 May 2014 | CLIFTON SCANNELL EMERSON ASSOCIATES LTD | Road Design | €24,108.00 |
| 31 May 2014 | CANALRIDGE LTD | Rent of Building | €31,645.20 |
| 31 May 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €20,019.69 |
| 31 May 2014 | EUGENE FOLEY CONSTRUCTION LTD | Building Services | €26,562.00 |
| 31 May 2014 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €55,080.00 |
| 31 May 2014 | JAMES HARTE & SON SOLRS | Legal Services | €250,000.00 |
| 31 May 2014 | GREENSTAR LIMITED - NON RCT ONLY | Waste Collection | €31,332.13 |
| 31 May 2014 | MCCORRY CONSTRUCTION (KILKENNY) LTD | Building Services | €30,534.43 |
| 31 May 2014 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €60,102.00 |
| 31 May 2014 | THE REGIONAL LABORATORY | EPA Contribution | €38,260.50 |
| 31 May 2014 | STONE AESTHETICS LTD | Building Supplies | €25,694.02 |
| 31 May 2014 | CARROLL QUARRIES LTD | Building Supplies | €33,490.72 |
| 31 May 2014 | LAVELLE COLEMAN SOLICITORS | Legal Services | €40,000.00 |
| 31 May 2014 | EUGENE FOLEY CONSTRUCTION LTD | Building Services | €21,585.78 |
| 31 May 2014 | LAND COMPENSATION SUNDRY SUPPLIER | Works to Water Supply Scheme | €30,000.00 |
| 31 May 2014 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | €23,824.10 |
| 31 May 2014 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | Engineering Services | €134,364.46 |
| 31 May 2014 | MALLWOOD LTD | Building Services | €40,185.77 |
| 31 May 2014 | DUNLEAVY ENGINEERING | Supply of Machinery | €21,884.16 |
| 31 May 2014 | COUNTY ENTERPRISE BOARD | Overpayment refund | €22,281.13 |
| 31 May 2014 | DEPT OF ENVIRONMENT & LOCAL GOVT | Audit Fees | €39,631.00 |
| 31 May 2014 | NUENNA ENVIRONMENTAL SERVICES LTD | Sludge Removal | €21,000.00 |
| 31 May 2014 | BALLINERLA 1 GROUP WATER SCHEME | Grant Payment | €22,265.83 |
| 31 May 2014 | ROADSTONE WOOD LTD - NON RCT ONLY | Building Supplies | €35,515.58 |
| 31 May 2014 | MOLLASSEY GWS | Grant Payment | €29,471.98 |
| 31 May 2014 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | €68,036.78 |
| 31 May 2014 | KEVIN MOORE LTD | Building Services | €53,532.36 |
| 31 May 2014 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | €108,921.57 |
| 31 May 2014 | KEVIN MOORE LTD | Building Services | €59,740.70 |
| 31 May 2014 | TIERNEY & O NEILL LTD | Building Services | €67,209.78 |
| 31 May 2014 | TIERNEY & O NEILL LTD | Building Services | €68,688.65 |
| 31 May 2014 | JAMES HARTE & SON SOLRS | Legal Services | €45,000.00 |
| 31 May 2014 | MCCORRY CONSTRUCTION (KILKENNY) LTD | Building Services | €31,051.35 |
| 31 May 2014 | ESB NETWORKS | Energy Supply | €22,669.73 |
| 31 May 2014 | ENERGIA | Energy Supply | €47,735.49 |
| 31 May 2014 | SEAN MOORE | Rent of Building | €43,500.00 |
| 31 May 2014 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | €69,400.50 |
| 31 May 2014 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | €38,206.00 |
| 31 May 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €22,259.51 |
| 31 May 2014 | KILDERGAN ENTERPRISES LTD | Works to Water Supply Scheme | €33,116.50 |
| 31 May 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €69,022.62 |
| 31 May 2014 | MALONE O REGAN | Engineering Services | €47,451.36 |
| 31 May 2014 | CAMPHILL COMMUNITIES CALLAN | Grant Payment | €21,106.29 |
| 31 May 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €23,977.37 |
| 31 May 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €21,872.84 |
| 31 May 2014 | MALLWOOD LTD | Building Services | €27,762.21 |
| 31 May 2014 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €58,880.00 |
| 31 May 2014 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €61,413.00 |
| 31 May 2014 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | €29,747.80 |
| 31 May 2014 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | €67,305.35 |
| 31 May 2014 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | €32,600.36 |
| 31 May 2014 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | €40,516.38 |
| 31 May 2014 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | €75,948.00 |
| 31 May 2014 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | €47,139.50 |
| 31 May 2014 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | €45,911.00 |
| 31 May 2014 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €51,716.90 |
| 31 May 2014 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €53,348.90 |
| 31 May 2014 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €83,162.00 |
| 31 May 2014 | KEVIN MOORE LTD | Building Services | €77,624.64 |
| 31 May 2014 | KEVIN MOORE LTD | Building Services | €76,621.54 |
| 31 May 2014 | TIERNEY & O NEILL LTD | Building Services | €47,555.30 |
| 31 May 2014 | TIERNEY & O NEILL LTD | Building Services | €47,777.67 |
| 31 May 2014 | CARLOW KILKENNY ENERGY AGENCY LTD | Energy Grants | €42,364.89 |
| 31 May 2014 | MCCARTHY COMMERCIALS LTD | Commercial Vehicle Supply | €61,500.00 |
| 31 May 2014 | GREENSTAR LIMITED - NON RCT ONLY | Waste Collection | €29,550.33 |
| 31 May 2014 | DUNMORE GWS CO OP SOCIETY LTD | Grant Payment | €26,048.25 |
| 31 May 2014 | JAMES HARTE & SON SOLRS | Legal Services | €21,643.58 |
| 31 May 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €41,880.86 |
| 31 May 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €28,063.73 |
| 31 May 2014 | MALLWOOD LTD | Building Services | €30,724.60 |
| 31 May 2014 | ENERGIA | Energy Supply | €41,126.33 |
| 31 May 2014 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €138,150.00 |
| 31 May 2014 | PADDY RAGGETT HOMES LTD | Building Services | €132,803.00 |
| 31 May 2014 | KEVIN MOORE LTD | Building Services | €130,822.00 |
| 31 May 2014 | JAMES HARTE & SON SOLRS | Legal Services | €27,060.00 |
| 31 May 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €25,398.01 |
| 31 May 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €48,180.38 |
| 31 May 2014 | KILDERGAN ENTERPRISES LTD | Works to Water Supply Scheme | €27,975.50 |
| 31 May 2014 | ENERGIA | Energy Supply | €52,126.88 |
| 31 May 2014 | DUNMORE GWS CO OP SOCIETY LTD | Grant Payment | €28,496.42 |
| 31 May 2014 | DAVID WALSH CIVIL ENGINEERING | Engineering Services | €58,549.66 |
| 31 May 2014 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €26,254.60 |
| 31 May 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €21,726.72 |
| 31 May 2014 | DUNMORE GWS CO OP SOCIETY LTD | Grant Payment | €42,477.94 |
| 31 May 2014 | BALLINERLA 1 GROUP SEWAGE SCHEME | Grant Payment | €43,706.44 |
| 31 May 2014 | PATRICK J TOBIN & CO LTD | Engineering Services | €23,000.20 |
| 31 May 2014 | ENVIRONMENTAL TECHNIQUES LTD | Engineering Services | €27,068.00 |
| 31 May 2014 | FOGARTY DRILLING LTD | Works to Water Supply Scheme | €22,711.00 |
| 31 May 2014 | MALONE O REGAN | Engineering Services | €74,563.90 |
| 31 May 2014 | OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | Consultancy Services | €37,993.78 |
| 31 May 2014 | KILDERGAN ENTERPRISES LTD | Works to Water Supply Scheme | €32,177.50 |
| 31 May 2014 | THOMAS BECKETT | Landscaping Services | €20,594.75 |
| 31 May 2014 | DAVID WALSH CIVIL ENGINEERING | Engineering Services | €51,231.97 |
| 31 May 2014 | VANGUARD FIRE & RESCUE LTD | Camera Supply | €27,552.00 |
| 31 May 2014 | PADDY RAGGETT HOMES LTD | Building Services | €20,426.00 |
| 31 May 2014 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | Engineering Services | €186,995.82 |
| 31 May 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €36,226.08 |
| 31 May 2014 | GREENSTAR LIMITED - NON RCT ONLY | Waste Collection | €31,267.55 |
| 31 May 2014 | WARD & BURKE CONSTRUCTION LTD | Works to Water Supply Scheme | €101,088.56 |
| 31 May 2014 | JAMES HARTE & SON SOLRS | Legal Services | €23,000.00 |
| 31 May 2014 | EUGENE FOLEY CONSTRUCTION LTD | Building Services | €22,678.25 |
| 31 May 2014 | CAMPION MCHNCL ELECTRICAL ENG RCT ONLY | Electrical Work | €23,990.00 |
| 31 May 2014 | E-PIRE LTD T/A TRANSPOCO | Tracking software | €24,241.53 |
| 31 May 2014 | MCCORRY CONSTRUCTION (KILKENNY) LTD | Building Services | €24,971.11 |
| 31 May 2014 | CANTWELL ELECTRICAL ENG LTD - RCT ONLY | Electrical Work | €21,500.01 |
| 31 May 2014 | TERRY BRENNAN B.E | Engineering Services | €54,897.36 |
| 31 May 2014 | DERMOT FLANAGAN S.C. | Legal Services | €52,619.40 |
| 31 May 2014 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | Engineering Services | €151,601.03 |
| 31 May 2014 | DOBBYN & MCCOY SOLRS | Legal Services | €68,450.00 |
| 31 May 2014 | MALLWOOD LTD | Building Services | €32,164.90 |
Found an error in this data? Let us know and we will look into it.