Payments/POs over €20,000 Q4 2020

Entity: Office of Public Works Period: Q4 2020 Total: €85,641,311.31

Spending records

Payment date* Supplier Description Kind Amount
31 Dec 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 127269.01 Purchase Order €127,269.01
31 Dec 2020 FARRELL BROS (ARDEE) LIMITED 95481.1 Purchase Order €95,481.10
31 Dec 2020 WALMAC DEMOLITION E C LTD 25625 Purchase Order €25,625.00
31 Dec 2020 JBA CONSULTING ENGINEERS 45435.14 Purchase Order €45,435.14
31 Dec 2020 WARD & BURKE 91837.68 Purchase Order €91,837.68
31 Dec 2020 GIBSON BUILDERS LTD 63960.44 Purchase Order €63,960.44
31 Dec 2020 ROADSTONE LTD 32024.38 Purchase Order €32,024.38
31 Dec 2020 Rodney Melville and Partners LTD 20449 Purchase Order €20,449.00
31 Dec 2020 WARD & BURKE 59572.13 Purchase Order €59,572.13
31 Dec 2020 ROBERT DOHERTY & CO LTD 45000 Purchase Order €45,000.00
31 Dec 2020 CUMNOR CONSTRUCTION LTD 277011.04 Purchase Order €277,011.04
31 Dec 2020 A&L ELECTRICAL LTD 45162.05 Purchase Order €45,162.05
31 Dec 2020 SCOLLARD DOYLE LTD 40409.16 Purchase Order €40,409.16
31 Dec 2020 DAF DISTRIBUTIONS IRE LTD 160591.2 Purchase Order €160,591.20
31 Dec 2020 MICHAEL F QUIRKE & SONS 68000.86 Purchase Order €68,000.86
31 Dec 2020 VARMING CONSULTING ENGINEERS 29620.8 Purchase Order €29,620.80
31 Dec 2020 DUGGAN BROS 1868435.58 Purchase Order €1,868,435.58
31 Dec 2020 DENCON DEVELOPMENTS LTD 38372.1 Purchase Order €38,372.10
31 Dec 2020 TOLMAC CONSTRUCTION LTD 66721.91 Purchase Order €66,721.91
31 Dec 2020 AZURE CONTRACTING LTD 94800 Purchase Order €94,800.00
31 Dec 2020 KESEL CONSTRUCTION LTD 108205 Purchase Order €108,205.00
31 Dec 2020 JOHN PAUL CONSTRUCTION LTD 1141690 Purchase Order €1,141,690.00
31 Dec 2020 DENIS O NEILL ELECTRICAL SERVICE 103080.7 Purchase Order €103,080.70
31 Dec 2020 PJ HEGARTY & SONS U C 160000 Purchase Order €160,000.00
31 Dec 2020 JH FITZPATRICK LTD 69575 Purchase Order €69,575.00
31 Dec 2020 JBA CONSULTING ENGINEERS 25898.84 Purchase Order €25,898.84
31 Dec 2020 APEX SURVEYS LTD 56061.12 Purchase Order €56,061.12
31 Dec 2020 MADDEN & MANGAN 60498.57 Purchase Order €60,498.57
31 Dec 2020 CK ROOFING & CARPENTRY LTD 20796.76 Purchase Order €20,796.76
31 Dec 2020 MURPHY GEOSPATIAL LTD T/A 21515.01 Purchase Order €21,515.01
31 Dec 2020 SPENCER HARBOUR CONSTRUCTION LTD 21250 Purchase Order €21,250.00
31 Dec 2020 B BONNER & SONS LIMITED 29995 Purchase Order €29,995.00
31 Dec 2020 THOMAS MONTGOMERY LTD 58982.42 Purchase Order €58,982.42
31 Dec 2020 ARMSTRONG MACHINERY LTD 116160 Purchase Order €116,160.00
31 Dec 2020 FARNES CONSTRUCTION (2015) LTD 47500 Purchase Order €47,500.00
31 Dec 2020 ARMSTRONG MACHINERY LTD 77440 Purchase Order €77,440.00
31 Dec 2020 EAMON COSTELLO KERRY LTD 34311.15 Purchase Order €34,311.15
31 Dec 2020 ARMSTRONG MACHINERY LTD 77440 Purchase Order €77,440.00
31 Dec 2020 CFA CONSTRUCTION LTD 48990.25 Purchase Order €48,990.25
31 Dec 2020 ARMSTRONG MACHINERY LTD 77440 Purchase Order €77,440.00
31 Dec 2020 ROMAN CONSTRUCTION 28246.86 Purchase Order €28,246.86
31 Dec 2020 STEPHEN BYRNE 21410.5 Purchase Order €21,410.50
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 21780 Purchase Order €21,780.00
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 42834 Purchase Order €42,834.00
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 42834 Purchase Order €42,834.00
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 23849.1 Purchase Order €23,849.10
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 25700.4 Purchase Order €25,700.40
31 Dec 2020 DELL PRODUCTS 42834 Purchase Order €42,834.00
31 Dec 2020 T CONNOLLY & SONS LTD 41557.32 Purchase Order €41,557.32
31 Dec 2020 MUNSTER AUTOMATION & 100000 Purchase Order €100,000.00

* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.