| Payment date | Supplier | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2014 | DAVID WALSH CIVIL ENGINEERING | Engineering Services | €21,188.82 |
| 31 Aug 2014 | ST CANICES COMMUNITY ACTION LTD | Community Grant | €40,000.00 |
| 31 Aug 2014 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD - RCT ONLY | Utilities | €20,035.56 |
| 31 Aug 2014 | O NEILL FOLEY & CO | Professional Services | €36,696.75 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €27,962.82 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €24,185.74 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €24,607.13 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €36,121.85 |
| 31 Aug 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €45,342.22 |
| 31 Aug 2014 | EMO OIL SERVICES LTD | Utilities | €48,216.00 |
| 31 Aug 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €25,116.18 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €33,460.92 |
| 31 Aug 2014 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Industrial Supplies | €20,368.92 |
| 31 Aug 2014 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Waste Collection | €36,189.48 |
| 31 Aug 2014 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Building Supplies | €21,445.11 |
| 31 Aug 2014 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Industrial Supplies | €20,704.01 |
| 31 Aug 2014 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Industrial Supplies | €21,511.27 |
| 31 Aug 2014 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Industrial Supplies | €20,110.00 |
| 31 Aug 2014 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €30,933.45 |
| 31 Aug 2014 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €28,584.00 |
| 31 Aug 2014 | NIALL BARRY & CO LTD | Building Services | €55,022.83 |
| 31 Aug 2014 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Waste Collection | €35,649.10 |
| 31 Aug 2014 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | Engineering Services | €54,776.57 |
| 31 Aug 2014 | TREASURER OF CLARA GAA CLUB | Community Grant | €35,000.00 |
| 31 Aug 2014 | ISPCA | Animal Welfare | €23,344.00 |
| 31 Aug 2014 | LARKIN ENGINEERING ENTERPRISES LTD | Engineering Services | €34,990.00 |
| 31 Aug 2014 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Industrial Supplies | €22,971.11 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €22,690.47 |
| 31 Aug 2014 | CARROLL QUARRIES LTD | Building Supplies | €50,764.68 |
| 31 Aug 2014 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Building Supplies | €39,907.01 |
| 31 Aug 2014 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Building Supplies | €31,013.87 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €22,238.15 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €22,128.97 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €22,226.46 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €23,095.99 |
| 31 Aug 2014 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Industrial Supplies | €22,940.19 |
| 31 Aug 2014 | COLFIX DUBLIN LIMITED - NON RCT PAYMENTS ONLY | Industrial Supplies | €21,811.32 |
| 31 Aug 2014 | ARTHUR COX SOLICITORS | Site Acquisition | €210,000.00 |
| 31 Aug 2014 | IRISH TAR & BITUMEN SUPPLIERS - NON RCT ONLY | Building Supplies | €21,263.15 |
| 31 Aug 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €20,789.08 |
| 31 Aug 2014 | KILKENNY ARTS FESTIVAL | Grant | €30,000.00 |
| 31 Aug 2014 | FOX BUIDLING & ENGINEERING LTD | Building Services | €100,680.08 |
| 31 Aug 2014 | CLIFTON SCANNELL EMERSON ASSOCIATES LTD | Engineering Services | €47,776.89 |
| 31 Aug 2014 | CLIFTON SCANNELL EMERSON ASSOCIATES LTD | Engineering Services | €21,884.00 |
| 31 Aug 2014 | NIALL BARRY & CO LTD | Building Services | €38,642.17 |
| 31 Aug 2014 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Waste Collection | €40,649.29 |
| 31 Aug 2014 | PHILIP LEE SOLICITORS | Land Acquisition | €50,000.00 |
| 31 Aug 2014 | TALLIS & CO LTD - RCT ONLY | Building Services | €24,127.50 |
| 31 Aug 2014 | ROADSTONE LTD - NON RCT ONLY | Building Supplies | €42,505.85 |
| 31 Aug 2014 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €42,300.00 |
| 31 Aug 2014 | EIRCOM LIMITED | Network Alterations | €161,174.00 |
| 31 Aug 2014 | ENERGIA | Utilities | €37,375.57 |
| 31 Aug 2014 | SEAMUS BRENNAN SOLICITOR | Legal Fees | €39,044.04 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €22,354.75 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €23,049.43 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €22,756.12 |
| 31 Aug 2014 | R DAVID KENNEDY SENIOR COUNSEL | Legal Fees | €31,057.50 |
| 31 Aug 2014 | TOM BECKETT - NON RCT ONLY | Professional Services | €26,610.76 |
| 31 Aug 2014 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD T/A GREENSTAR | Waste Collection | €34,226.38 |
| 31 Aug 2014 | THE TOURISM COMPANY LTD T/A SHERWOOD & ASSOCIATES | Consultancy | €21,611.10 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €27,783.49 |
| 31 Aug 2014 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €31,920.00 |
| 31 Aug 2014 | MC CARTHY BROS BUILDING CONTRACTORS LTD | Building Services | €41,951.03 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN MACADAM LTD | Building Supplies | €27,673.52 |
| 31 Aug 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €21,657.73 |
| 31 Aug 2014 | CEDARLAN LTD | Professional Services | €39,416.96 |
| 31 Aug 2014 | ENERGIA | Utilities | €37,375.57 |
| 31 Aug 2014 | ENERGIA | Utilities | €31,493.88 |
| 31 Aug 2014 | MCCULLOUGH MULVIN ARCHITECTS LIMITED | Professional Services | €55,259.41 |
| 31 Aug 2014 | MJ O CONNOR SOLICITORS | Legal Fees | €22,632.00 |
| 31 Aug 2014 | CAMPUS OIL LTD | Utilities | €23,901.50 |
| 31 Aug 2014 | JOHN CRADOCK LTD | Professional Services | €242,857.04 |
| 31 Aug 2014 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €23,275.00 |
| 31 Aug 2014 | NIALL BARRY & CO LTD | Building Services | €49,646.12 |
| 31 Aug 2014 | ENERGIA | Utilities | €28,825.44 |
| 31 Aug 2014 | ESB NETWORKS | Network Alterations | €31,671.04 |
| 31 Aug 2014 | JOHN CRADOCK LTD | Building Services | €332,537.76 |
| 31 Aug 2014 | EUGENE FOLEY CONSTRUCTION LTD | Building Supplies | €26,000.00 |
| 31 Aug 2014 | CARROLL QUARRIES LTD | Building Supplies | €47,033.77 |
| 31 Aug 2014 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD | Building Services | €64,185.30 |
| 31 Aug 2014 | KEVIN THORPE LIMITED | Building Services | €75,560.00 |
| 31 Aug 2014 | LAGAN BITUMEN LTD | Building Supplies | €23,064.80 |
| 31 Aug 2014 | MALLWOOD LTD | Building Supplies | €36,073.05 |
| 31 Aug 2014 | KILKENNY TARMAC LTD | Building Supplies | €28,449.51 |
| 31 Aug 2014 | KILKENNY BLOCK CO LTD - RCT ONLY | Building Supplies | €26,611.30 |
| 31 Aug 2014 | CAMPUS OIL LTD | Utilities | €46,970.24 |
| 31 Aug 2014 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD - RCT ONLY | Utilities | €20,035.56 |
| 31 Aug 2014 | ASHGROVE CONSTRUCTION - RCT ONLY | Building Services | €42,300.00 |
| 31 Aug 2014 | PHILIP LEE SOLICITORS | Legal Fees | €21,104.00 |
| 31 Aug 2014 | AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD - RCT ONLY | Utilities | €20,035.56 |
| 31 Aug 2014 | QUARRYVIEW DEVELOPMENTS LTD | Building Services | €32,550.00 |
| 31 Aug 2014 | €3,813,079.19 |
Found an error in this data? Let us know and we will look into it.