2191 spending records on file.
8 of 8 publications are not machine-readable
0 of 2191 lack meaningful descriptions
only 133 unique descriptions out of 2191 records
989 of 2191 missing supplier code
0 of 2191 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD. T/A GREENSTAR | RECYCLING SERVICES | Purchase Order | Q1 2019 | €28,842.64 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €30,236.40 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €23,589.69 |
| 31 Mar 2019 | HIGH PRECISION MOTOR PRODUCTS, | PURCHASE OF PLANT | Purchase Order | Q1 2019 | €60,571.35 |
| 31 Mar 2019 | COLM HEARNE CONSTRUCTION LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €30,664.70 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €22,688.53 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €141,875.00 |
| 31 Mar 2019 | LAGAN ASPHALT LTD., | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €162,978.40 |
| 31 Mar 2019 | ASHGROVE CONSTRUCTION KILKENNY LTD. | CONTRACT PAYMENT - LEO | Purchase Order | Q1 2019 | €49,365.21 |
| 31 Mar 2019 | GARRETT NOLAN | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €20,316.50 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €39,990.59 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €57,487.75 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €28,545.25 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €67,780.78 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €78,531.07 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €57,964.03 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €88,581.93 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €59,705.99 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €88,895.06 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €38,217.28 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €53,001.83 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €47,884.14 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €21,121.12 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €82,297.34 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD. T/A GREENSTAR | RECYCLING SERVICES | Purchase Order | Q1 2019 | €26,281.42 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD. T/A GREENSTAR | RECYCLING SERVICES | Purchase Order | Q1 2019 | €21,146.01 |
| 31 Mar 2019 | RAFPRO LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €89,290.00 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €27,013.00 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €35,548.20 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €53,458.50 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €38,476.50 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €23,732.85 |
| 31 Mar 2019 | STARRUS ECO HOLDINGS LTD. T/A GREENSTAR | RECYCLING SERVICES | Purchase Order | Q1 2019 | €33,765.05 |
| 31 Mar 2019 | RAFPRO LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €25,340.00 |
| 31 Mar 2019 | SPATIAL INSIGHT SOLUTIONS | PROFESSIONAL FEES | Purchase Order | Q1 2019 | €29,827.50 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL & PADDY MONAGLE | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €22,140.00 |
| 31 Mar 2019 | JCDECAUX IRELAND LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €20,043.31 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €43,083.47 |
| 31 Mar 2019 | MICHAEL BENNETT and SONS BUILDING CONTRACTORS | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €20,310.04 |
| 31 Mar 2019 | MRI (WEX) LIMITED | PROFESSIONAL FEES | Purchase Order | Q1 2019 | €41,967.60 |
| 31 Mar 2019 | L.G.M.A. | COMPUTER SOFTWARE LICENCES | Purchase Order | Q1 2019 | €23,720.00 |
| 31 Mar 2019 | E.P.A. | LICENCE FEE | Purchase Order | Q1 2019 | €23,468.00 |
| 31 Mar 2019 | MOUNT LEINSTER HAULAGE | CONTRACT PAYMENT - MACHINERY | Purchase Order | Q1 2019 | €32,341.50 |
| 31 Mar 2019 | IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCE LTD., | INSURANCE | Purchase Order | Q1 2019 | €1,504,759.83 |
| 31 Mar 2019 | SHOWCASE IRELAND EVENTS | ENTERPRISE PROMOTION | Purchase Order | Q1 2019 | €22,750.40 |
| 31 Mar 2019 | GARRETT NOLAN | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €20,770.50 |
| 31 Mar 2019 | ORDNANCE SURVEY, | COMPUTER SOFTWARE LICENCES | Purchase Order | Q1 2019 | €46,740.00 |
| 31 Mar 2019 | VODAFONE | CONTRACT PAYMENT - IT | Purchase Order | Q1 2019 | €49,737.28 |
| 31 Mar 2019 | L.G.M.A. | COMPUTER SOFTWARE LICENCES | Purchase Order | Q1 2019 | €30,880.00 |
| 31 Mar 2019 | MIDLAND ANIMAL CARE LIMITED | CONTRACT PAYMENT - CORPORATE | Purchase Order | Q1 2019 | €140,937.50 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.