2191 spending records on file.
8 of 8 publications are not machine-readable
0 of 2191 lack meaningful descriptions
only 133 unique descriptions out of 2191 records
989 of 2191 missing supplier code
0 of 2191 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2019 | RAFPRO LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €29,567.00 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €197,570.68 |
| 31 Mar 2019 | LOCHAN CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €28,636.05 |
| 31 Mar 2019 | DIATEC LTD | COMPUTER HARDWARE | Purchase Order | Q1 2019 | €27,427.78 |
| 31 Mar 2019 | READE CONSTRUCTION LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €82,043.42 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €39,553.62 |
| 31 Mar 2019 | SHOWCASE IRELAND EVENTS | ENTERPRISE PROMOTION | Purchase Order | Q1 2019 | €43,999.99 |
| 31 Mar 2019 | ROFTEK LTD. T/A FLEXMORT | CONTRACT PAYMENT - FIRE SERVICE | Purchase Order | Q1 2019 | €38,890.00 |
| 31 Mar 2019 | JOHN GRAY LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €79,322.88 |
| 31 Mar 2019 | JOHN GRAY LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €31,303.30 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €35,752.50 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €66,447.57 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €56,750.00 |
| 31 Mar 2019 | KTL BUILDING CONTRACTORS LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €44,265.00 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €259,537.95 |
| 31 Mar 2019 | RAFPRO LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €29,882.34 |
| 31 Mar 2019 | RIGARS PLANT HIRE LTD | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €23,545.58 |
| 31 Mar 2019 | GARRETT NOLAN | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €32,290.75 |
| 31 Mar 2019 | JOHN GRAY LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €20,373.25 |
| 31 Mar 2019 | MARTELLO DEVELOPMENTS LTD., | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €30,026.43 |
| 31 Mar 2019 | CAHILL CRAFTS LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €80,138.82 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - COMMUNITY | Purchase Order | Q1 2019 | €23,861.96 |
| 31 Mar 2019 | JOHN SOMERS CONSTRUCTION LTD. | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €91,328.46 |
| 31 Mar 2019 | MR MATTHEW SLYE | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €101,582.50 |
| 31 Mar 2019 | MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS | PROFESSIONAL FEES | Purchase Order | Q1 2019 | €29,680.90 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €1,253,998.89 |
| 31 Mar 2019 | PRIORITY CONSTRUCTION LTD | CONTRACT PAYMENT - ENVIRONMENT | Purchase Order | Q1 2019 | €907,621.82 |
| 31 Mar 2019 | SSE AIRTRICITY UTILITY SOLUTIONS LTD public lighting only | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €22,534.85 |
| 31 Mar 2019 | HENRY FORD & SON LTD. | PURCHASE OF PLANT | Purchase Order | Q1 2019 | €81,608.01 |
| 31 Mar 2019 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT - ROADS | Purchase Order | Q1 2019 | €24,953.66 |
| 31 Mar 2019 | KEVIN THORPE LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €204,307.49 |
| 31 Mar 2019 | KEVIN THORPE LTD | CONTRACT PAYMENT - HOUSING | Purchase Order | Q1 2019 | €361,371.39 |
| 31 Mar 2019 | RONALD J. CLERY & CO. SOLICITORS | PROFESSIONAL FEES | Purchase Order | Q1 2019 | €29,483.10 |
| 31 Mar 2019 | FRANK MITCHELL | PROFESSIONAL FEES | Purchase Order | Q1 2019 | €28,228.50 |
| 31 Mar 2019 | MAPLES & CALDER | PROFESSIONAL FEES | Purchase Order | Q1 2019 | €183,157.39 |
| 31 Mar 2018 | FOCUS HOUSING ASSOCIATION CLG | CONTRACT PAYMENT (HOUSING) | Purchase Order | Q1 2018 | €33,254.00 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €21,843.64 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €26,675.91 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €20,927.75 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €93,207.97 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €192,716.95 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €164,999.99 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €46,760.00 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €28,000.00 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €57,000.00 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €26,665.00 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €20,040.00 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €31,232.00 |
| 31 Mar 2018 | DAVID LARKIN | CONTRACT PAYMENT (HOUSING) | Purchase Order | Q1 2018 | €22,904.30 |
| 31 Mar 2018 | PLAZAMONT LIMITED | CONTRACT PAYMENT (ROADS) | Purchase Order | Q1 2018 | €32,337.06 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.