1217 spending records on file.
36 of 38 publications are not machine-readable
35 of 1217 lack meaningful descriptions
only 592 unique descriptions out of 1217 records
422 of 1217 missing supplier code
0 of 1217 missing supplier name
| Payment date* | Supplier | Description | Kind | Publication | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | VALLEY HEALTHCARE FUND | Other Rental Income 01.04.26-30.06.26 | Purchase Order | Q2 2026 | €60,628.55 |
| 30 Jun 2026 | THE SCHOOL FOOD COMPANY LTD | Student Breakfast/Lunch Club May 2026 | Purchase Order | Q2 2026 | €23,132.30 |
| 30 Jun 2026 | THE SCHOOL FOOD COMPANY LTD | Student Breakfast/Lunch Club March 2026 | Purchase Order | Q2 2026 | €23,275.00 |
| 30 Jun 2026 | ROGERSON REDDAN & ASSOCIATES LIMITED | FET Project Manager | Purchase Order | Q2 2026 | €20,836.20 |
| 30 Jun 2026 | PLATINUM ENGINEERING+CONSTRUCTION LTD | EW - Life Safety and Gas Services Upgrad | Purchase Order | Q2 2026 | €95,060.93 |
| 30 Jun 2026 | PFH TECHNOLOGY GROUP LIMITED | Lenovo P16s laptops x 24 | Purchase Order | Q2 2026 | €23,669.14 |
| 30 Jun 2026 | PFH TECHNOLOGY GROUP LIMITED | Lenovo P2 Tower PCs and Monitors | Purchase Order | Q2 2026 | €22,508.51 |
| 30 Jun 2026 | PADDY'S CATERING SERVICES | Breakfast/Dinner Club May 26 | Purchase Order | Q2 2026 | €23,460.00 |
| 30 Jun 2026 | PADDY'S CATERING SERVICES | Breakfast/Dinner Club March 2026 | Purchase Order | Q2 2026 | €20,700.00 |
| 30 Jun 2026 | OPPERMANN ASSOCIATES LTD | Architect/Design | Purchase Order | Q2 2026 | €27,261.29 |
| 30 Jun 2026 | O'MAHONY & CO. LTD. | QN GCS1112 COC Scheme Text books | Purchase Order | Q2 2026 | €23,044.90 |
| 30 Jun 2026 | NEXUS BUILDING & CIVIL ENGINEERING LTD | LEAN-TO CONCRETE SLAB | Purchase Order | Q2 2026 | €20,000.00 |
| 30 Jun 2026 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD TRALE | NLN Claim May 2026 | Purchase Order | Q2 2026 | €166,848.70 |
| 30 Jun 2026 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD TRALE | NLN Claim April 2026 | Purchase Order | Q2 2026 | €132,633.18 |
| 30 Jun 2026 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD TRALE | NLN Claim March 2026 | Purchase Order | Q2 2026 | €128,202.62 |
| 30 Jun 2026 | MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (MTU) | Rent Block E Feb-July 2026 | Purchase Order | Q2 2026 | €35,680.76 |
| 30 Jun 2026 | MICROMAIL LTD | Campus License Agreement Renewal-12 Mont | Purchase Order | Q2 2026 | €164,604.27 |
| 30 Jun 2026 | KLANGLEY INVESTMENTS (CORK) LTD | CT456208 | Purchase Order | Q2 2026 | €22,747.00 |
| 30 Jun 2026 | KLANGLEY INVESTMENTS (CORK) LTD | CT457517 | Purchase Order | Q2 2026 | €25,742.11 |
| 30 Jun 2026 | KLANGLEY INVESTMENTS (CORK) LTD | CT465438 | Purchase Order | Q2 2026 | €42,348.59 |
| 30 Jun 2026 | KLANGLEY INVESTMENTS (CORK) LTD | CT465438 | Purchase Order | Q2 2026 | €25,856.90 |
| 30 Jun 2026 | KLANGLEY INVESTMENTS (CORK) LTD | CT457968 | Purchase Order | Q2 2026 | €20,355.00 |
| 30 Jun 2026 | KLANGLEY INVESTMENTS (CORK) LTD | CT457968 | Purchase Order | Q2 2026 | €23,629.00 |
| 30 Jun 2026 | KLANGLEY INVESTMENTS (CORK) LTD | CT456208 | Purchase Order | Q2 2026 | €26,304.00 |
| 30 Jun 2026 | KLANGLEY INVESTMENTS (CORK) LTD | CT408403 | Purchase Order | Q2 2026 | €24,860.86 |
| 30 Jun 2026 | KELLIHERS PROPERTY HOLDING COMPANY LTD | Rent 5-8 Denny Street 01.07.26-30.09.26 | Purchase Order | Q2 2026 | €35,424.00 |
| 30 Jun 2026 | IRISH PUBLIC BODIES INS LTD | Kerry ETB Insurance Policies Cover | Purchase Order | Q2 2026 | €126,631.21 |
| 30 Jun 2026 | HEALY PARTNERS ARCHITECTS LTD | Architect/Design Team | Purchase Order | Q2 2026 | €29,635.14 |
| 30 Jun 2026 | GOWAN MOTOR DISTRIBUTION LTD | Electric Van Plus Extras | Purchase Order | Q2 2026 | €37,558.79 |
| 30 Jun 2026 | FEXCO LTD | Rent Apr-June 2026 Elm House | Purchase Order | Q2 2026 | €29,332.65 |
| 30 Jun 2026 | EDUCATION & TRAINING BOARDS IRELAND ETBI | QN PU108 DM ETBI Subscription | Purchase Order | Q2 2026 | €110,897.00 |
| 30 Jun 2026 | DUBLIN EXAMINING BOARD | QN CWS1741/4 Corrections Mock Exam Paper | Purchase Order | Q2 2026 | €20,279.10 |
| 30 Jun 2026 | DATAPAC LTD. | HP Pro 400 SFF PC s and Monitors | Purchase Order | Q2 2026 | €23,826.33 |
| 30 Jun 2026 | CONNS CAMERAS LTD | QN KTC3158 (55a13f81de3e) JT Canon R5 Mk | Purchase Order | Q2 2026 | €24,500.00 |
| 30 Jun 2026 | CLIFFORD C. & SONS LTD | Rent 01/05/26-31/07/26 Unit 3 | Purchase Order | Q2 2026 | €23,187.96 |
| 30 Jun 2026 | CLIFFORD C. & SONS LTD | Rent Unit 01/04/26-30/06/26 T9 Monavalle | Purchase Order | Q2 2026 | €30,750.00 |
| 30 Jun 2026 | CASTLEISLAND AFC | Castleisland AFC grant CAS-52570-P2T3N2 | Purchase Order | Q2 2026 | €77,384.00 |
| 30 Jun 2026 | CASTLEISLAND AFC | Castleisland AFC grant CAS-56443-W1W1 | Purchase Order | Q2 2026 | €102,756.00 |
| 30 Jun 2026 | AIRFLOW SERVICES LTD | QN Remedial Works KTC2828 GE | Purchase Order | Q2 2026 | €21,028.30 |
| 30 Jun 2026 | ABM CONTRACTORS LTD | Modular Framework | Purchase Order | Q2 2026 | €26,424.35 |
| 31 Mar 2026 | WALSH & SONS (MANF) LTD, PETER | 50 Units of Convertible Bench Units | Purchase Order | Q1 2026 | €31,488.00 |
| 31 Mar 2026 | VISION CONTRACTING LIMITED | Schools Pathfinder | Purchase Order | Q1 2026 | €248,041.73 |
| 31 Mar 2026 | VISION CONTRACTING LIMITED | Schools Pathfinder | Purchase Order | Q1 2026 | €20,912.48 |
| 31 Mar 2026 | The School Food Company Ltd | SCHOOL MEALS JANUARY 2026 | Purchase Order | Q1 2026 | €24,500.00 |
| 31 Mar 2026 | SG EDUCATIONLTD | Supply of DCG Equipment (Lot 4) | Purchase Order | Q1 2026 | €27,683.84 |
| 31 Mar 2026 | ROGERSON REDDAN & ASSOCIATES LIMITED | FET Project Manager | Purchase Order | Q1 2026 | €20,836.20 |
| 31 Mar 2026 | PADDY'S CATERING SERVICES | Breakfast/Dinner Club January 2026 | Purchase Order | Q1 2026 | €23,460.00 |
| 31 Mar 2026 | PADDY'S CATERING SERVICES | Breakfast/lunch/training Nov 25 | Purchase Order | Q1 2026 | €22,080.00 |
| 31 Mar 2026 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD TRALE | NLN Claim February 2026 | Purchase Order | Q1 2026 | €122,771.38 |
| 31 Mar 2026 | NATIONAL LEARNING NETWORK LTD TRALE | NLN Claim Jan 2026 | Purchase Order | Q1 2026 | €156,937.69 |
* Payment date may be the end of the reporting quarter when the entity does not publish an exact date.